如何看这张表
- 越靠上评价越高,像“第 1〜2 名”这样以范围显示的模型之间的差在误差范围内。
- 评价是由人比较 2 个回答、选出较好一方的结果得出的分数。
- 差 50 时上面的模型被选中的概率约为 57 %,差 100 时为 64 %,差 200 时为 76 %。
- 价格是每 100 万 token 的参考,依次为让它读的部分、让它写的部分。
- 长度是一次能让它读的文本量 (token)。
第 1 名的误差幅度
| 排名 | 模型 | 开发方 | 人类评价 | 较上周 | 输入 $ /100 万 | 输出 $ /100 万 | 一次能读的 长度 | 支持 | 权重 | 发布日期 | 价格与规格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1〜3 | Gemini 4 Argon | 评价 1517 ±7 | −8 | $2 | $10 | 1.05M | Google 发布 2026-09 较上周 −8 价格 $2 / $10 长度 1.05M | ||||
| 1〜7 | Claude Opus 5.5 | Anthropic | 评价 1509 ±7 | +1 | $4 | $20 | 1M | Anthropic 发布 2026-09 较上周 +1 价格 $4 / $20 长度 1M | |||
| 1〜8 | Muse Wonder | Meta | 评价 1509 ±8 | −4 | $4 | $20 | 1.05M | Meta 发布 2026-10 较上周 −4 价格 $4 / $20 长度 1.05M | |||
| 2〜9 | Claude Fable 5 | Anthropic | 评价 1503 ±4 | 0 | $10 | $50 | 1M | Anthropic 发布 2026-06 价格 $10 / $50 长度 1M | |||
| 2〜10 | Claude Fable 5.1 | Anthropic | 评价 1503 ±6 | +3 | $10 | $50 | 1M | Anthropic 发布 2026-09 较上周 +3 价格 $10 / $50 长度 1M | |||
| 2〜9 | Claude Opus 4.6 | Anthropic | 评价 1503 ±3 | 0 | $5 | $25 | 1M | Anthropic 发布 2026-02 价格 $5 / $25 长度 1M | |||
| 2〜10 | Claude Opus 4.7 | Anthropic | 评价 1501 ±4 | 0 | $5 | $25 | 1M | Anthropic 发布 2026-04 价格 $5 / $25 长度 1M | |||
| 4〜15 | Gemini 3.8 Flash | 评价 1496 ±4 | −1 | $0.75 | $3.75 | 1.05M | Google 发布 2026-09 较上周 −1 价格 $0.75 / $3.75 长度 1.05M | ||||
| 3〜15 | Muse Spark 1.3 | Meta | 评价 1496 ±5 | +1 | $1.25 | $4.25 | 1.05M | Meta 发布 2026-09 较上周 +1 价格 $1.25 / $4.25 长度 1.05M | |||
| 6〜25 | Muse Spark 1.2 | Meta | 评价 1491 ±7 | −3 | $1.25 | $4.25 | 1.05M | Meta 发布 2026-08 较上周 −3 价格 $1.25 / $4.25 长度 1.05M | |||
| 8〜22 | Claude Opus 5 | Anthropic | 评价 1491 ±5 | +1 | $5 | $25 | 1M | Anthropic 发布 2026-07 较上周 +1 价格 $5 / $25 长度 1M | |||
| 8〜23 | Muse Spark 1.1 | Meta | 评价 1490 ±4 | 0 | $1.25 | $4.25 | 1M | Meta 发布 2026-07 价格 $1.25 / $4.25 长度 1M | |||
| 8〜25 | Gemini 3.7 Flash | 评价 1490 ±5 | +2 | $0.75 | $3.75 | 1.05M | Google 发布 2026-08 较上周 +2 价格 $0.75 / $3.75 长度 1.05M | ||||
| 8〜27 | Muse Spark | Meta | 评价 1489 ±6 | 0 | — | — | — | Meta 发布 2026-04 价格 — 长度 — | |||
| 8〜27 | Kimi K3 | Moonshot | 评价 1487 ±4 | −1 | $3 | $15 | 1.05M | Moonshot 发布 2026-07 较上周 −1 价格 $3 / $15 长度 1.05M | |||
| 10〜26 | Gemini 3.1 Pro (preview) | 评价 1487 ±3 | 0 | $2 | $12 | 1.05M | Google 发布 2026-02 价格 $2 / $12 长度 1.05M | ||||
| 10〜29 | Gemini 3 Pro | 评价 1486 ±4 | 0 | — | — | 1.05M | Google 发布 2025-11 价格 — 长度 1.05M | ||||
| 10〜30 | GPT-5.6 Sol | OpenAI | 评价 1485 ±4 | 0 | $4 | $20 | 1.05M | OpenAI 发布 2026-07 价格 $4 / $20 长度 1.05M | |||
| 10〜35 | Gemini 3.6 Flash | 评价 1483 ±4 | 0 | $0.75 | $3.75 | 1.05M | Google 发布 2026-07 价格 $0.75 / $3.75 长度 1.05M | ||||
| 10〜36 | Qwen3.8 Max | Alibaba | 评价 1483 ±5 | +1 | $2 | $6 | 1M | Alibaba 发布 2026-08 较上周 +1 价格 $2 / $6 长度 1M | |||
| 12〜36 | GPT-5.5 | OpenAI | 评价 1482 ±4 | 0 | $5 | $30 | 1.05M | OpenAI 发布 2026-04 价格 $5 / $30 长度 1.05M | |||
| 12〜36 | Claude Opus 4.8 | Anthropic | 评价 1481 ±4 | 0 | $5 | $25 | 1M | Anthropic 发布 2026-05 价格 $5 / $25 长度 1M | |||
| 11〜38 | GLM-5.3 | Z.ai | 评价 1481 ±5 | +2 | $1.4 | $4.4 | 1M | Z.ai 发布 2026-08 较上周 +2 价格 $1.4 / $4.4 长度 1M | |||
| 10〜41 | GPT-6.1 Sol | OpenAI | 评价 1480 ±7 | −4 | $2 | $10 | 1.05M | OpenAI 发布 2026-09 较上周 −4 价格 $2 / $10 长度 1.05M | |||
| 10〜44 | MiMo-V2.6 Pro | Xiaomi | 评价 1480 ±9 | +1 | $0.435 | $0.87 | 1.05M | Xiaomi 发布 2026-09 较上周 +1 价格 $0.435 / $0.87 长度 1.05M | |||
| 14〜44 | Claude Sonnet 5.5 | Anthropic | 评价 1478 ±7 | +2 | $2 | $10 | 1M | Anthropic 发布 2026-09 较上周 +2 价格 $2 / $10 长度 1M | |||
| 18〜41 | Gemini 3.5 Flash | 评价 1477 ±4 | 0 | $1.5 | $9 | 1.05M | Google 发布 2026-05 价格 $1.5 / $9 长度 1.05M | ||||
| 17〜44 | GPT-6 Astra | OpenAI | 评价 1476 ±6 | 0 | $10 | $50 | 1.05M | OpenAI 发布 2026-09 价格 $10 / $50 长度 1.05M | |||
| 17〜46 | DeepSeek-V4.1 Flash | DeepSeek | 评价 1476 ±6 | +1 | — | — | 1M | DeepSeek 发布 2026-09 较上周 +1 价格 — 长度 1M | |||
| 19〜43 | GLM-5.3 Flash | Z.ai | 评价 1476 ±5 | +2 | $0.15 | $0.5 | 1M | Z.ai 发布 2026-08 较上周 +2 价格 $0.15 / $0.5 长度 1M | |||
| 19〜42 | GPT-5.2 Chat | OpenAI | 评价 1476 ±4 | 0 | — | — | 128K | OpenAI 发布 2026-02 价格 — 长度 128K | |||
| 19〜43 | GLM-5.2 | Z.ai | 评价 1475 ±4 | 0 | $1.4 | $4.4 | 1M | Z.ai 发布 2026-06 价格 $1.4 / $4.4 长度 1M | |||
| 19〜42 | GPT-5.4 | OpenAI | 评价 1475 ±4 | 0 | $2.5 | $15 | 1.05M | OpenAI 发布 2026-03 价格 $2.5 / $15 长度 1.05M | |||
| 19〜45 | Grok 4.20 (beta1) | xAI | 评价 1475 ±5 | 0 | — | — | — | — | xAI 发布 — 价格 — 长度 — | ||
| 15〜53 | Qwen3.7 Max (preview) | Alibaba | 评价 1474 ±10 | 0 | — | — | — | — | Alibaba 发布 — 价格 — 长度 — | ||
| 23〜46 | Claude Opus 4.5 | Anthropic | 评价 1474 ±4 | 0 | $5 | $25 | 200K | Anthropic 发布 2025-11 价格 $5 / $25 长度 200K | |||
| 20〜50 | GPT-5.5 Instant | OpenAI | 评价 1473 ±5 | 0 | — | — | — | OpenAI 发布 2026-05 价格 — 长度 — | |||
| 23〜49 | Gemini 3 Flash | 评价 1473 ±4 | 0 | — | — | 1.05M | Google 发布 2025-12 价格 — 长度 1.05M | ||||
| 24〜49 | Claude Sonnet 4.6 | Anthropic | 评价 1472 ±4 | 0 | $3 | $15 | 1M | Anthropic 发布 2026-02 价格 $3 / $15 长度 1M | |||
| 24〜50 | Grok 4.20 Beta Reasoning (0309) | xAI | 评价 1472 ±4 | 0 | — | — | 2M | — | xAI 发布 — 价格 — 长度 2M | ||
| 24〜50 | Grok 4.20 Multi Agent (beta, 0309) | xAI | 评价 1471 ±4 | 0 | — | — | — | — | xAI 发布 — 价格 — 长度 — | ||
| 28〜53 | GPT-5.6 Terra | OpenAI | 评价 1467 ±4 | +1 | $2 | $12 | 1.05M | OpenAI 发布 2026-07 较上周 +1 价格 $2 / $12 长度 1.05M | |||
| 26〜53 | ERNIE 5.1 | Baidu | 评价 1467 ±5 | 0 | — | — | 119K | — | Baidu 发布 — 价格 — 长度 119K | ||
| 34〜53 | MiMo-V2.5 Pro | Xiaomi | 评价 1466 ±4 | −1 | $0.435 | $0.87 | 1.05M | Xiaomi 发布 2026-04 较上周 −1 价格 $0.435 / $0.87 长度 1.05M | |||
| 33〜55 | Grok 4.5 | xAI | 评价 1466 ±4 | 0 | $2 | $6 | 500K | xAI 发布 2026-07 价格 $2 / $6 长度 500K | |||
| 36〜53 | GLM-5.1 | Z.ai | 评价 1465 ±4 | 0 | $1.4 | $4.4 | 200K | Z.ai 发布 2026-04 价格 $1.4 / $4.4 长度 200K | |||
| 38〜53 | Grok 4.1 | xAI | 评价 1465 ±3 | 0 | — | — | 200K | xAI 发布 2025-11 价格 — 长度 200K | |||
| 36〜60 | Qwen3.5 Max (preview) | Alibaba | 评价 1465 ±5 | 0 | — | — | — | — | Alibaba 发布 — 价格 — 长度 — | ||
| 30〜64 | DeepSeek-V4 Pro (2026-08) | DeepSeek | 评价 1465 ±7 | 0 | $0.66 | $1.98 | 1M | DeepSeek 发布 2026-08 价格 $0.66 / $1.98 长度 1M | |||
| 41〜64 | Claude Sonnet 5 | Anthropic | 评价 1461 ±4 | 0 | $2 | $10 | 1M | Anthropic 发布 2026-06 价格 $2 / $10 长度 1M | |||
| 41〜65 | Kimi K2.6 | Moonshot | 评价 1461 ±4 | 0 | $0.95 | $4 | 262.1K | Moonshot 发布 2026-04 价格 $0.95 / $4 长度 262.1K | |||
| 36〜72 | Qwen3.6 Max (preview) | Alibaba | 评价 1461 ±8 | 0 | $1.3 | $7.8 | 240K | Alibaba 发布 2026-04 价格 $1.3 / $7.8 长度 240K | |||
| 41〜71 | GPT-6 Sol | OpenAI | 评价 1459 ±6 | +1 | $2 | $10 | 1.05M | OpenAI 发布 2026-09 较上周 +1 价格 $2 / $10 长度 1.05M | |||
| 47〜69 | DeepSeek-V4 Pro | DeepSeek | 评价 1458 ±4 | 0 | $0.66 | $1.98 | 1M | DeepSeek 发布 2026-04 价格 $0.66 / $1.98 长度 1M | |||
| 47〜70 | GLM-5 | Z.ai | 评价 1457 ±4 | 0 | $1 | $3.2 | 204.8K | Z.ai 发布 2026-02 价格 $1 / $3.2 长度 204.8K | |||
| 48〜72 | Grok 4.6 | xAI | 评价 1456 ±5 | +1 | $2 | $6 | 500K | xAI 发布 2026-08 较上周 +1 价格 $2 / $6 长度 500K | |||
| 49〜69 | Claude Sonnet 4.5 | Anthropic | 评价 1456 ±3 | 0 | $3 | $15 | 200K | Anthropic 发布 2025-09 价格 $3 / $15 长度 200K | |||
| 48〜71 | Dola Seed 2.0 Pro | ByteDance | 评价 1456 ±3 | 0 | — | — | 131.1K | — | ByteDance 发布 — 价格 — 长度 131.1K | ||
| 49〜72 | GPT-5.1 | OpenAI | 评价 1456 ±4 | 0 | $1.25 | $10 | 400K | OpenAI 发布 2025-11 价格 $1.25 / $10 长度 400K | |||
| 48〜72 | Qwen3.7 Plus | Alibaba | 评价 1456 ±4 | 0 | $0.4 | $1.6 | 1M | Alibaba 发布 2026-06 价格 $0.4 / $1.6 长度 1M | |||
| 49〜73 | Gemini 3.5 Flash-Lite | 评价 1455 ±4 | 0 | $0.3 | $2.5 | 1.05M | Google 发布 2026-07 价格 $0.3 / $2.5 长度 1.05M | ||||
| 49〜72 | DeepSeek-V4 Pro (preview) | DeepSeek | 评价 1455 ±4 | 0 | — | — | — | — | DeepSeek 发布 — 价格 — 长度 — | ||
| 48〜76 | Tencent HY3 | Tencent | 评价 1454 ±6 | +1 | — | — | 256K | Tencent 发布 2026-07 较上周 +1 价格 — 长度 256K | |||
| 51〜75 | GPT-5.6 Luna | OpenAI | 评价 1453 ±4 | 0 | $0.2 | $1.2 | 1.05M | OpenAI 发布 2026-07 价格 $0.2 / $1.2 长度 1.05M | |||
| 48〜85 | Gemma 4 31B | 评价 1452 ±7 | 0 | — | — | 262.1K | Google 发布 2026-04 价格 — 长度 262.1K | ||||
| 52〜80 | GPT-5.3 Chat | OpenAI | 评价 1450 ±4 | 0 | — | — | 128K | — | OpenAI 发布 — 价格 — 长度 128K | ||
| 55〜79 | Kimi K2.5 | Moonshot | 评价 1450 ±3 | 0 | — | — | 262.1K | Moonshot 发布 2026-01 价格 — 长度 262.1K | |||
| 54〜80 | Claude Opus 4.1 | Anthropic | 评价 1450 ±3 | 0 | — | — | 200K | Anthropic 发布 2025-08 价格 — 长度 200K | |||
| 52〜88 | ERNIE 5.0 (preview, 1203) | Baidu | 评价 1449 ±7 | 0 | — | — | — | — | Baidu 发布 — 价格 — 长度 — | ||
| 52〜88 | MiMo-V2.6 Flash | Xiaomi | 评价 1448 ±6 | −3 | $0.14 | $0.28 | 1.05M | Xiaomi 发布 2026-09 较上周 −3 价格 $0.14 / $0.28 长度 1.05M | |||
| 57〜87 | MiMo-V2 Pro | Xiaomi | 评价 1448 ±5 | 0 | — | — | 1.05M | Xiaomi 发布 2026-03 价格 — 长度 1.05M | |||
| 52〜89 | Step 5 (preview) | StepFun | 评价 1448 ±7 | +2 | $1.0461 | $2.989 | 1M | StepFun 发布 2026-09 较上周 +2 价格 $1.0461 / $2.989 长度 1M | |||
| 62〜87 | GPT-5.4 mini | OpenAI | 评价 1447 ±4 | 0 | $0.75 | $4.5 | 400K | OpenAI 发布 2026-03 价格 $0.75 / $4.5 长度 400K | |||
| 63〜88 | ERNIE 5.0 (0110) | Baidu | 评价 1446 ±4 | 0 | — | — | — | — | Baidu 发布 — 价格 — 长度 — | ||
| 64〜87 | Gemini 2.5 Pro | 评价 1445 ±2 | 0 | $1.25 | $10 | 1M | Google 发布 2025-06 价格 $1.25 / $10 长度 1M | ||||
| 63〜95 | GPT-4.5 (preview) | OpenAI | 评价 1445 ±6 | 0 | — | — | — | OpenAI 发布 2025-02 价格 — 长度 — | |||
| 65〜95 | Qwen3.6 Plus | Alibaba | 评价 1443 ±4 | 0 | $0.5 | $3 | 1M | Alibaba 发布 2026-03 价格 $0.5 / $3 长度 1M | |||
| 68〜93 | ChatGPT-4o (2025-03-26) | OpenAI | 评价 1443 ±3 | 0 | — | — | 128K | OpenAI 发布 2025-03 价格 — 长度 128K | |||
| 66〜97 | GPT-6 Luna | OpenAI | 评价 1442 ±4 | −1 | $0.1 | $0.5 | 1.05M | OpenAI 发布 2026-09 较上周 −1 价格 $0.1 / $0.5 长度 1.05M | |||
| 69〜96 | Qwen3.5 397B A17B | Alibaba | 评价 1442 ±3 | 0 | $0.6 | $3.6 | 262.1K | Alibaba 发布 2026-02 价格 $0.6 / $3.6 长度 262.1K | |||
| 68〜97 | Grok 4.3 | xAI | 评价 1442 ±4 | 0 | $1.25 | $2.5 | 1M | xAI 发布 2026-04 价格 $1.25 / $2.5 长度 1M | |||
| 68〜97 | Inkling | Thinking Machines | 评价 1442 ±4 | +1 | $1.87 | $4.68 | 262.1K | Thinking Machines 发布 2026-07 较上周 +1 价格 $1.87 / $4.68 长度 262.1K | |||
| 65〜102 | GLM-4.7 | Z.ai | 评价 1441 ±6 | 0 | $0.6 | $2.2 | 204.8K | Z.ai 发布 2025-12 价格 $0.6 / $2.2 长度 204.8K | |||
| 65〜102 | Grok 4.7 | xAI | 评价 1441 ±6 | −3 | $2 | $6 | 500K | xAI 发布 2026-09 较上周 −3 价格 $2 / $6 长度 500K | |||
| 69〜101 | MiniMax-M3 | MiniMax | 评价 1440 ±4 | −2 | $0.3 | $1.2 | 1.05M | MiniMax 发布 2026-06 较上周 −2 价格 $0.3 / $1.2 长度 1.05M | |||
| 72〜102 | DeepSeek-V4 Flash (preview) | DeepSeek | 评价 1439 ±4 | 0 | — | — | — | — | DeepSeek 发布 — 价格 — 长度 — | ||
| 68〜111 | Gemma 4 26B A4B | 评价 1438 ±7 | 0 | $0.15 | $0.6 | 262.1K | Google 发布 2026-04 价格 $0.15 / $0.6 长度 262.1K | ||||
| 76〜103 | GPT-5.2 | OpenAI | 评价 1437 ±4 | 0 | $1.75 | $14 | 400K | OpenAI 发布 2025-12 价格 $1.75 / $14 长度 400K | |||
| 75〜108 | Qwen3.8 27B | Alibaba | 评价 1437 ±5 | −1 | — | — | 262.1K | Alibaba 发布 2026-08 较上周 −1 价格 — 长度 262.1K | |||
| 76〜108 | LongCat-Flash-Chat (exp, 2026-02) | Meituan | 评价 1436 ±5 | 0 | — | — | — | — | Meituan 发布 — 价格 — 长度 — | ||
| 68〜116 | Beam 1.0 501B A23B | reflection | 评价 1436 ±9 | 新 | — | — | 262.1K | reflection 发布 2026-10 价格 — 长度 262.1K | |||
| 77〜109 | DeepSeek-V4 Flash | DeepSeek | 评价 1436 ±4 | 0 | $0.15 | $0.6 | 1M | DeepSeek 发布 2026-04 价格 $0.15 / $0.6 长度 1M | |||
| 77〜111 | GPT-5 | OpenAI | 评价 1435 ±5 | 0 | $1.25 | $10 | 400K | OpenAI 发布 2025-08 价格 $1.25 / $10 长度 400K | |||
| 79〜112 | Qwen3 Max (preview) | Alibaba | 评价 1434 ±5 | 0 | — | — | 256K | — | Alibaba 发布 — 价格 — 长度 256K | ||
| 80〜112 | MiMo-V2.5 | Xiaomi | 评价 1434 ±4 | 0 | $0.14 | $0.28 | 1.05M | Xiaomi 发布 2026-04 价格 $0.14 / $0.28 长度 1.05M | |||
| 76〜114 | GLM-5V Turbo | Z.ai | 评价 1434 ±6 | 0 | $1.2 | $4 | 200K | Z.ai 发布 2026-04 价格 $1.2 / $4 长度 200K | |||
| 76〜114 | Mistral Large 4 | Mistral | 评价 1434 ±6 | +2 | $1.36 | $4.18 | 524.3K | Mistral 发布 2026-10 较上周 +2 价格 $1.36 / $4.18 长度 524.3K | |||
| 83〜112 | Gemini 3.1 Flash-Lite (preview) | 评价 1433 ±4 | 0 | $0.25 | $1.5 | 1.05M | Google 发布 2026-03 价格 $0.25 / $1.5 长度 1.05M | ||||
| 84〜114 | o3 | OpenAI | 评价 1432 ±4 | 0 | $2 | $8 | 200K | OpenAI 发布 2025-04 价格 $2 / $8 长度 200K | |||
| 83〜120 | Kimi K2.5 Instant | Moonshot | 评价 1431 ±7 | 0 | — | — | — | Moonshot 发布 2026-01 价格 — 长度 — | |||
| 83〜119 | MiMo-V2 Omni | Xiaomi | 评价 1431 ±6 | 0 | — | — | — | — | Xiaomi 发布 — 价格 — 长度 — | ||
| 88〜114 | Grok 4.1 Fast Reasoning | xAI | 评价 1430 ±3 | 0 | — | — | 2M | xAI 发布 2025-11 价格 — 长度 2M | |||
| 88〜116 | Kimi K2 Thinking Turbo | Moonshot | 评价 1430 ±3 | 0 | — | — | — | Moonshot 发布 2025-11 价格 — 长度 — | |||
| 83〜129 | Amazon Nova Experimental Chat (2026-02) | Amazon | 评价 1427 ±10 | 0 | — | — | — | — | Amazon 发布 — 价格 — 长度 — | ||
| 91〜124 | GPT-5 Chat | OpenAI | 评价 1426 ±4 | 0 | — | — | 128K | OpenAI 发布 2025-08 价格 — 长度 128K | |||
| 88〜125 | Mistral Medium 3.5 | Mistral | 评价 1426 ±6 | 0 | $1.5 | $7.5 | 262.1K | Mistral 发布 2026-04 价格 $1.5 / $7.5 长度 262.1K | |||
| 91〜124 | Claude Opus 4 | Anthropic | 评价 1426 ±4 | 0 | — | — | 200K | Anthropic 发布 2025-05 价格 — 长度 200K | |||
| 88〜126 | NVIDIA Nemotron 3 Ultra 550B A55B (NVFP4) | NVIDIA | 评价 1426 ±7 | 0 | — | — | — | — | NVIDIA 发布 — 价格 — 长度 — | ||
| 90〜126 | DeepSeek-V3.2 (exp) | DeepSeek | 评价 1425 ±7 | 0 | — | — | 163.8K | DeepSeek 发布 2025-09 价格 — 长度 163.8K | |||
| 96〜124 | DeepSeek-V3.2 | DeepSeek | 评价 1425 ±3 | 0 | — | — | 128K | DeepSeek 发布 2025-12 价格 — 长度 128K | |||
| 87〜133 | Muse Glimmer | Meta | 评价 1425 ±10 | 0 | — | — | — | Meta 发布 2026-08 价格 — 长度 — | |||
| 88〜131 | Claude Haiku 5.5 | Anthropic | 评价 1425 ±8 | 新 | $0.1 | $0.5 | 1M | Anthropic 发布 2026-10 价格 $0.1 / $0.5 长度 1M | |||
| 96〜125 | GLM-4.6 | Z.ai | 评价 1424 ±4 | 0 | $0.6 | $2.2 | 204.8K | Z.ai 发布 2025-09 价格 $0.6 / $2.2 长度 204.8K | |||
| 93〜129 | Qwen3 Max (instruct) | Alibaba | 评价 1424 ±6 | 0 | — | — | 258K | Alibaba 发布 2025-09 价格 — 长度 258K | |||
| 103〜126 | Qwen3 235B A22B (instruct) | Alibaba | 评价 1422 ±3 | 0 | — | — | 128K | Alibaba 发布 2025-07 价格 — 长度 128K | |||
| 100〜132 | DeepSeek-R1 (2025-05) | DeepSeek | 评价 1421 ±6 | 0 | — | — | 131.1K | DeepSeek 发布 2025-05 价格 — 长度 131.1K | |||
| 102〜135 | Kimi K2 (instruct, 2025-09) | Moonshot | 评价 1419 ±7 | 0 | — | — | 262.1K | Moonshot 发布 2025-09 价格 — 长度 262.1K | |||
| 102〜136 | Grok 4 Fast | xAI | 评价 1419 ±8 | 0 | — | — | 2M | xAI 发布 2025-09 价格 — 长度 2M | |||
| 100〜137 | ERNIE 5.0 (preview, 1022) | Baidu | 评价 1418 ±9 | 0 | — | — | — | — | Baidu 发布 — 价格 — 长度 — | ||
| 104〜135 | Kimi K2 (instruct) | Moonshot | 评价 1418 ±5 | 0 | — | — | 131.1K | Moonshot 发布 2025-07 价格 — 长度 131.1K | |||
| 104〜136 | DeepSeek-V3.1 | DeepSeek | 评价 1417 ±6 | 0 | — | — | 128K | DeepSeek 发布 2025-08 价格 — 长度 128K | |||
| 107〜135 | Qwen3.5 122B A10B | Alibaba | 评价 1417 ±4 | 0 | $0.4 | $3.2 | 262.1K | Alibaba 发布 2026-02 价格 $0.4 / $3.2 长度 262.1K | |||
| 102〜145 | DeepSeek-V3.1 Terminus | DeepSeek | 评价 1416 ±10 | 0 | — | — | 128K | DeepSeek 发布 2025-09 价格 — 长度 128K | |||
| 112〜136 | MiniMax-M2.7 | MiniMax | 评价 1415 ±3 | 0 | $0.3 | $1.2 | 204.8K | MiniMax 发布 2026-03 价格 $0.3 / $1.2 长度 204.8K | |||
| 112〜136 | GPT-4.1 | OpenAI | 评价 1415 ±4 | 0 | $2 | $8 | 1.05M | OpenAI 发布 2025-04 价格 $2 / $8 长度 1.05M | |||
| 114〜135 | Claude Haiku 4.5 | Anthropic | 评价 1414 ±2 | 0 | $1 | $5 | 200K | Anthropic 发布 2025-10 价格 $1 / $5 长度 200K | |||
| 112〜136 | Mistral Large 3 | Mistral | 评价 1414 ±3 | 0 | $0.5 | $1.5 | 262.1K | Mistral 发布 2025-12 价格 $0.5 / $1.5 长度 262.1K | |||
| 109〜141 | Qwen3 VL 235B A22B (instruct) | Alibaba | 评价 1413 ±7 | 0 | — | — | 262.1K | — | Alibaba 发布 — 价格 — 长度 262.1K | ||
| 104〜147 | Amazon Nova Experimental Chat (2026-01) | Amazon | 评价 1413 ±10 | 0 | — | — | — | — | Amazon 发布 — 价格 — 长度 — | ||
| 104〜146 | NVIDIA Nemotron 3.5 Super VL 120B A12B (NVFP4) | NVIDIA | 评价 1413 ±9 | 新 | — | — | 262.1K | — | NVIDIA 发布 — 价格 — 长度 262.1K | ||
| 116〜140 | Grok 3 (preview, 02.24) | xAI | 评价 1411 ±4 | 0 | — | — | — | — | xAI 发布 — 价格 — 长度 — | ||
| 115〜145 | GLM-4.5 | Z.ai | 评价 1411 ±5 | 0 | $0.6 | $2.2 | 131.1K | Z.ai 发布 2025-08 价格 $0.6 / $2.2 长度 131.1K | |||
| 117〜140 | Grok 4 | xAI | 评价 1411 ±4 | 0 | — | — | 256K | xAI 发布 2025-07 价格 — 长度 256K | |||
| 121〜140 | Gemini 2.5 Flash | 评价 1409 ±2 | 0 | $0.3 | $2.5 | 1M | Google 发布 2025-06 价格 $0.3 / $2.5 长度 1M | ||||
| 114〜150 | Tencent HY3 (preview) | Tencent | 评价 1409 ±7 | 0 | — | — | 256K | Tencent 发布 2026-04 价格 — 长度 256K | |||
| 117〜146 | Qwen3.5 27B | Alibaba | 评价 1409 ±4 | 0 | $0.3 | $2.4 | 262.1K | Alibaba 发布 2026-02 价格 $0.3 / $2.4 长度 262.1K | |||
| 126〜145 | Mistral Medium 3.1 | Mistral | 评价 1408 ±3 | 0 | $0.4 | $2 | 262.1K | Mistral 发布 2025-08 价格 $0.4 / $2 长度 262.1K | |||
| 127〜150 | Inkling Small | Thinking Machines | 评价 1405 ±5 | +1 | $0.58 | $1.44 | 524.3K | Thinking Machines 发布 2026-07 较上周 +1 价格 $0.58 / $1.44 长度 524.3K | |||
| 127〜152 | Gemini 2.5 Flash (preview, 2025-09) | 评价 1403 ±4 | 0 | — | — | 1M | Google 发布 2025-09 价格 — 长度 1M | ||||
| 130〜153 | o1 | OpenAI | 评价 1402 ±4 | 0 | $15 | $60 | 128K | OpenAI 发布 2024-12 价格 $15 / $60 长度 128K | |||
| 131〜153 | Qwen3 235B A22B | Alibaba | 评价 1402 ±5 | 0 | $0.7 | $2.8 | 128K | Alibaba 发布 2025-04 价格 $0.7 / $2.8 长度 128K | |||
| 131〜153 | Claude Sonnet 4 | Anthropic | 评价 1402 ±4 | 0 | — | — | 200K | Anthropic 发布 2025-05 价格 — 长度 200K | |||
| 134〜153 | GPT-5.4 nano | OpenAI | 评价 1401 ±4 | 0 | $0.2 | $1.25 | 400K | OpenAI 发布 2026-03 价格 $0.2 / $1.25 长度 400K | |||
| 127〜159 | LongCat-Flash-Chat | Meituan | 评价 1401 ±6 | 0 | — | — | 131.1K | — | Meituan 发布 — 价格 — 长度 131.1K | ||
| 131〜160 | Qwen3 235B A22B (thinking) | Alibaba | 评价 1400 ±7 | 0 | — | — | 262.1K | Alibaba 发布 2025-07 价格 — 长度 262.1K | |||
| 136〜159 | Qwen3 Next 80B A3B (instruct) | Alibaba | 评价 1399 ±5 | 0 | $0.5 | $2 | 129K | Alibaba 发布 2025-09 价格 $0.5 / $2 长度 129K | |||
| 137〜160 | DeepSeek-R1 | DeepSeek | 评价 1398 ±5 | 0 | — | — | 128K | DeepSeek 发布 2025-01 价格 — 长度 128K | |||
| 139〜163 | Qwen3.5 Flash | Alibaba | 评价 1396 ±4 | 0 | $0.1 | $0.4 | 1M | Alibaba 发布 2026-02 价格 $0.1 / $0.4 长度 1M | |||
| 139〜164 | DeepSeek-V3 (2025-03) | DeepSeek | 评价 1395 ±4 | 0 | — | — | 163.8K | DeepSeek 发布 2025-03 价格 — 长度 163.8K | |||
| 137〜167 | Qwen3 VL 235B A22B | Alibaba | 评价 1395 ±7 | 0 | — | — | 131.1K | — | Alibaba 发布 — 价格 — 长度 131.1K | ||
| 131〜171 | Hunyuan-Vision-1.5 | Tencent | 评价 1394 ±12 | 0 | — | — | — | — | Tencent 发布 — 价格 — 长度 — | ||
| 140〜165 | Qwen3.5 35B A3B | Alibaba | 评价 1394 ±4 | 0 | $0.25 | $2 | 262.1K | Alibaba 发布 2026-02 价格 $0.25 / $2 长度 262.1K | |||
