この表の見方
- 上にあるほど評価が高く、「1〜2 位」のように範囲で出るモデルどうしの差は誤差の範囲です。
- 評価は、人が 2 つの答えを見比べて良いほうを選んだ結果から出した点です。
- 差が 50 なら上のモデルが選ばれるのはおよそ 57 %、差 100 で 64 %、差 200 で 76 % です。
- 価格は 100 万トークンあたりの目安で、読ませる分、書かせる分の順です。
- 長さは、一度に読ませられる文章の量 (トークン) です。
1 位の誤差の幅
| 順位 | モデル | 開発元 | 人の評価 | 前週比 | 入力 ¥ /100 万 | 出力 ¥ /100 万 | 一度に 読める長さ | 対応 | 重み | 公開日 | 価格と仕様 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1〜3 | Gemini 4 Argon | 評価 1517 ±7 | −8 | ¥310 | ¥1,600 | 約 105 万 | Google 公開 2026-09 前週 −8 価格 ¥310 / ¥1,600 長さ 約 105 万 | ||||
| 1〜7 | Claude Opus 5.5 | Anthropic | 評価 1509 ±7 | +1 | ¥630 | ¥3,100 | 100 万 | Anthropic 公開 2026-09 前週 +1 価格 ¥630 / ¥3,100 長さ 100 万 | |||
| 1〜8 | Muse Wonder | Meta | 評価 1509 ±8 | −4 | ¥630 | ¥3,100 | 約 105 万 | Meta 公開 2026-10 前週 −4 価格 ¥630 / ¥3,100 長さ 約 105 万 | |||
| 2〜9 | Claude Fable 5 | Anthropic | 評価 1503 ±4 | 0 | ¥1,600 | ¥7,800 | 100 万 | Anthropic 公開 2026-06 価格 ¥1,600 / ¥7,800 長さ 100 万 | |||
| 2〜10 | Claude Fable 5.1 | Anthropic | 評価 1503 ±6 | +3 | ¥1,600 | ¥7,800 | 100 万 | Anthropic 公開 2026-09 前週 +3 価格 ¥1,600 / ¥7,800 長さ 100 万 | |||
| 2〜9 | Claude Opus 4.6 | Anthropic | 評価 1503 ±3 | 0 | ¥780 | ¥3,900 | 100 万 | Anthropic 公開 2026-02 価格 ¥780 / ¥3,900 長さ 100 万 | |||
| 2〜10 | Claude Opus 4.7 | Anthropic | 評価 1501 ±4 | 0 | ¥780 | ¥3,900 | 100 万 | Anthropic 公開 2026-04 価格 ¥780 / ¥3,900 長さ 100 万 | |||
| 4〜15 | Gemini 3.8 Flash | 評価 1496 ±4 | −1 | ¥120 | ¥590 | 約 105 万 | Google 公開 2026-09 前週 −1 価格 ¥120 / ¥590 長さ 約 105 万 | ||||
| 3〜15 | Muse Spark 1.3 | Meta | 評価 1496 ±5 | +1 | ¥200 | ¥670 | 約 105 万 | Meta 公開 2026-09 前週 +1 価格 ¥200 / ¥670 長さ 約 105 万 | |||
| 6〜25 | Muse Spark 1.2 | Meta | 評価 1491 ±7 | −3 | ¥200 | ¥670 | 約 105 万 | Meta 公開 2026-08 前週 −3 価格 ¥200 / ¥670 長さ 約 105 万 | |||
| 8〜22 | Claude Opus 5 | Anthropic | 評価 1491 ±5 | +1 | ¥780 | ¥3,900 | 100 万 | Anthropic 公開 2026-07 前週 +1 価格 ¥780 / ¥3,900 長さ 100 万 | |||
| 8〜23 | Muse Spark 1.1 | Meta | 評価 1490 ±4 | 0 | ¥200 | ¥670 | 100 万 | Meta 公開 2026-07 価格 ¥200 / ¥670 長さ 100 万 | |||
| 8〜25 | Gemini 3.7 Flash | 評価 1490 ±5 | +2 | ¥120 | ¥590 | 約 105 万 | Google 公開 2026-08 前週 +2 価格 ¥120 / ¥590 長さ 約 105 万 | ||||
| 8〜27 | Muse Spark | Meta | 評価 1489 ±6 | 0 | — | — | — | Meta 公開 2026-04 価格 — 長さ — | |||
| 8〜27 | Kimi K3 | Moonshot | 評価 1487 ±4 | −1 | ¥470 | ¥2,400 | 約 105 万 | Moonshot 公開 2026-07 前週 −1 価格 ¥470 / ¥2,400 長さ 約 105 万 | |||
| 10〜26 | Gemini 3.1 Pro (preview) | 評価 1487 ±3 | 0 | ¥310 | ¥1,900 | 約 105 万 | Google 公開 2026-02 価格 ¥310 / ¥1,900 長さ 約 105 万 | ||||
| 10〜29 | Gemini 3 Pro | 評価 1486 ±4 | 0 | — | — | 約 105 万 | Google 公開 2025-11 価格 — 長さ 約 105 万 | ||||
| 10〜30 | GPT-5.6 Sol | OpenAI | 評価 1485 ±4 | 0 | ¥630 | ¥3,100 | 105 万 | OpenAI 公開 2026-07 価格 ¥630 / ¥3,100 長さ 105 万 | |||
| 10〜35 | Gemini 3.6 Flash | 評価 1483 ±4 | 0 | ¥120 | ¥590 | 約 105 万 | Google 公開 2026-07 価格 ¥120 / ¥590 長さ 約 105 万 | ||||
| 10〜36 | Qwen3.8 Max | Alibaba | 評価 1483 ±5 | +1 | ¥310 | ¥940 | 100 万 | Alibaba 公開 2026-08 前週 +1 価格 ¥310 / ¥940 長さ 100 万 | |||
| 12〜36 | GPT-5.5 | OpenAI | 評価 1482 ±4 | 0 | ¥780 | ¥4,700 | 105 万 | OpenAI 公開 2026-04 価格 ¥780 / ¥4,700 長さ 105 万 | |||
| 12〜36 | Claude Opus 4.8 | Anthropic | 評価 1481 ±4 | 0 | ¥780 | ¥3,900 | 100 万 | Anthropic 公開 2026-05 価格 ¥780 / ¥3,900 長さ 100 万 | |||
| 11〜38 | GLM-5.3 | Z.ai | 評価 1481 ±5 | +2 | ¥220 | ¥690 | 100 万 | Z.ai 公開 2026-08 前週 +2 価格 ¥220 / ¥690 長さ 100 万 | |||
| 10〜41 | GPT-6.1 Sol | OpenAI | 評価 1480 ±7 | −4 | ¥310 | ¥1,600 | 105 万 | OpenAI 公開 2026-09 前週 −4 価格 ¥310 / ¥1,600 長さ 105 万 | |||
| 10〜44 | MiMo-V2.6 Pro | Xiaomi | 評価 1480 ±9 | +1 | ¥68 | ¥140 | 約 105 万 | Xiaomi 公開 2026-09 前週 +1 価格 ¥68 / ¥140 長さ 約 105 万 | |||
| 14〜44 | Claude Sonnet 5.5 | Anthropic | 評価 1478 ±7 | +2 | ¥310 | ¥1,600 | 100 万 | Anthropic 公開 2026-09 前週 +2 価格 ¥310 / ¥1,600 長さ 100 万 | |||
| 18〜41 | Gemini 3.5 Flash | 評価 1477 ±4 | 0 | ¥240 | ¥1,400 | 約 105 万 | Google 公開 2026-05 価格 ¥240 / ¥1,400 長さ 約 105 万 | ||||
| 17〜44 | GPT-6 Astra | OpenAI | 評価 1476 ±6 | 0 | ¥1,600 | ¥7,800 | 105 万 | OpenAI 公開 2026-09 価格 ¥1,600 / ¥7,800 長さ 105 万 | |||
| 17〜46 | DeepSeek-V4.1 Flash | DeepSeek | 評価 1476 ±6 | +1 | — | — | 100 万 | DeepSeek 公開 2026-09 前週 +1 価格 — 長さ 100 万 | |||
| 19〜43 | GLM-5.3 Flash | Z.ai | 評価 1476 ±5 | +2 | ¥24 | ¥78 | 100 万 | Z.ai 公開 2026-08 前週 +2 価格 ¥24 / ¥78 長さ 100 万 | |||
| 19〜42 | GPT-5.2 Chat | OpenAI | 評価 1476 ±4 | 0 | — | — | 12.8 万 | OpenAI 公開 2026-02 価格 — 長さ 12.8 万 | |||
| 19〜43 | GLM-5.2 | Z.ai | 評価 1475 ±4 | 0 | ¥220 | ¥690 | 100 万 | Z.ai 公開 2026-06 価格 ¥220 / ¥690 長さ 100 万 | |||
| 19〜42 | GPT-5.4 | OpenAI | 評価 1475 ±4 | 0 | ¥390 | ¥2,400 | 105 万 | OpenAI 公開 2026-03 価格 ¥390 / ¥2,400 長さ 105 万 | |||
| 19〜45 | Grok 4.20 (beta1) | xAI | 評価 1475 ±5 | 0 | — | — | — | — | xAI 公開 — 価格 — 長さ — | ||
| 15〜53 | Qwen3.7 Max (preview) | Alibaba | 評価 1474 ±10 | 0 | — | — | — | — | Alibaba 公開 — 価格 — 長さ — | ||
| 23〜46 | Claude Opus 4.5 | Anthropic | 評価 1474 ±4 | 0 | ¥780 | ¥3,900 | 20 万 | Anthropic 公開 2025-11 価格 ¥780 / ¥3,900 長さ 20 万 | |||
| 20〜50 | GPT-5.5 Instant | OpenAI | 評価 1473 ±5 | 0 | — | — | — | OpenAI 公開 2026-05 価格 — 長さ — | |||
| 23〜49 | Gemini 3 Flash | 評価 1473 ±4 | 0 | — | — | 約 105 万 | Google 公開 2025-12 価格 — 長さ 約 105 万 | ||||
| 24〜49 | Claude Sonnet 4.6 | Anthropic | 評価 1472 ±4 | 0 | ¥470 | ¥2,400 | 100 万 | Anthropic 公開 2026-02 価格 ¥470 / ¥2,400 長さ 100 万 | |||
| 24〜50 | Grok 4.20 Beta Reasoning (0309) | xAI | 評価 1472 ±4 | 0 | — | — | 200 万 | — | xAI 公開 — 価格 — 長さ 200 万 | ||
| 24〜50 | Grok 4.20 Multi Agent (beta, 0309) | xAI | 評価 1471 ±4 | 0 | — | — | — | — | xAI 公開 — 価格 — 長さ — | ||
| 28〜53 | GPT-5.6 Terra | OpenAI | 評価 1467 ±4 | +1 | ¥310 | ¥1,900 | 105 万 | OpenAI 公開 2026-07 前週 +1 価格 ¥310 / ¥1,900 長さ 105 万 | |||
| 26〜53 | ERNIE 5.1 | Baidu | 評価 1467 ±5 | 0 | — | — | 11.9 万 | — | Baidu 公開 — 価格 — 長さ 11.9 万 | ||
| 34〜53 | MiMo-V2.5 Pro | Xiaomi | 評価 1466 ±4 | −1 | ¥68 | ¥140 | 約 105 万 | Xiaomi 公開 2026-04 前週 −1 価格 ¥68 / ¥140 長さ 約 105 万 | |||
| 33〜55 | Grok 4.5 | xAI | 評価 1466 ±4 | 0 | ¥310 | ¥940 | 50 万 | xAI 公開 2026-07 価格 ¥310 / ¥940 長さ 50 万 | |||
| 36〜53 | GLM-5.1 | Z.ai | 評価 1465 ±4 | 0 | ¥220 | ¥690 | 20 万 | Z.ai 公開 2026-04 価格 ¥220 / ¥690 長さ 20 万 | |||
| 38〜53 | Grok 4.1 | xAI | 評価 1465 ±3 | 0 | — | — | 20 万 | xAI 公開 2025-11 価格 — 長さ 20 万 | |||
| 36〜60 | Qwen3.5 Max (preview) | Alibaba | 評価 1465 ±5 | 0 | — | — | — | — | Alibaba 公開 — 価格 — 長さ — | ||
| 30〜64 | DeepSeek-V4 Pro (2026-08) | DeepSeek | 評価 1465 ±7 | 0 | ¥100 | ¥310 | 100 万 | DeepSeek 公開 2026-08 価格 ¥100 / ¥310 長さ 100 万 | |||
| 41〜64 | Claude Sonnet 5 | Anthropic | 評価 1461 ±4 | 0 | ¥310 | ¥1,600 | 100 万 | Anthropic 公開 2026-06 価格 ¥310 / ¥1,600 長さ 100 万 | |||
| 41〜65 | Kimi K2.6 | Moonshot | 評価 1461 ±4 | 0 | ¥150 | ¥630 | 約 26.2 万 | Moonshot 公開 2026-04 価格 ¥150 / ¥630 長さ 約 26.2 万 | |||
| 36〜72 | Qwen3.6 Max (preview) | Alibaba | 評価 1461 ±8 | 0 | ¥200 | ¥1,200 | 24 万 | Alibaba 公開 2026-04 価格 ¥200 / ¥1,200 長さ 24 万 | |||
| 41〜71 | GPT-6 Sol | OpenAI | 評価 1459 ±6 | +1 | ¥310 | ¥1,600 | 105 万 | OpenAI 公開 2026-09 前週 +1 価格 ¥310 / ¥1,600 長さ 105 万 | |||
| 47〜69 | DeepSeek-V4 Pro | DeepSeek | 評価 1458 ±4 | 0 | ¥100 | ¥310 | 100 万 | DeepSeek 公開 2026-04 価格 ¥100 / ¥310 長さ 100 万 | |||
| 47〜70 | GLM-5 | Z.ai | 評価 1457 ±4 | 0 | ¥160 | ¥500 | 約 20.5 万 | Z.ai 公開 2026-02 価格 ¥160 / ¥500 長さ 約 20.5 万 | |||
| 48〜72 | Grok 4.6 | xAI | 評価 1456 ±5 | +1 | ¥310 | ¥940 | 50 万 | xAI 公開 2026-08 前週 +1 価格 ¥310 / ¥940 長さ 50 万 | |||
| 49〜69 | Claude Sonnet 4.5 | Anthropic | 評価 1456 ±3 | 0 | ¥470 | ¥2,400 | 20 万 | Anthropic 公開 2025-09 価格 ¥470 / ¥2,400 長さ 20 万 | |||
| 48〜71 | Dola Seed 2.0 Pro | ByteDance | 評価 1456 ±3 | 0 | — | — | 約 13.1 万 | — | ByteDance 公開 — 価格 — 長さ 約 13.1 万 | ||
| 49〜72 | GPT-5.1 | OpenAI | 評価 1456 ±4 | 0 | ¥200 | ¥1,600 | 40 万 | OpenAI 公開 2025-11 価格 ¥200 / ¥1,600 長さ 40 万 | |||
| 48〜72 | Qwen3.7 Plus | Alibaba | 評価 1456 ±4 | 0 | ¥63 | ¥250 | 100 万 | Alibaba 公開 2026-06 価格 ¥63 / ¥250 長さ 100 万 | |||
| 49〜73 | Gemini 3.5 Flash-Lite | 評価 1455 ±4 | 0 | ¥47 | ¥390 | 約 105 万 | Google 公開 2026-07 価格 ¥47 / ¥390 長さ 約 105 万 | ||||
| 49〜72 | DeepSeek-V4 Pro (preview) | DeepSeek | 評価 1455 ±4 | 0 | — | — | — | — | DeepSeek 公開 — 価格 — 長さ — | ||
| 48〜76 | Tencent HY3 | Tencent | 評価 1454 ±6 | +1 | — | — | 25.6 万 | Tencent 公開 2026-07 前週 +1 価格 — 長さ 25.6 万 | |||
| 51〜75 | GPT-5.6 Luna | OpenAI | 評価 1453 ±4 | 0 | ¥31 | ¥190 | 105 万 | OpenAI 公開 2026-07 価格 ¥31 / ¥190 長さ 105 万 | |||
| 48〜85 | Gemma 4 31B | 評価 1452 ±7 | 0 | — | — | 約 26.2 万 | Google 公開 2026-04 価格 — 長さ 約 26.2 万 | ||||
| 52〜80 | GPT-5.3 Chat | OpenAI | 評価 1450 ±4 | 0 | — | — | 12.8 万 | — | OpenAI 公開 — 価格 — 長さ 12.8 万 | ||
| 55〜79 | Kimi K2.5 | Moonshot | 評価 1450 ±3 | 0 | — | — | 約 26.2 万 | Moonshot 公開 2026-01 価格 — 長さ 約 26.2 万 | |||
| 54〜80 | Claude Opus 4.1 | Anthropic | 評価 1450 ±3 | 0 | — | — | 20 万 | Anthropic 公開 2025-08 価格 — 長さ 20 万 | |||
| 52〜88 | ERNIE 5.0 (preview, 1203) | Baidu | 評価 1449 ±7 | 0 | — | — | — | — | Baidu 公開 — 価格 — 長さ — | ||
| 52〜88 | MiMo-V2.6 Flash | Xiaomi | 評価 1448 ±6 | −3 | ¥22 | ¥44 | 約 105 万 | Xiaomi 公開 2026-09 前週 −3 価格 ¥22 / ¥44 長さ 約 105 万 | |||
| 57〜87 | MiMo-V2 Pro | Xiaomi | 評価 1448 ±5 | 0 | — | — | 約 105 万 | Xiaomi 公開 2026-03 価格 — 長さ 約 105 万 | |||
| 52〜89 | Step 5 (preview) | StepFun | 評価 1448 ±7 | +2 | ¥160 | ¥470 | 100 万 | StepFun 公開 2026-09 前週 +2 価格 ¥160 / ¥470 長さ 100 万 | |||
| 62〜87 | GPT-5.4 mini | OpenAI | 評価 1447 ±4 | 0 | ¥120 | ¥710 | 40 万 | OpenAI 公開 2026-03 価格 ¥120 / ¥710 長さ 40 万 | |||
| 63〜88 | ERNIE 5.0 (0110) | Baidu | 評価 1446 ±4 | 0 | — | — | — | — | Baidu 公開 — 価格 — 長さ — | ||
| 64〜87 | Gemini 2.5 Pro | 評価 1445 ±2 | 0 | ¥200 | ¥1,600 | 100 万 | Google 公開 2025-06 価格 ¥200 / ¥1,600 長さ 100 万 | ||||
| 63〜95 | GPT-4.5 (preview) | OpenAI | 評価 1445 ±6 | 0 | — | — | — | OpenAI 公開 2025-02 価格 — 長さ — | |||
| 65〜95 | Qwen3.6 Plus | Alibaba | 評価 1443 ±4 | 0 | ¥78 | ¥470 | 100 万 | Alibaba 公開 2026-03 価格 ¥78 / ¥470 長さ 100 万 | |||
| 68〜93 | ChatGPT-4o (2025-03-26) | OpenAI | 評価 1443 ±3 | 0 | — | — | 12.8 万 | OpenAI 公開 2025-03 価格 — 長さ 12.8 万 | |||
| 66〜97 | GPT-6 Luna | OpenAI | 評価 1442 ±4 | −1 | ¥16 | ¥78 | 105 万 | OpenAI 公開 2026-09 前週 −1 価格 ¥16 / ¥78 長さ 105 万 | |||
| 69〜96 | Qwen3.5 397B A17B | Alibaba | 評価 1442 ±3 | 0 | ¥94 | ¥560 | 約 26.2 万 | Alibaba 公開 2026-02 価格 ¥94 / ¥560 長さ 約 26.2 万 | |||
| 68〜97 | Grok 4.3 | xAI | 評価 1442 ±4 | 0 | ¥200 | ¥390 | 100 万 | xAI 公開 2026-04 価格 ¥200 / ¥390 長さ 100 万 | |||
| 68〜97 | Inkling | Thinking Machines | 評価 1442 ±4 | +1 | ¥290 | ¥730 | 約 26.2 万 | Thinking Machines 公開 2026-07 前週 +1 価格 ¥290 / ¥730 長さ 約 26.2 万 | |||
| 65〜102 | GLM-4.7 | Z.ai | 評価 1441 ±6 | 0 | ¥94 | ¥340 | 約 20.5 万 | Z.ai 公開 2025-12 価格 ¥94 / ¥340 長さ 約 20.5 万 | |||
| 65〜102 | Grok 4.7 | xAI | 評価 1441 ±6 | −3 | ¥310 | ¥940 | 50 万 | xAI 公開 2026-09 前週 −3 価格 ¥310 / ¥940 長さ 50 万 | |||
| 69〜101 | MiniMax-M3 | MiniMax | 評価 1440 ±4 | −2 | ¥47 | ¥190 | 約 105 万 | MiniMax 公開 2026-06 前週 −2 価格 ¥47 / ¥190 長さ 約 105 万 | |||
| 72〜102 | DeepSeek-V4 Flash (preview) | DeepSeek | 評価 1439 ±4 | 0 | — | — | — | — | DeepSeek 公開 — 価格 — 長さ — | ||
| 68〜111 | Gemma 4 26B A4B | 評価 1438 ±7 | 0 | ¥24 | ¥94 | 約 26.2 万 | Google 公開 2026-04 価格 ¥24 / ¥94 長さ 約 26.2 万 | ||||
| 76〜103 | GPT-5.2 | OpenAI | 評価 1437 ±4 | 0 | ¥270 | ¥2,200 | 40 万 | OpenAI 公開 2025-12 価格 ¥270 / ¥2,200 長さ 40 万 | |||
| 75〜108 | Qwen3.8 27B | Alibaba | 評価 1437 ±5 | −1 | — | — | 約 26.2 万 | Alibaba 公開 2026-08 前週 −1 価格 — 長さ 約 26.2 万 | |||
| 76〜108 | LongCat-Flash-Chat (exp, 2026-02) | Meituan | 評価 1436 ±5 | 0 | — | — | — | — | Meituan 公開 — 価格 — 長さ — | ||
| 68〜116 | Beam 1.0 501B A23B | reflection | 評価 1436 ±9 | 新 | — | — | 約 26.2 万 | reflection 公開 2026-10 価格 — 長さ 約 26.2 万 | |||
| 77〜109 | DeepSeek-V4 Flash | DeepSeek | 評価 1436 ±4 | 0 | ¥24 | ¥94 | 100 万 | DeepSeek 公開 2026-04 価格 ¥24 / ¥94 長さ 100 万 | |||
| 77〜111 | GPT-5 | OpenAI | 評価 1435 ±5 | 0 | ¥200 | ¥1,600 | 40 万 | OpenAI 公開 2025-08 価格 ¥200 / ¥1,600 長さ 40 万 | |||
| 79〜112 | Qwen3 Max (preview) | Alibaba | 評価 1434 ±5 | 0 | — | — | 25.6 万 | — | Alibaba 公開 — 価格 — 長さ 25.6 万 | ||
| 80〜112 | MiMo-V2.5 | Xiaomi | 評価 1434 ±4 | 0 | ¥22 | ¥44 | 約 105 万 | Xiaomi 公開 2026-04 価格 ¥22 / ¥44 長さ 約 105 万 | |||
| 76〜114 | GLM-5V Turbo | Z.ai | 評価 1434 ±6 | 0 | ¥190 | ¥630 | 20 万 | Z.ai 公開 2026-04 価格 ¥190 / ¥630 長さ 20 万 | |||
| 76〜114 | Mistral Large 4 | Mistral | 評価 1434 ±6 | +2 | ¥210 | ¥660 | 約 52.4 万 | Mistral 公開 2026-10 前週 +2 価格 ¥210 / ¥660 長さ 約 52.4 万 | |||
| 83〜112 | Gemini 3.1 Flash-Lite (preview) | 評価 1433 ±4 | 0 | ¥39 | ¥240 | 約 105 万 | Google 公開 2026-03 価格 ¥39 / ¥240 長さ 約 105 万 | ||||
| 84〜114 | o3 | OpenAI | 評価 1432 ±4 | 0 | ¥310 | ¥1,300 | 20 万 | OpenAI 公開 2025-04 価格 ¥310 / ¥1,300 長さ 20 万 | |||
| 83〜120 | Kimi K2.5 Instant | Moonshot | 評価 1431 ±7 | 0 | — | — | — | Moonshot 公開 2026-01 価格 — 長さ — | |||
| 83〜119 | MiMo-V2 Omni | Xiaomi | 評価 1431 ±6 | 0 | — | — | — | — | Xiaomi 公開 — 価格 — 長さ — | ||
| 88〜114 | Grok 4.1 Fast Reasoning | xAI | 評価 1430 ±3 | 0 | — | — | 200 万 | xAI 公開 2025-11 価格 — 長さ 200 万 | |||
| 88〜116 | Kimi K2 Thinking Turbo | Moonshot | 評価 1430 ±3 | 0 | — | — | — | Moonshot 公開 2025-11 価格 — 長さ — | |||
| 83〜129 | Amazon Nova Experimental Chat (2026-02) | Amazon | 評価 1427 ±10 | 0 | — | — | — | — | Amazon 公開 — 価格 — 長さ — | ||
| 91〜124 | GPT-5 Chat | OpenAI | 評価 1426 ±4 | 0 | — | — | 12.8 万 | OpenAI 公開 2025-08 価格 — 長さ 12.8 万 | |||
| 88〜125 | Mistral Medium 3.5 | Mistral | 評価 1426 ±6 | 0 | ¥240 | ¥1,200 | 約 26.2 万 | Mistral 公開 2026-04 価格 ¥240 / ¥1,200 長さ 約 26.2 万 | |||
| 91〜124 | Claude Opus 4 | Anthropic | 評価 1426 ±4 | 0 | — | — | 20 万 | Anthropic 公開 2025-05 価格 — 長さ 20 万 | |||
| 88〜126 | NVIDIA Nemotron 3 Ultra 550B A55B (NVFP4) | NVIDIA | 評価 1426 ±7 | 0 | — | — | — | — | NVIDIA 公開 — 価格 — 長さ — | ||
| 90〜126 | DeepSeek-V3.2 (exp) | DeepSeek | 評価 1425 ±7 | 0 | — | — | 約 16.4 万 | DeepSeek 公開 2025-09 価格 — 長さ 約 16.4 万 | |||
| 96〜124 | DeepSeek-V3.2 | DeepSeek | 評価 1425 ±3 | 0 | — | — | 12.8 万 | DeepSeek 公開 2025-12 価格 — 長さ 12.8 万 | |||
| 87〜133 | Muse Glimmer | Meta | 評価 1425 ±10 | 0 | — | — | — | Meta 公開 2026-08 価格 — 長さ — | |||
| 88〜131 | Claude Haiku 5.5 | Anthropic | 評価 1425 ±8 | 新 | ¥16 | ¥78 | 100 万 | Anthropic 公開 2026-10 価格 ¥16 / ¥78 長さ 100 万 | |||
| 96〜125 | GLM-4.6 | Z.ai | 評価 1424 ±4 | 0 | ¥94 | ¥340 | 約 20.5 万 | Z.ai 公開 2025-09 価格 ¥94 / ¥340 長さ 約 20.5 万 | |||
| 93〜129 | Qwen3 Max (instruct) | Alibaba | 評価 1424 ±6 | 0 | — | — | 約 25.8 万 | Alibaba 公開 2025-09 価格 — 長さ 約 25.8 万 | |||
| 103〜126 | Qwen3 235B A22B (instruct) | Alibaba | 評価 1422 ±3 | 0 | — | — | 12.8 万 | Alibaba 公開 2025-07 価格 — 長さ 12.8 万 | |||
| 100〜132 | DeepSeek-R1 (2025-05) | DeepSeek | 評価 1421 ±6 | 0 | — | — | 約 13.1 万 | DeepSeek 公開 2025-05 価格 — 長さ 約 13.1 万 | |||
| 102〜135 | Kimi K2 (instruct, 2025-09) | Moonshot | 評価 1419 ±7 | 0 | — | — | 約 26.2 万 | Moonshot 公開 2025-09 価格 — 長さ 約 26.2 万 | |||
| 102〜136 | Grok 4 Fast | xAI | 評価 1419 ±8 | 0 | — | — | 200 万 | xAI 公開 2025-09 価格 — 長さ 200 万 | |||
| 100〜137 | ERNIE 5.0 (preview, 1022) | Baidu | 評価 1418 ±9 | 0 | — | — | — | — | Baidu 公開 — 価格 — 長さ — | ||
| 104〜135 | Kimi K2 (instruct) | Moonshot | 評価 1418 ±5 | 0 | — | — | 約 13.1 万 | Moonshot 公開 2025-07 価格 — 長さ 約 13.1 万 | |||
| 104〜136 | DeepSeek-V3.1 | DeepSeek | 評価 1417 ±6 | 0 | — | — | 12.8 万 | DeepSeek 公開 2025-08 価格 — 長さ 12.8 万 | |||
| 107〜135 | Qwen3.5 122B A10B | Alibaba | 評価 1417 ±4 | 0 | ¥63 | ¥500 | 約 26.2 万 | Alibaba 公開 2026-02 価格 ¥63 / ¥500 長さ 約 26.2 万 | |||
| 102〜145 | DeepSeek-V3.1 Terminus | DeepSeek | 評価 1416 ±10 | 0 | — | — | 12.8 万 | DeepSeek 公開 2025-09 価格 — 長さ 12.8 万 | |||
| 112〜136 | MiniMax-M2.7 | MiniMax | 評価 1415 ±3 | 0 | ¥47 | ¥190 | 約 20.5 万 | MiniMax 公開 2026-03 価格 ¥47 / ¥190 長さ 約 20.5 万 | |||
| 112〜136 | GPT-4.1 | OpenAI | 評価 1415 ±4 | 0 | ¥310 | ¥1,300 | 約 105 万 | OpenAI 公開 2025-04 価格 ¥310 / ¥1,300 長さ 約 105 万 | |||
| 114〜135 | Claude Haiku 4.5 | Anthropic | 評価 1414 ±2 | 0 | ¥160 | ¥780 | 20 万 | Anthropic 公開 2025-10 価格 ¥160 / ¥780 長さ 20 万 | |||
| 112〜136 | Mistral Large 3 | Mistral | 評価 1414 ±3 | 0 | ¥78 | ¥240 | 約 26.2 万 | Mistral 公開 2025-12 価格 ¥78 / ¥240 長さ 約 26.2 万 | |||
| 109〜141 | Qwen3 VL 235B A22B (instruct) | Alibaba | 評価 1413 ±7 | 0 | — | — | 約 26.2 万 | — | Alibaba 公開 — 価格 — 長さ 約 26.2 万 | ||
| 104〜147 | Amazon Nova Experimental Chat (2026-01) | Amazon | 評価 1413 ±10 | 0 | — | — | — | — | Amazon 公開 — 価格 — 長さ — | ||
| 104〜146 | NVIDIA Nemotron 3.5 Super VL 120B A12B (NVFP4) | NVIDIA | 評価 1413 ±9 | 新 | — | — | 約 26.2 万 | — | NVIDIA 公開 — 価格 — 長さ 約 26.2 万 | ||
| 116〜140 | Grok 3 (preview, 02.24) | xAI | 評価 1411 ±4 | 0 | — | — | — | — | xAI 公開 — 価格 — 長さ — | ||
| 115〜145 | GLM-4.5 | Z.ai | 評価 1411 ±5 | 0 | ¥94 | ¥340 | 約 13.1 万 | Z.ai 公開 2025-08 価格 ¥94 / ¥340 長さ 約 13.1 万 | |||
| 117〜140 | Grok 4 | xAI | 評価 1411 ±4 | 0 | — | — | 25.6 万 | xAI 公開 2025-07 価格 — 長さ 25.6 万 | |||
| 121〜140 | Gemini 2.5 Flash | 評価 1409 ±2 | 0 | ¥47 | ¥390 | 100 万 | Google 公開 2025-06 価格 ¥47 / ¥390 長さ 100 万 | ||||
| 114〜150 | Tencent HY3 (preview) | Tencent | 評価 1409 ±7 | 0 | — | — | 25.6 万 | Tencent 公開 2026-04 価格 — 長さ 25.6 万 | |||
| 117〜146 | Qwen3.5 27B | Alibaba | 評価 1409 ±4 | 0 | ¥47 | ¥380 | 約 26.2 万 | Alibaba 公開 2026-02 価格 ¥47 / ¥380 長さ 約 26.2 万 | |||
| 126〜145 | Mistral Medium 3.1 | Mistral | 評価 1408 ±3 | 0 | ¥63 | ¥310 | 約 26.2 万 | Mistral 公開 2025-08 価格 ¥63 / ¥310 長さ 約 26.2 万 | |||
| 127〜150 | Inkling Small | Thinking Machines | 評価 1405 ±5 | +1 | ¥91 | ¥230 | 約 52.4 万 | Thinking Machines 公開 2026-07 前週 +1 価格 ¥91 / ¥230 長さ 約 52.4 万 | |||
| 127〜152 | Gemini 2.5 Flash (preview, 2025-09) | 評価 1403 ±4 | 0 | — | — | 100 万 | Google 公開 2025-09 価格 — 長さ 100 万 | ||||
| 130〜153 | o1 | OpenAI | 評価 1402 ±4 | 0 | ¥2,400 | ¥9,400 | 12.8 万 | OpenAI 公開 2024-12 価格 ¥2,400 / ¥9,400 長さ 12.8 万 | |||
