この表の見方
- 上にあるほど評価が高く、「1〜2 位」のように範囲で出るモデルどうしの差は誤差の範囲です。
- 評価は、人が 2 つの答えを見比べて良いほうを選んだ結果から出した点です。
- 差が 50 なら上のモデルが選ばれるのはおよそ 57 %、差 100 で 64 %、差 200 で 76 % です。
- 価格は 100 万トークンあたりの目安で、読ませる分、書かせる分の順です。
- 長さは、一度に読ませられる文章の量 (トークン) です。
1 位の誤差の幅
| 順位 | モデル | 開発元 | 人の評価 | 前週比 | 総合 | 入力 ¥ /100 万 | 出力 ¥ /100 万 | 一度に 読める長さ | 対応 | 重み | 公開日 | 価格と仕様 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1〜35 | Gemini 4 Argon | 評価 1541 ±31 | 新 | 1517順位 1〜3 位 | ¥310 | ¥1,600 | 約 105 万 | Google 公開 2026-09 価格 ¥310 / ¥1,600 長さ 約 105 万 | ||||
| 1〜71 | Muse Wonder | Meta | 評価 1530 ±37 | 新 | 1509順位 1〜8 位 | ¥630 | ¥3,100 | 約 105 万 | Meta 公開 2026-10 価格 ¥630 / ¥3,100 長さ 約 105 万 | |||
| 1〜56 | Muse Spark 1.3 | Meta | 評価 1525 ±24 | −4 | 1496順位 3〜15 位 | ¥200 | ¥670 | 約 105 万 | Meta 公開 2026-09 前週 −4 価格 ¥200 / ¥670 長さ 約 105 万 | |||
| 1〜40 | Claude Fable 5 | Anthropic | 評価 1524 ±17 | +2 | 1503順位 2〜9 位 | ¥1,600 | ¥7,800 | 100 万 | Anthropic 公開 2026-06 前週 +2 価格 ¥1,600 / ¥7,800 長さ 100 万 | |||
| 1〜71 | Muse Spark | Meta | 評価 1520 ±28 | 0 | 1489順位 8〜27 位 | — | — | — | Meta 公開 2026-04 価格 — 長さ — | |||
| 1〜51 | Claude Opus 4.7 | Anthropic | 評価 1517 ±14 | +1 | 1501順位 2〜10 位 | ¥780 | ¥3,900 | 100 万 | Anthropic 公開 2026-04 前週 +1 価格 ¥780 / ¥3,900 長さ 100 万 | |||
| 1〜63 | Muse Spark 1.1 | Meta | 評価 1515 ±16 | 0 | 1490順位 8〜23 位 | ¥200 | ¥670 | 100 万 | Meta 公開 2026-07 価格 ¥200 / ¥670 長さ 100 万 | |||
| 1〜76 | Claude Fable 5.1 | Anthropic | 評価 1515 ±26 | −3 | 1503順位 2〜10 位 | ¥1,600 | ¥7,800 | 100 万 | Anthropic 公開 2026-09 前週 −3 価格 ¥1,600 / ¥7,800 長さ 100 万 | |||
| 1〜69 | Gemini 3.6 Flash | 評価 1513 ±19 | +1 | 1483順位 10〜35 位 | ¥120 | ¥590 | 約 105 万 | Google 公開 2026-07 前週 +1 価格 ¥120 / ¥590 長さ 約 105 万 | ||||
| 1〜71 | GLM-5.3 | Z.ai | 評価 1513 ±21 | −2 | 1481順位 11〜38 位 | ¥220 | ¥690 | 100 万 | Z.ai 公開 2026-08 前週 −2 価格 ¥220 / ¥690 長さ 100 万 | |||
| 1〜90 | Muse Spark 1.2 | Meta | 評価 1511 ±32 | −9 | 1491順位 6〜25 位 | ¥200 | ¥670 | 約 105 万 | Meta 公開 2026-08 前週 −9 価格 ¥200 / ¥670 長さ 約 105 万 | |||
| 1〜65 | Claude Opus 4.6 | Anthropic | 評価 1509 ±13 | −2 | 1503順位 2〜9 位 | ¥780 | ¥3,900 | 100 万 | Anthropic 公開 2026-02 前週 −2 価格 ¥780 / ¥3,900 長さ 100 万 | |||
| 1〜100 | GPT-6.1 Sol | OpenAI | 評価 1507 ±33 | −5 | 1480順位 10〜41 位 | ¥310 | ¥1,600 | 105 万 | OpenAI 公開 2026-09 前週 −5 価格 ¥310 / ¥1,600 長さ 105 万 | |||
| 1〜75 | Kimi K3 | Moonshot | 評価 1507 ±17 | −2 | 1487順位 8〜27 位 | ¥470 | ¥2,400 | 約 105 万 | Moonshot 公開 2026-07 前週 −2 価格 ¥470 / ¥2,400 長さ 約 105 万 | |||
| 1〜71 | Claude Opus 4.8 | Anthropic | 評価 1507 ±14 | −1 | 1481順位 12〜36 位 | ¥780 | ¥3,900 | 100 万 | Anthropic 公開 2026-05 前週 −1 価格 ¥780 / ¥3,900 長さ 100 万 | |||
| 1〜76 | Gemini 3.7 Flash | 評価 1507 ±20 | −2 | 1490順位 8〜25 位 | ¥120 | ¥590 | 約 105 万 | Google 公開 2026-08 前週 −2 価格 ¥120 / ¥590 長さ 約 105 万 | ||||
| 1〜77 | Gemini 3 Pro | 評価 1506 ±20 | 0 | 1486順位 10〜29 位 | — | — | 約 105 万 | Google 公開 2025-11 価格 — 長さ 約 105 万 | ||||
| 1〜76 | GPT-5.6 Sol | OpenAI | 評価 1506 ±17 | −5 | 1485順位 10〜30 位 | ¥630 | ¥3,100 | 105 万 | OpenAI 公開 2026-07 前週 −5 価格 ¥630 / ¥3,100 長さ 105 万 | |||
| 1〜74 | Claude Opus 5 | Anthropic | 評価 1506 ±15 | 0 | 1491順位 8〜22 位 | ¥780 | ¥3,900 | 100 万 | Anthropic 公開 2026-07 価格 ¥780 / ¥3,900 長さ 100 万 | |||
| 1〜77 | Qwen3.8 Max | Alibaba | 評価 1505 ±19 | −3 | 1483順位 10〜36 位 | ¥310 | ¥940 | 100 万 | Alibaba 公開 2026-08 前週 −3 価格 ¥310 / ¥940 長さ 100 万 | |||
| 1〜76 | Grok 4.20 Beta Reasoning (0309) | xAI | 評価 1503 ±14 | +1 | 1472順位 24〜50 位 | — | — | 200 万 | — | xAI 公開 — 前週 +1 価格 — 長さ 200 万 | ||
| 1〜73 | Gemini 3.1 Pro (preview) | 評価 1503 ±11 | +1 | 1487順位 10〜26 位 | ¥310 | ¥1,900 | 約 105 万 | Google 公開 2026-02 前週 +1 価格 ¥310 / ¥1,900 長さ 約 105 万 | ||||
| 1〜102 | Claude Sonnet 5.5 | Anthropic | 評価 1502 ±31 | −4 | 1478順位 14〜44 位 | ¥310 | ¥1,600 | 100 万 | Anthropic 公開 2026-09 前週 −4 価格 ¥310 / ¥1,600 長さ 100 万 | |||
| 1〜77 | GPT-5.4 | OpenAI | 評価 1500 ±14 | 0 | 1475順位 19〜42 位 | ¥390 | ¥2,400 | 105 万 | OpenAI 公開 2026-03 価格 ¥390 / ¥2,400 長さ 105 万 | |||
| 1〜83 | GLM-5.3 Flash | Z.ai | 評価 1500 ±17 | −2 | 1476順位 19〜43 位 | ¥24 | ¥78 | 100 万 | Z.ai 公開 2026-08 前週 −2 価格 ¥24 / ¥78 長さ 100 万 | |||
| 1〜78 | GPT-5.5 | OpenAI | 評価 1500 ±14 | 0 | 1482順位 12〜36 位 | ¥780 | ¥4,700 | 105 万 | OpenAI 公開 2026-04 価格 ¥780 / ¥4,700 長さ 105 万 | |||
| 1〜83 | Gemini 3.8 Flash | 評価 1499 ±17 | +2 | 1496順位 4〜15 位 | ¥120 | ¥590 | 約 105 万 | Google 公開 2026-09 前週 +2 価格 ¥120 / ¥590 長さ 約 105 万 | ||||
| 1〜102 | Grok 4.20 (beta1) | xAI | 評価 1495 ±22 | 0 | 1475順位 19〜45 位 | — | — | — | — | xAI 公開 — 価格 — 長さ — | ||
| 1〜93 | Gemini 3.5 Flash | 評価 1494 ±17 | +1 | 1477順位 18〜41 位 | ¥240 | ¥1,400 | 約 105 万 | Google 公開 2026-05 前週 +1 価格 ¥240 / ¥1,400 長さ 約 105 万 | ||||
| 1〜102 | GPT-5.5 Instant | OpenAI | 評価 1493 ±20 | 0 | 1473順位 20〜50 位 | — | — | — | OpenAI 公開 2026-05 価格 — 長さ — | |||
| 1〜103 | Gemini 3 Flash | 評価 1492 ±21 | −1 | 1473順位 23〜49 位 | — | — | 約 105 万 | Google 公開 2025-12 前週 −1 価格 — 長さ 約 105 万 | ||||
| 3〜93 | Grok 4.20 Multi Agent (beta, 0309) | xAI | 評価 1492 ±14 | 0 | 1471順位 24〜50 位 | — | — | — | — | xAI 公開 — 価格 — 長さ — | ||
| 3〜94 | Claude Opus 4.5 | Anthropic | 評価 1492 ±15 | 0 | 1474順位 23〜46 位 | ¥780 | ¥3,900 | 20 万 | Anthropic 公開 2025-11 価格 ¥780 / ¥3,900 長さ 20 万 | |||
| 1〜115 | Claude Opus 5.5 | Anthropic | 評価 1491 ±31 | −17 | 1509順位 1〜7 位 | ¥630 | ¥3,100 | 100 万 | Anthropic 公開 2026-09 前週 −17 価格 ¥630 / ¥3,100 長さ 100 万 | |||
| 1〜114 | Mistral Large 4 | Mistral | 評価 1491 ±30 | −3 | 1434順位 76〜114 位 | ¥210 | ¥660 | 約 52.4 万 | Mistral 公開 2026-10 前週 −3 価格 ¥210 / ¥660 長さ 約 52.4 万 | |||
| 3〜98 | GLM-5.2 | Z.ai | 評価 1491 ±15 | −1 | 1475順位 19〜43 位 | ¥220 | ¥690 | 100 万 | Z.ai 公開 2026-06 前週 −1 価格 ¥220 / ¥690 長さ 100 万 | |||
| 3〜100 | Claude Sonnet 5 | Anthropic | 評価 1490 ±16 | +2 | 1461順位 41〜64 位 | ¥310 | ¥1,600 | 100 万 | Anthropic 公開 2026-06 前週 +2 価格 ¥310 / ¥1,600 長さ 100 万 | |||
| 3〜96 | Dola Seed 2.0 Pro | ByteDance | 評価 1490 ±14 | +1 | 1456順位 48〜71 位 | — | — | 約 13.1 万 | — | ByteDance 公開 — 前週 +1 価格 — 長さ 約 13.1 万 | ||
| 3〜102 | GPT-5.6 Terra | OpenAI | 評価 1490 ±17 | −5 | 1467順位 28〜53 位 | ¥310 | ¥1,900 | 105 万 | OpenAI 公開 2026-07 前週 −5 価格 ¥310 / ¥1,900 長さ 105 万 | |||
| 4〜95 | MiMo-V2.5 Pro | Xiaomi | 評価 1490 ±13 | −1 | 1466順位 34〜53 位 | ¥68 | ¥140 | 約 105 万 | Xiaomi 公開 2026-04 前週 −1 価格 ¥68 / ¥140 長さ 約 105 万 | |||
| 5〜102 | DeepSeek-V4 Pro | DeepSeek | 評価 1487 ±14 | +1 | 1458順位 47〜69 位 | ¥100 | ¥310 | 100 万 | DeepSeek 公開 2026-04 前週 +1 価格 ¥100 / ¥310 長さ 100 万 | |||
| 3〜109 | Grok 4.6 | xAI | 評価 1487 ±20 | −6 | 1456順位 48〜72 位 | ¥310 | ¥940 | 50 万 | xAI 公開 2026-08 前週 −6 価格 ¥310 / ¥940 長さ 50 万 | |||
| 4〜107 | ERNIE 5.1 | Baidu | 評価 1485 ±17 | +1 | 1467順位 26〜53 位 | — | — | 11.9 万 | — | Baidu 公開 — 前週 +1 価格 — 長さ 11.9 万 | ||
| 5〜107 | Grok 4.1 | xAI | 評価 1484 ±16 | 0 | 1465順位 38〜53 位 | — | — | 20 万 | xAI 公開 2025-11 価格 — 長さ 20 万 | |||
| 4〜109 | GPT-5.6 Luna | OpenAI | 評価 1484 ±17 | 0 | 1453順位 51〜75 位 | ¥31 | ¥190 | 105 万 | OpenAI 公開 2026-07 価格 ¥31 / ¥190 長さ 105 万 | |||
| 1〜120 | Grok 4.7 | xAI | 評価 1484 ±27 | −13 | 1441順位 65〜102 位 | ¥310 | ¥940 | 50 万 | xAI 公開 2026-09 前週 −13 価格 ¥310 / ¥940 長さ 50 万 | |||
| 1〜131 | ERNIE 5.0 (preview, 1203) | Baidu | 評価 1483 ±37 | 0 | 1449順位 52〜88 位 | — | — | — | — | Baidu 公開 — 価格 — 長さ — | ||
| 3〜116 | Qwen3.5 Max (preview) | Alibaba | 評価 1483 ±22 | 0 | 1465順位 36〜60 位 | — | — | — | — | Alibaba 公開 — 価格 — 長さ — | ||
| 2〜123 | DeepSeek-V4.1 Flash | DeepSeek | 評価 1482 ±27 | +13 | 1476順位 17〜46 位 | — | — | 100 万 | DeepSeek 公開 2026-09 前週 +13 価格 — 長さ 100 万 | |||
| 4〜114 | GPT-5.2 Chat | OpenAI | 評価 1482 ±20 | −1 | 1476順位 19〜42 位 | — | — | 12.8 万 | OpenAI 公開 2026-02 前週 −1 価格 — 長さ 12.8 万 | |||
| 7〜108 | GLM-5.1 | Z.ai | 評価 1482 ±14 | −1 | 1465順位 36〜53 位 | ¥220 | ¥690 | 20 万 | Z.ai 公開 2026-04 前週 −1 価格 ¥220 / ¥690 長さ 20 万 | |||
| 4〜114 | MiMo-V2 Pro | Xiaomi | 評価 1482 ±20 | +2 | 1448順位 57〜87 位 | — | — | 約 105 万 | Xiaomi 公開 2026-03 前週 +2 価格 — 長さ 約 105 万 | |||
| 7〜109 | Claude Sonnet 4.6 | Anthropic | 評価 1481 ±14 | 0 | 1472順位 24〜49 位 | ¥470 | ¥2,400 | 100 万 | Anthropic 公開 2026-02 価格 ¥470 / ¥2,400 長さ 100 万 | |||
| 5〜114 | Grok 4.5 | xAI | 評価 1480 ±18 | +1 | 1466順位 33〜55 位 | ¥310 | ¥940 | 50 万 | xAI 公開 2026-07 前週 +1 価格 ¥310 / ¥940 長さ 50 万 | |||
| 5〜114 | Gemini 3.5 Flash-Lite | 評価 1480 ±19 | −1 | 1455順位 49〜73 位 | ¥47 | ¥390 | 約 105 万 | Google 公開 2026-07 前週 −1 価格 ¥47 / ¥390 長さ 約 105 万 | ||||
| 6〜114 | GPT-5.2 | OpenAI | 評価 1480 ±17 | 0 | 1437順位 76〜103 位 | ¥270 | ¥2,200 | 40 万 | OpenAI 公開 2025-12 価格 ¥270 / ¥2,200 長さ 40 万 | |||
| 7〜114 | Qwen3.7 Plus | Alibaba | 評価 1480 ±16 | +1 | 1456順位 48〜72 位 | ¥63 | ¥250 | 100 万 | Alibaba 公開 2026-06 前週 +1 価格 ¥63 / ¥250 長さ 100 万 | |||
| 8〜114 | Kimi K2.6 | Moonshot | 評価 1478 ±16 | 0 | 1461順位 41〜65 位 | ¥150 | ¥630 | 約 26.2 万 | Moonshot 公開 2026-04 価格 ¥150 / ¥630 長さ 約 26.2 万 | |||
| 12〜114 | Claude Sonnet 4.5 | Anthropic | 評価 1477 ±15 | 0 | 1456順位 49〜69 位 | ¥470 | ¥2,400 | 20 万 | Anthropic 公開 2025-09 価格 ¥470 / ¥2,400 長さ 20 万 | |||
| 13〜114 | GPT-5.4 mini | OpenAI | 評価 1477 ±15 | 0 | 1447順位 62〜87 位 | ¥120 | ¥710 | 40 万 | OpenAI 公開 2026-03 価格 ¥120 / ¥710 長さ 40 万 | |||
| 3〜126 | MiMo-V2.6 Flash | Xiaomi | 評価 1476 ±27 | +6 | 1448順位 52〜88 位 | ¥22 | ¥44 | 約 105 万 | Xiaomi 公開 2026-09 前週 +6 価格 ¥22 / ¥44 長さ 約 105 万 | |||
| 7〜123 | GLM-5 | Z.ai | 評価 1475 ±20 | 0 | 1457順位 47〜70 位 | ¥160 | ¥500 | 約 20.5 万 | Z.ai 公開 2026-02 価格 ¥160 / ¥500 長さ 約 20.5 万 | |||
| 5〜130 | Tencent HY3 | Tencent | 評価 1473 ±27 | −3 | 1454順位 48〜76 位 | — | — | 25.6 万 | Tencent 公開 2026-07 前週 −3 価格 — 長さ 25.6 万 | |||
| 3〜142 | DeepSeek-V4 Pro (2026-08) | DeepSeek | 評価 1473 ±33 | +1 | 1465順位 30〜64 位 | ¥100 | ¥310 | 100 万 | DeepSeek 公開 2026-08 前週 +1 価格 ¥100 / ¥310 長さ 100 万 | |||
| 2〜144 | Gemma 4 26B A4B | 評価 1472 ±37 | 0 | 1438順位 68〜111 位 | ¥24 | ¥94 | 約 26.2 万 | Google 公開 2026-04 価格 ¥24 / ¥94 長さ 約 26.2 万 | ||||
| 14〜124 | GPT-5.3 Chat | OpenAI | 評価 1471 ±20 | 0 | 1450順位 52〜80 位 | — | — | 12.8 万 | — | OpenAI 公開 — 価格 — 長さ 12.8 万 | ||
| 12〜126 | Claude Opus 4.1 | Anthropic | 評価 1471 ±21 | 0 | 1450順位 54〜80 位 | — | — | 20 万 | Anthropic 公開 2025-08 価格 — 長さ 20 万 | |||
| 5〜141 | GPT-6 Astra | OpenAI | 評価 1469 ±30 | −20 | 1476順位 17〜44 位 | ¥1,600 | ¥7,800 | 105 万 | OpenAI 公開 2026-09 前週 −20 価格 ¥1,600 / ¥7,800 長さ 105 万 | |||
| 6〜138 | GPT-6 Sol | OpenAI | 評価 1469 ±28 | −4 | 1459順位 41〜71 位 | ¥310 | ¥1,600 | 105 万 | OpenAI 公開 2026-09 前週 −4 価格 ¥310 / ¥1,600 長さ 105 万 | |||
| 15〜126 | GPT-5.1 | OpenAI | 評価 1469 ±20 | 0 | 1456順位 49〜72 位 | ¥200 | ¥1,600 | 40 万 | OpenAI 公開 2025-11 価格 ¥200 / ¥1,600 長さ 40 万 | |||
| 25〜120 | Qwen3.5 397B A17B | Alibaba | 評価 1469 ±12 | 0 | 1442順位 69〜96 位 | ¥94 | ¥560 | 約 26.2 万 | Alibaba 公開 2026-02 価格 ¥94 / ¥560 長さ 約 26.2 万 | |||
| 2〜151 | Beam 1.0 501B A23B | reflection | 評価 1469 ±39 | 新 | 1436順位 68〜116 位 | — | — | 約 26.2 万 | reflection 公開 2026-10 価格 — 長さ 約 26.2 万 | |||
| 23〜123 | DeepSeek-V4 Pro (preview) | DeepSeek | 評価 1469 ±15 | 0 | 1455順位 49〜72 位 | — | — | — | — | DeepSeek 公開 — 価格 — 長さ — | ||
| 2〜155 | Qwen3.6 Max (preview) | Alibaba | 評価 1467 ±42 | 0 | 1461順位 36〜72 位 | ¥200 | ¥1,200 | 24 万 | Alibaba 公開 2026-04 価格 ¥200 / ¥1,200 長さ 24 万 | |||
| 25〜123 | GPT-6 Luna | OpenAI | 評価 1467 ±14 | +1 | 1442順位 66〜97 位 | ¥16 | ¥78 | 105 万 | OpenAI 公開 2026-09 前週 +1 価格 ¥16 / ¥78 長さ 105 万 | |||
| 2〜157 | NVIDIA Nemotron 3.5 Super VL 120B A12B (NVFP4) | NVIDIA | 評価 1466 ±43 | 新 | 1413順位 104〜146 位 | — | — | 約 26.2 万 | — | NVIDIA 公開 — 価格 — 長さ 約 26.2 万 | ||
| 23〜126 | ChatGPT-4o (2025-03-26) | OpenAI | 評価 1466 ±17 | 0 | 1443順位 68〜93 位 | — | — | 12.8 万 | OpenAI 公開 2025-03 価格 — 長さ 12.8 万 | |||
| 23〜130 | ERNIE 5.0 (0110) | Baidu | 評価 1466 ±19 | 0 | 1446順位 63〜88 位 | — | — | — | — | Baidu 公開 — 価格 — 長さ — | ||
| 25〜124 | Qwen3.6 Plus | Alibaba | 評価 1466 ±15 | 0 | 1443順位 65〜95 位 | ¥78 | ¥470 | 100 万 | Alibaba 公開 2026-03 価格 ¥78 / ¥470 長さ 100 万 | |||
| 26〜123 | Gemini 2.5 Pro | 評価 1466 ±13 | 0 | 1445順位 64〜87 位 | ¥200 | ¥1,600 | 100 万 | Google 公開 2025-06 価格 ¥200 / ¥1,600 長さ 100 万 | ||||
| 19〜131 | Qwen3.8 27B | Alibaba | 評価 1466 ±21 | −1 | 1437順位 75〜108 位 | — | — | 約 26.2 万 | Alibaba 公開 2026-08 前週 −1 価格 — 長さ 約 26.2 万 | |||
| 3〜152 | Claude Haiku 5.5 | Anthropic | 評価 1466 ±38 | 新 | 1425順位 88〜131 位 | ¥16 | ¥78 | 100 万 | Anthropic 公開 2026-10 価格 ¥16 / ¥78 長さ 100 万 | |||
| 29〜125 | Kimi K2.5 | Moonshot | 評価 1464 ±13 | 0 | 1450順位 55〜79 位 | — | — | 約 26.2 万 | Moonshot 公開 2026-01 価格 — 長さ 約 26.2 万 | |||
| 31〜127 | Grok 4.3 | xAI | 評価 1462 ±14 | −1 | 1442順位 68〜97 位 | ¥200 | ¥390 | 100 万 | xAI 公開 2026-04 前週 −1 価格 ¥200 / ¥390 長さ 100 万 | |||
| 23〜142 | o3 | OpenAI | 評価 1461 ±22 | 0 | 1432順位 84〜114 位 | ¥310 | ¥1,300 | 20 万 | OpenAI 公開 2025-04 価格 ¥310 / ¥1,300 長さ 20 万 | |||
| 28〜134 | Inkling | Thinking Machines | 評価 1460 ±17 | +4 | 1442順位 68〜97 位 | ¥290 | ¥730 | 約 26.2 万 | Thinking Machines 公開 2026-07 前週 +4 価格 ¥290 / ¥730 長さ 約 26.2 万 | |||
| 8〜159 | Gemma 4 31B | 評価 1458 ±35 | 0 | 1452順位 48〜85 位 | — | — | 約 26.2 万 | Google 公開 2026-04 価格 — 長さ 約 26.2 万 | ||||
| 34〜134 | DeepSeek-V4 Flash (preview) | DeepSeek | 評価 1458 ±15 | −1 | 1439順位 72〜102 位 | — | — | — | — | DeepSeek 公開 — 前週 −1 価格 — 長さ — | ||
| 40〜138 | MiniMax-M3 | MiniMax | 評価 1455 ±14 | −1 | 1440順位 69〜101 位 | ¥47 | ¥190 | 約 105 万 | MiniMax 公開 2026-06 前週 −1 価格 ¥47 / ¥190 長さ 約 105 万 | |||
| 40〜142 | MiMo-V2.5 | Xiaomi | 評価 1455 ±16 | 0 | 1434順位 80〜112 位 | ¥22 | ¥44 | 約 105 万 | Xiaomi 公開 2026-04 価格 ¥22 / ¥44 長さ 約 105 万 | |||
| 43〜140 | Qwen3 235B A22B (instruct) | Alibaba | 評価 1454 ±14 | +1 | 1422順位 103〜126 位 | — | — | 12.8 万 | Alibaba 公開 2025-07 前週 +1 価格 — 長さ 12.8 万 | |||
| 32〜150 | MiMo-V2 Omni | Xiaomi | 評価 1454 ±22 | −1 | 1431順位 83〜119 位 | — | — | — | — | Xiaomi 公開 — 前週 −1 価格 — 長さ — | ||
| 26〜160 | Qwen3 Max (preview) | Alibaba | 評価 1450 ±29 | 0 | 1434順位 79〜112 位 | — | — | 25.6 万 | — | Alibaba 公開 — 価格 — 長さ 25.6 万 | ||
| 25〜162 | Grok 3 (preview, 02.24) | xAI | 評価 1450 ±31 | 0 | 1411順位 116〜140 位 | — | — | — | — | xAI 公開 — 価格 — 長さ — | ||
| 40〜151 | Qwen3.5 122B A10B | Alibaba | 評価 1450 ±21 | +1 | 1417順位 107〜135 位 | ¥63 | ¥500 | 約 26.2 万 | Alibaba 公開 2026-02 前週 +1 価格 ¥63 / ¥500 長さ 約 26.2 万 | |||
| 46〜144 | Gemini 3.1 Flash-Lite (preview) | 評価 1450 ±15 | 0 | 1433順位 83〜112 位 | ¥39 | ¥240 | 約 105 万 | Google 公開 2026-03 価格 ¥39 / ¥240 長さ 約 105 万 | ||||
| 46〜144 | DeepSeek-V4 Flash | DeepSeek | 評価 1450 ±15 | 0 | 1436順位 77〜109 位 | ¥24 | ¥94 | 100 万 | DeepSeek 公開 2026-04 価格 ¥24 / ¥94 長さ 100 万 | |||
| 25〜161 | Step 5 (preview) | StepFun | 評価 1450 ±30 | −3 | 1448順位 52〜89 位 | ¥160 | ¥470 | 100 万 | StepFun 公開 2026-09 前週 −3 価格 ¥160 / ¥470 長さ 100 万 | |||
| 25〜169 | GLM-4.7 | Z.ai | 評価 1448 ±33 | 0 | 1441順位 65〜102 位 | ¥94 | ¥340 | 約 20.5 万 | Z.ai 公開 2025-12 価格 ¥94 / ¥340 長さ 約 20.5 万 | |||
| 30〜161 | NVIDIA Nemotron 3 Ultra 550B A55B (NVFP4) | NVIDIA | 評価 1448 ±29 | 0 | 1426順位 88〜126 位 | — | — | — | — | NVIDIA 公開 — 価格 — 長さ — | ||
| 25〜171 | DeepSeek-V3.1 | DeepSeek | 評価 1447 ±34 | 0 | 1417順位 104〜136 位 | — | — | 12.8 万 | DeepSeek 公開 2025-08 価格 — 長さ 12.8 万 | |||
| 22〜174 | Qwen3 VL 235B A22B (instruct) | Alibaba | 評価 1446 ±40 | 0 | 1413順位 109〜141 位 | — | — | 約 26.2 万 | — | Alibaba 公開 — 価格 — 長さ 約 26.2 万 | ||
| 32〜167 | GLM-5V Turbo | Z.ai | 評価 1445 ±30 | 0 | 1434順位 76〜114 位 | ¥190 | ¥630 | 20 万 | Z.ai 公開 2026-04 価格 ¥190 / ¥630 長さ 20 万 | |||
| 23〜174 | DeepSeek-V3.2 (exp) | DeepSeek | 評価 1445 ±40 | 0 | 1425順位 90〜126 位 | — | — | 約 16.4 万 | DeepSeek 公開 2025-09 価格 — 長さ 約 16.4 万 | |||
| 42〜160 | GLM-4.6 | Z.ai | 評価 1445 ±23 | 0 | 1424順位 96〜125 位 | ¥94 | ¥340 | 約 20.5 万 | Z.ai 公開 2025-09 価格 ¥94 / ¥340 長さ 約 20.5 万 | |||
| 34〜166 | GPT-5 | OpenAI | 評価 1445 ±29 | +1 | 1435順位 77〜111 位 | ¥200 | ¥1,600 | 40 万 | OpenAI 公開 2025-08 前週 +1 価格 ¥200 / ¥1,600 長さ 40 万 | |||
| 56〜151 | Kimi K2 Thinking Turbo | Moonshot | 評価 1445 ±16 | +1 | 1430順位 88〜116 位 | — | — | — | Moonshot 公開 2025-11 前週 +1 価格 — 長さ — | |||
| 5〜185 | GPT-4.5 (preview) | OpenAI | 評価 1444 ±56 | 0 | 1445順位 63〜95 位 | — | — | — | OpenAI 公開 2025-02 価格 — 長さ — | |||
| 31〜174 | Grok 4 Fast | xAI | 評価 1442 ±35 | 0 | 1419順位 102〜136 位 | — | — | 200 万 | xAI 公開 2025-09 価格 — 長さ 200 万 | |||
| 58〜155 | Grok 4.1 Fast Reasoning | xAI | 評価 1441 ±16 | 0 | 1430順位 88〜114 位 | — | — | 200 万 | xAI 公開 2025-11 価格 — 長さ 200 万 | |||
| 40〜171 | GPT-5 Chat | OpenAI | 評価 1440 ±29 | 0 | 1426順位 91〜124 位 | — | — | 12.8 万 | OpenAI 公開 2025-08 価格 — 長さ 12.8 万 | |||
| 26〜176 | Tencent HY3 (preview) | Tencent | 評価 1439 ±39 | −1 | 1409順位 114〜150 位 | — | — | 25.6 万 | Tencent 公開 2026-04 前週 −1 価格 — 長さ 25.6 万 | |||
| 60〜160 | DeepSeek-V3.2 | DeepSeek | 評価 1439 ±18 | 0 | 1425順位 96〜124 位 | — | — | 12.8 万 | DeepSeek 公開 2025-12 価格 — 長さ 12.8 万 | |||
| 72〜157 | MiniMax-M2.7 | MiniMax | 評価 1436 ±12 | +1 | 1415順位 112〜136 位 | ¥47 | ¥190 | 約 20.5 万 | MiniMax 公開 2026-03 前週 +1 価格 ¥47 / ¥190 長さ 約 20.5 万 | |||
| 46〜174 | Mistral Medium 3.5 | Mistral | 評価 1436 ±30 | 0 | 1426順位 88〜125 位 | ¥240 | ¥1,200 | 約 26.2 万 | Mistral 公開 2026-04 価格 ¥240 / ¥1,200 長さ 約 26.2 万 | |||
| 57〜172 | Gemini 2.5 Flash (preview, 2025-09) | 評価 1436 ±25 | 0 | 1403順位 127〜152 位 | — | — | 100 万 | Google 公開 2025-09 価格 — 長さ 100 万 | ||||
| 73〜161 | Mistral Medium 3.1 | Mistral | 評価 1434 ±14 | 0 | 1408順位 126〜145 位 | ¥63 | ¥310 | 約 26.2 万 | Mistral 公開 2025-08 価格 ¥63 / ¥310 長さ 約 26.2 万 | |||
| 75〜163 | Mistral Large 3 | Mistral | 評価 1432 ±13 | −1 | 1414順位 112〜136 位 | ¥78 | ¥240 | 約 26.2 万 | Mistral 公開 2025-12 前週 −1 価格 ¥78 / ¥240 長さ 約 26.2 万 | |||
| 79〜161 | Claude Haiku 4.5 | Anthropic | 評価 1431 ±11 | +2 | 1414順位 114〜135 位 | ¥160 | ¥780 | 20 万 | Anthropic 公開 2025-10 前週 +2 価格 ¥160 / ¥780 長さ 20 万 | |||
