この表の見方
- 上にあるほど評価が高く、「1〜2 位」のように範囲で出るモデルどうしの差は誤差の範囲です。
- 評価は、課題を作った機関などが公表した値です。
- 測った条件がモデルごとに違うことがあるので、小さな差は気にしなくてよいです。
- 価格は 100 万トークンあたりの目安で、読ませる分、書かせる分の順です。
- 長さは、一度に読ませられる文章の量 (トークン) です。
| 順位 | モデル | 開発元 | 正答率 (%) | 入力 ¥ /100 万 | 出力 ¥ /100 万 | 一度に 読める長さ | 対応 | 重み | 公開日 | 価格と仕様 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 位 | GPT-6 Astra | OpenAI | 評価 95.0 | ¥1,600 | ¥7,800 | 105 万 | OpenAI 公開 2026-09 価格 ¥1,600 / ¥7,800 長さ 105 万 | |||
| 2 位 | GPT-6.1 Sol | OpenAI | 評価 94.2 | ¥310 | ¥1,600 | 105 万 | OpenAI 公開 2026-09 価格 ¥310 / ¥1,600 長さ 105 万 | |||
| 3 位 | Claude Opus 5.5 | Anthropic | 評価 93.3 | ¥630 | ¥3,100 | 100 万 | Anthropic 公開 2026-09 価格 ¥630 / ¥3,100 長さ 100 万 | |||
| 4 位 | GPT-5.6 Sol | OpenAI | 評価 92.5 | ¥630 | ¥3,100 | 105 万 | OpenAI 公開 2026-07 価格 ¥630 / ¥3,100 長さ 105 万 | |||
| 5 位 | Gemini 4 Argon | 評価 91.3 | ¥310 | ¥1,600 | 約 105 万 | Google 公開 2026-09 価格 ¥310 / ¥1,600 長さ 約 105 万 | ||||
| 6 位 | Claude Opus 5 | Anthropic | 評価 90.4 | ¥780 | ¥3,900 | 100 万 | Anthropic 公開 2026-07 価格 ¥780 / ¥3,900 長さ 100 万 | |||
| 7 位 | Claude Fable 5.1 | Anthropic | 評価 90.0 | ¥1,600 | ¥7,800 | 100 万 | Anthropic 公開 2026-09 価格 ¥1,600 / ¥7,800 長さ 100 万 | |||
| 8 位 | GPT-6 Sol | OpenAI | 評価 89.6 | ¥310 | ¥1,600 | 105 万 | OpenAI 公開 2026-09 価格 ¥310 / ¥1,600 長さ 105 万 | |||
| 9〜10 | Claude Fable 5 | Anthropic | 評価 89.2 | ¥1,600 | ¥7,800 | 100 万 | Anthropic 公開 2026-06 価格 ¥1,600 / ¥7,800 長さ 100 万 | |||
| 9〜10 | Gemini 3.8 Flash | 評価 89.2 | ¥120 | ¥590 | 約 105 万 | Google 公開 2026-09 価格 ¥120 / ¥590 長さ 約 105 万 | ||||
| 11 位 | GPT-5.5 | OpenAI | 評価 85.0 | ¥780 | ¥4,700 | 105 万 | OpenAI 公開 2026-04 価格 ¥780 / ¥4,700 長さ 105 万 | |||
| 12 位 | Gemini 3.7 Flash | 評価 84.6 | ¥120 | ¥590 | 約 105 万 | Google 公開 2026-08 価格 ¥120 / ¥590 長さ 約 105 万 | ||||
| 13〜14 | Gemini 3 Deep Think | 評価 84.6 | — | — | — | Google 公開 2026-02 価格 — 長さ — | ||||
| 13〜14 | GPT-5.5 Pro | OpenAI | 評価 84.6 | ¥4,700 | ¥28,000 | 105 万 | OpenAI 公開 2026-04 価格 ¥4,700 / ¥28,000 長さ 105 万 | |||
| 15 位 | GPT-5.6 Terra | OpenAI | 評価 83.9 | ¥310 | ¥1,900 | 105 万 | OpenAI 公開 2026-07 価格 ¥310 / ¥1,900 長さ 105 万 | |||
| 16 位 | GPT-5.4 Pro | OpenAI | 評価 83.3 | ¥4,700 | ¥28,000 | 105 万 | OpenAI 公開 2026-03 価格 ¥4,700 / ¥28,000 長さ 105 万 | |||
| 17 位 | Gemini 3.1 Pro (preview) | 評価 77.1 | ¥310 | ¥1,900 | 約 105 万 | Google 公開 2026-02 価格 ¥310 / ¥1,900 長さ 約 105 万 | ||||
| 18 位 | Claude Opus 4.7 | Anthropic | 評価 75.8 | ¥780 | ¥3,900 | 100 万 | Anthropic 公開 2026-04 価格 ¥780 / ¥3,900 長さ 100 万 | |||
| 19 位 | GPT-5.4 | OpenAI | 評価 74.0 | ¥390 | ¥2,400 | 105 万 | OpenAI 公開 2026-03 価格 ¥390 / ¥2,400 長さ 105 万 | |||
| 20 位 | DeepSeek-V4.1 Flash | DeepSeek | 評価 72.9 | — | — | 100 万 | DeepSeek 公開 2026-09 価格 — 長さ 100 万 | |||
| 21〜22 | Claude Opus 4.8 | Anthropic | 評価 72.1 | ¥780 | ¥3,900 | 100 万 | Anthropic 公開 2026-05 価格 ¥780 / ¥3,900 長さ 100 万 | |||
| 21〜22 | Gemini 3.5 Flash | 評価 72.1 | ¥240 | ¥1,400 | 約 105 万 | Google 公開 2026-05 価格 ¥240 / ¥1,400 長さ 約 105 万 | ||||
| 23 位 | Claude Opus 4.6 | Anthropic | 評価 69.2 | ¥780 | ¥3,900 | 100 万 | Anthropic 公開 2026-02 価格 ¥780 / ¥3,900 長さ 100 万 | |||
| 24 位 | Grok 4.6 | xAI | 評価 67.1 | ¥310 | ¥940 | 50 万 | xAI 公開 2026-08 価格 ¥310 / ¥940 長さ 50 万 | |||
| 25 位 | GLM-5.3 Flash | Z.ai | 評価 65.8 | ¥24 | ¥78 | 100 万 | Z.ai 公開 2026-08 価格 ¥24 / ¥78 長さ 100 万 | |||
| 26 位 | Grok 4.20 | xAI | 評価 65.1 | — | — | 200 万 | xAI 公開 2026-02 価格 — 長さ 200 万 | |||
| 27〜28 | DeepSeek-V4 Flash (2026-07) | DeepSeek | 評価 61.4 | — | — | 100 万 | DeepSeek 公開 2026-07 価格 — 長さ 100 万 | |||
| 27〜28 | Grok 4.7 | xAI | 評価 61.4 | ¥310 | ¥940 | 50 万 | xAI 公開 2026-09 価格 ¥310 / ¥940 長さ 50 万 | |||
| 29〜30 | Claude Haiku 5.5 | Anthropic | 評価 61.3 | ¥16 | ¥78 | 100 万 | Anthropic 公開 2026-10 価格 ¥16 / ¥78 長さ 100 万 | |||
| 29〜30 | DeepSeek-V4 Pro (2026-08) | DeepSeek | 評価 61.3 | ¥100 | ¥310 | 100 万 | DeepSeek 公開 2026-08 価格 ¥100 / ¥310 長さ 100 万 | |||
| 31 位 | Claude Sonnet 4.6 | Anthropic | 評価 60.4 | ¥470 | ¥2,400 | 100 万 | Anthropic 公開 2026-02 価格 ¥470 / ¥2,400 長さ 100 万 | |||
| 32〜33 | Gemini 3.6 Flash | 評価 60.4 | ¥120 | ¥590 | 約 105 万 | Google 公開 2026-07 価格 ¥120 / ¥590 長さ 約 105 万 | ||||
| 32〜33 | Kimi K3 | Moonshot | 評価 60.4 | ¥470 | ¥2,400 | 約 105 万 | Moonshot 公開 2026-07 価格 ¥470 / ¥2,400 長さ 約 105 万 | |||
| 34 位 | GPT-5.6 Luna | OpenAI | 評価 59.5 | ¥31 | ¥190 | 105 万 | OpenAI 公開 2026-07 価格 ¥31 / ¥190 長さ 105 万 | |||
| 35 位 | GPT-6 Luna | OpenAI | 評価 59.3 | ¥16 | ¥78 | 105 万 | OpenAI 公開 2026-09 価格 ¥16 / ¥78 長さ 105 万 | |||
| 36 位 | GPT-5.2 Pro | OpenAI | 評価 54.2 | ¥3,300 | ¥26,000 | 40 万 | OpenAI 公開 2025-12 価格 ¥3,300 / ¥26,000 長さ 40 万 | |||
| 37 位 | GPT-5.2 | OpenAI | 評価 52.9 | ¥270 | ¥2,200 | 40 万 | OpenAI 公開 2025-12 価格 ¥270 / ¥2,200 長さ 40 万 | |||
| 38 位 | Grok 4.5 | xAI | 評価 52.6 | ¥310 | ¥940 | 50 万 | xAI 公開 2026-07 価格 ¥310 / ¥940 長さ 50 万 | |||
| 39 位 | Qwen3.8 27B | Alibaba | 評価 42.4 | — | — | 約 26.2 万 | Alibaba 公開 2026-08 価格 — 長さ 約 26.2 万 | |||
| 40 位 | Inkling Small | Thinking Machines | 評価 40.1 | ¥91 | ¥230 | 約 52.4 万 | Thinking Machines 公開 2026-07 価格 ¥91 / ¥230 長さ 約 52.4 万 | |||
| 41 位 | Claude Opus 4.5 | Anthropic | 評価 37.6 | ¥780 | ¥3,900 | 20 万 | Anthropic 公開 2025-11 価格 ¥780 / ¥3,900 長さ 20 万 | |||
| 42 位 | Inkling | Thinking Machines | 評価 36.5 | ¥290 | ¥730 | 約 26.2 万 | Thinking Machines 公開 2026-07 価格 ¥290 / ¥730 長さ 約 26.2 万 | |||
| 43 位 | Gemini 3 Flash (preview) | 評価 33.6 | ¥78 | ¥470 | 100 万 | Google 公開 2025-12 価格 ¥78 / ¥470 長さ 100 万 | ||||
| 44 位 | Gemini 3 Pro (preview) | 評価 31.1 | — | — | 100 万 | Google 公開 2025-11 価格 — 長さ 100 万 | ||||
| 45 位 | GLM-5.2 | Z.ai | 評価 22.8 | ¥220 | ¥690 | 100 万 | Z.ai 公開 2026-06 価格 ¥220 / ¥690 長さ 100 万 | |||
| 46 位 | GPT-5.4 mini | OpenAI | 評価 18.9 | ¥120 | ¥710 | 40 万 | OpenAI 公開 2026-03 価格 ¥120 / ¥710 長さ 40 万 | |||
| 47 位 | GPT-5 Pro | OpenAI | 評価 18.3 | ¥2,400 | ¥19,000 | 40 万 | OpenAI 公開 2025-10 価格 ¥2,400 / ¥19,000 長さ 40 万 | |||
| 48 位 | GPT-5.1 | OpenAI | 評価 17.6 | ¥200 | ¥1,600 | 40 万 | OpenAI 公開 2025-11 価格 ¥200 / ¥1,600 長さ 40 万 | |||
| 49 位 | Grok 4 | xAI | 評価 16.0 | — | — | 25.6 万 | xAI 公開 2025-07 価格 — 長さ 25.6 万 | |||
| 50 位 | Claude Sonnet 4.5 | Anthropic | 評価 13.6 | ¥470 | ¥2,400 | 20 万 | Anthropic 公開 2025-09 価格 ¥470 / ¥2,400 長さ 20 万 | |||
| 51 位 | Kimi K2.5 | Moonshot | 評価 11.8 | — | — | 約 26.2 万 | Moonshot 公開 2026-01 価格 — 長さ 約 26.2 万 | |||
| 52 位 | Gemini 3.5 Flash-Lite | 評価 10.3 | ¥47 | ¥390 | 約 105 万 | Google 公開 2026-07 価格 ¥47 / ¥390 長さ 約 105 万 | ||||
| 53 位 | GPT-5 | OpenAI | 評価 9.9 | ¥200 | ¥1,600 | 40 万 | OpenAI 公開 2025-08 価格 ¥200 / ¥1,600 長さ 40 万 | |||
| 54 位 | Claude Opus 4 | Anthropic | 評価 8.6 | — | — | 20 万 | Anthropic 公開 2025-05 価格 — 長さ 20 万 | |||
| 55 位 | o3 | OpenAI | 評価 6.5 | ¥310 | ¥1,300 | 20 万 | OpenAI 公開 2025-04 価格 ¥310 / ¥1,300 長さ 20 万 | |||
| 56 位 | Tiny Recursion Model | Samsung SAIL | 評価 6.3 | — | — | — | — | Samsung SAIL 公開 2025-10 価格 — 長さ — | ||
| 57 位 | o4-mini | OpenAI | 評価 6.1 | ¥170 | ¥690 | 20 万 | OpenAI 公開 2025-04 価格 ¥170 / ¥690 長さ 20 万 | |||
| 58 位 | Claude Sonnet 4 | Anthropic | 評価 5.9 | — | — | 20 万 | Anthropic 公開 2025-05 価格 — 長さ 20 万 | |||
| 59 位 | GPT-5.4 nano | OpenAI | 評価 5.7 | ¥31 | ¥200 | 40 万 | OpenAI 公開 2026-03 価格 ¥31 / ¥200 長さ 40 万 | |||
| 60 位 | Grok 4 Fast | xAI | 評価 5.3 | — | — | 200 万 | xAI 公開 2025-09 価格 — 長さ 200 万 | |||
| 61〜64 | Gemini 2.5 Pro | 評価 4.9 | ¥200 | ¥1,600 | 100 万 | Google 公開 2025-06 価格 ¥200 / ¥1,600 長さ 100 万 | ||||
| 61〜64 | GLM-5 | Z.ai | 評価 4.9 | ¥160 | ¥500 | 約 20.5 万 | Z.ai 公開 2026-02 価格 ¥160 / ¥500 長さ 約 20.5 万 | |||
| 61〜64 | MiniMax-M2.5 | MiniMax | 評価 4.9 | ¥47 | ¥190 | 約 20.5 万 | MiniMax 公開 2026-02 価格 ¥47 / ¥190 長さ 約 20.5 万 | |||
| 61〜64 | o3-pro | OpenAI | 評価 4.9 | — | — | 20 万 | OpenAI 公開 2025-06 価格 — 長さ 20 万 | |||
| 65 位 | GPT-5 mini | OpenAI | 評価 4.4 | ¥39 | ¥310 | 40 万 | OpenAI 公開 2025-08 価格 ¥39 / ¥310 長さ 40 万 | |||
| 66〜67 | Claude Haiku 4.5 | Anthropic | 評価 4.0 | ¥160 | ¥780 | 20 万 | Anthropic 公開 2025-10 価格 ¥160 / ¥780 長さ 20 万 | |||
| 66〜67 | DeepSeek-V3.2 | DeepSeek | 評価 4.0 | — | — | 12.8 万 | DeepSeek 公開 2025-12 価格 — 長さ 12.8 万 | |||
| 68 位 | o3-mini | OpenAI | 評価 3.0 | ¥170 | ¥690 | 20 万 | OpenAI 公開 2025-01 価格 ¥170 / ¥690 長さ 20 万 | |||
| 69 位 | GPT-5 nano | OpenAI | 評価 2.6 | ¥7.8 | ¥63 | 40 万 | OpenAI 公開 2025-08 価格 ¥7.8 / ¥63 長さ 40 万 | |||
| 70 位 | Gemini 2.5 Flash (preview, 2025-05) | 評価 2.5 | — | — | 約 105 万 | Google 公開 2025-05 価格 — 長さ 約 105 万 | ||||
| 71〜72 | DeepSeek-R1 | DeepSeek | 評価 1.3 | — | — | 12.8 万 | DeepSeek 公開 2025-01 価格 — 長さ 12.8 万 | |||
| 71〜72 | Gemini 2.0 Flash | 評価 1.3 | — | — | — | Google 公開 2025-02 価格 — 長さ — | ||||
| 73 位 | Codex Mini | OpenAI | 評価 1.3 | — | — | — | — | OpenAI 公開 2025-05 価格 — 長さ — | ||
| 74 位 | Qwen3 235B A22B (instruct) | Alibaba | 評価 1.3 | — | — | 12.8 万 | Alibaba 公開 2025-07 価格 — 長さ 12.8 万 | |||
| 75 位 | DeepSeek-R1 (2025-05) | DeepSeek | 評価 1.1 | — | — | 約 13.1 万 | DeepSeek 公開 2025-05 価格 — 長さ 約 13.1 万 | |||
| 76 位 | Claude 3.7 Sonnet | Anthropic | 評価 0.9 | — | — | 20 万 | Anthropic 公開 2025-02 価格 — 長さ 20 万 | |||
| 77 位 | o1-mini | OpenAI | 評価 0.8 | — | — | 12.8 万 | OpenAI 公開 2024-09 価格 — 長さ 12.8 万 | |||
| 78〜79 | Gemini 1.5 Pro 002 | 評価 0.8 | — | — | — | Google 公開 2024-09 価格 — 長さ — | ||||
| 78〜79 | GPT-4.5 (preview) | OpenAI | 評価 0.8 | — | — | — | OpenAI 公開 2025-02 価格 — 長さ — | |||
| 80〜81 | GPT-4.1 | OpenAI | 評価 0.4 | ¥310 | ¥1,300 | 約 105 万 | OpenAI 公開 2025-04 価格 ¥310 / ¥1,300 長さ 約 105 万 | |||
| 80〜81 | Grok 3 Mini | xAI | 評価 0.4 | — | — | 約 13.1 万 | xAI 公開 2025-06 価格 — 長さ 約 13.1 万 | |||
| 82〜91 | Gemini 2.5 Pro (preview, 2025-05) | 評価 0.0 | — | — | 約 105 万 | Google 公開 2025-05 価格 — 長さ 約 105 万 | ||||
| 82〜91 | GPT-4.1 mini | OpenAI | 評価 0.0 | — | — | 約 105 万 | OpenAI 公開 2025-04 価格 — 長さ 約 105 万 | |||
| 82〜91 | GPT-4.1 nano | OpenAI | 評価 0.0 | ¥16 | ¥63 | 約 105 万 | OpenAI 公開 2025-04 価格 ¥16 / ¥63 長さ 約 105 万 | |||
| 82〜91 | GPT-4o (2024-11) | OpenAI | 評価 0.0 | ¥390 | ¥1,600 | 12.8 万 | OpenAI 公開 2024-11 価格 ¥390 / ¥1,600 長さ 12.8 万 | |||
| 82〜91 | GPT-4o mini | OpenAI | 評価 0.0 | — | — | 12.8 万 | OpenAI 公開 2024-07 価格 — 長さ 12.8 万 | |||
| 82〜91 | Grok 3 | xAI | 評価 0.0 | — | — | 約 13.1 万 | xAI 公開 2025-04 価格 — 長さ 約 13.1 万 | |||
| 82〜91 | Llama 4 Maverick | Meta | 評価 0.0 | — | — | 約 52.4 万 | Meta 公開 2025-04 価格 — 長さ 約 52.4 万 | |||
| 82〜91 | Llama 4 Scout | Meta | 評価 0.0 | — | — | 12.8 万 | Meta 公開 2025-04 価格 — 長さ 12.8 万 | |||
| 82〜91 | Magistral Medium | Mistral | 評価 0.0 | — | — | — | Mistral 公開 2025-06 価格 — 長さ — | |||
| 82〜91 | Magistral Small | Mistral | 評価 0.0 | — | — | 12.8 万 | Mistral 公開 2025-06 価格 — 長さ 12.8 万 |
最高の正答率の推移
2024-07-18公開日2026-10-07
このページの読み方
- 人には解けて、覚えた知識だけでは解けないように作られています。課題を作った機関などが公表した値を集めた物です。値は正答率です。
- 正答率は解けた問題の割合です。差 1 ポイントは 100 問で 1 問ぶんです。
- 対応の列の絵は左から、ツールを使える / 画像を読める / 決まった形 (JSON) で答えられる、です (薄い印は非対応か不明)。
- オープンウェイトは、モデルの中身 (重み) が公開されていて、自分のパソコンやサーバーでも動かせるモデルです。オープンウェイトの印の無いモデルは、開発元のサービス (アプリや API) で使うのが基本です (重みの情報が無いモデルもあります)。
- モデル名の横の ChatGPT などは、その開発元が一般向けに出しているサービスの名です。そのモデルがそのサービスで選べるかは、サービスの側で確かめてください。
- 円は 1 ドル 157 円 (2026 年 10 月 23 日の欧州中央銀行の参考レート) で換算し、上 2 桁に丸めた目安です。
データ: Arena / Epoch AI / Swallow LLM team (CC BY 4.0) / Models.dev (MIT)、更新 2026-10-24、データの出典