Resultados en tareas
Problemas difíciles de matemáticas (en japonés, PolyMathJaHT)
Tarea que reúne, de un conjunto de problemas de matemáticas dividido por niveles de dificultad, los problemas de los niveles altos planteados en japonés.
Cómo leer esta tabla
- Cuanto más arriba, mejor valoración; la diferencia entre modelos que aparecen con un intervalo como «1–2» está dentro del margen de error.
- La valoración es la proporción (%) de preguntas comunes que se resolvieron.
- Una diferencia de 3 equivale a 3 preguntas de cada 100.
- El precio es una referencia por cada millón de tokens: primero lo que se le da a leer y después lo que se le pide escribir.
- La longitud es la cantidad de texto que se le puede dar a leer de una vez (tokens).
| Puesto | Modelo | Desarrollador | Tasa de acierto (%) | Fecha de evaluación | Japonés (valoración humana) | Entrada $ /1M | Salida $ /1M | Contexto | Admite | Pesos | Publicación | Precio y características |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.º | GPT-5.4 | OpenAI | Valoración 77.6 | 1480Puesto 2–50 | $2.5 | $15 | 1.05M | OpenAI Publicación 2026-03 Precio $2.5 / $15 Longitud 1.05M | ||||
| 2.º | Gemma 4 31B | Valoración 68.4 | — | — | — | 262.1K | Google Publicación 2026-04 Precio — Longitud 262.1K | |||||
| 3.º | GPT-5 | OpenAI | Valoración 62.4 | 1431Puesto 17–93 | $1.25 | $10 | 400K | OpenAI Publicación 2025-08 Precio $1.25 / $10 Longitud 400K | ||||
| 4.º | Gemma 4 26B A4B | Valoración 60.0 | — | $0.15 | $0.6 | 262.1K | Google Publicación 2026-04 Precio $0.15 / $0.6 Longitud 262.1K | |||||
| 5.º | Qwen3.5 27B | Alibaba | Valoración 59.2 | 1339Puesto 71–166 | $0.3 | $2.4 | 262.1K | Alibaba Publicación 2026-02 Precio $0.3 / $2.4 Longitud 262.1K | ||||
| 6.º | Qwen3.5 122B A10B | Alibaba | Valoración 58.8 | 1361Puesto 60–154 | $0.4 | $3.2 | 262.1K | Alibaba Publicación 2026-02 Precio $0.4 / $3.2 Longitud 262.1K | ||||
| 7–8.º | GPT-OSS-Swallow-120B-RL-v0.1 | Swallow (東京科学大学) | Valoración 57.6 | — | — | — | — | — | — | Swallow (東京科学大学) Publicación — Precio — Longitud — | ||
| 7–8.º | Qwen3 235B A22B (thinking) | Alibaba | Valoración 57.6 | 1376Puesto 49–142 | — | — | 262.1K | Alibaba Publicación 2025-07 Precio — Longitud 262.1K | ||||
| 9–10.º | o3 | OpenAI | Valoración 54.8 | 1424Puesto 22–95 | $2 | $8 | 200K | OpenAI Publicación 2025-04 Precio $2 / $8 Longitud 200K | ||||
| 9–10.º | Qwen3.5 35B A3B | Alibaba | Valoración 54.8 | 1315Puesto 93–183 | $0.25 | $2 | 262.1K | Alibaba Publicación 2026-02 Precio $0.25 / $2 Longitud 262.1K | ||||
| 11.º | NVIDIA Nemotron 3 Super 120B A12B | NVIDIA | Valoración 54.4 | — | — | — | 262.1K | NVIDIA Publicación 2026-03 Precio — Longitud 262.1K | ||||
| 12.º | Qwen3 Next 80B A3B | Alibaba | Valoración 54.0 | 1293Puesto 112–202 | $0.5 | $6 | 131.1K | Alibaba Publicación 2025-09 Precio $0.5 / $6 Longitud 131.1K | ||||
| 13.º | GPT-OSS-Swallow-20B-RL-v0.1 | Swallow (東京科学大学) | Valoración 53.6 | — | — | — | — | — | — | Swallow (東京科学大学) Publicación — Precio — Longitud — | ||
| 14.º | Qwen3-Swallow-30B-A3B-RL-v0.2 | Swallow (東京科学大学) | Valoración 52.4 | — | — | — | — | — | — | Swallow (東京科学大学) Publicación — Precio — Longitud — | ||
| 15.º | GPT-5 mini | OpenAI | Valoración 51.2 | 1364Puesto 63–146 | $0.25 | $2 | 400K | OpenAI Publicación 2025-08 Precio $0.25 / $2 Longitud 400K | ||||
| 16.º | Qwen3-Swallow-32B-RL-v0.2 | Swallow (東京科学大学) | Valoración 49.2 | — | — | — | — | — | — | Swallow (東京科学大学) Publicación — Precio — Longitud — | ||
| 17.º | GPT-OSS 120B | OpenAI | Valoración 46.4 | 1325Puesto 95–166 | — | — | 128K | OpenAI Publicación 2025-08 Precio — Longitud 128K | ||||
| 18.º | Qwen3.5 9B | Alibaba | Valoración 46.0 | — | — | — | 262K | Alibaba Publicación 2026-02 Precio — Longitud 262K | ||||
| 19.º | Qwen3-Swallow-8B-RL-v0.2 | Swallow (東京科学大学) | Valoración 45.6 | — | — | — | — | — | — | Swallow (東京科学大学) Publicación — Precio — Longitud — | ||
| 20.º | OLMo 3 32B Think | Ai2 | Valoración 45.2 | — | — | — | — | — | Ai2 Publicación — Precio — Longitud — | |||
| 21.º | o3-mini | OpenAI | Valoración 44.4 | 1315Puesto 101–175 | $1.1 | $4.4 | 200K | OpenAI Publicación 2025-01 Precio $1.1 / $4.4 Longitud 200K | ||||
| 22–23.º | Qwen3 14B | Alibaba | Valoración 44.0 | — | $0.35 | $1.4 | 131.1K | Alibaba Publicación 2025-04 Precio $0.35 / $1.4 Longitud 131.1K | ||||
| 22–23.º | Qwen3 32B | Alibaba | Valoración 44.0 | — | $0.7 | $2.8 | 131.1K | Alibaba Publicación 2025-04 Precio $0.7 / $2.8 Longitud 131.1K | ||||
| 24.º | GPT-OSS-Swallow-120B-SFT-v0.1 | Swallow (東京科学大学) | Valoración 42.8 | — | — | — | — | — | — | Swallow (東京科学大学) Publicación — Precio — Longitud — | ||
| 25.º | Qwen3 30B A3B | Alibaba | Valoración 41.6 | 1254Puesto 150–211 | — | — | 128K | Alibaba Publicación 2025-04 Precio — Longitud 128K | ||||
| 26.º | Qwen3 8B | Alibaba | Valoración 41.2 | — | $0.18 | $0.7 | 131.1K | Alibaba Publicación 2025-04 Precio $0.18 / $0.7 Longitud 131.1K | ||||
| 27.º | Qwen3.5 4B | Alibaba | Valoración 40.4 | — | — | — | 262.1K | Alibaba Publicación 2026-02 Precio — Longitud 262.1K | ||||
| 28.º | NVIDIA-Nemotron-Nano-9B-v2-Japanese | NVIDIA | Valoración 39.6 | — | — | — | — | — | — | NVIDIA Publicación — Precio — Longitud — | ||
| 29–30.º | GPT-OSS 20B | OpenAI | Valoración 37.2 | 1256Puesto 140–216 | — | — | 131K | OpenAI Publicación 2025-08 Precio — Longitud 131K | ||||
| 29–30.º | Qwen3 Next 80B A3B (instruct) | Alibaba | Valoración 37.2 | 1369Puesto 53–146 | $0.5 | $2 | 129K | Alibaba Publicación 2025-09 Precio $0.5 / $2 Longitud 129K | ||||
| 31–32.º | OLMo 3 7B Think | Ai2 | Valoración 36.8 | — | — | — | — | — | — | Ai2 Publicación — Precio — Longitud — | ||
| 31–32.º | Qwen3 235B A22B (instruct) | Alibaba | Valoración 36.8 | 1392Puesto 44–119 | — | — | 128K | Alibaba Publicación 2025-07 Precio — Longitud 128K | ||||
| 33–35.º | GPT-OSS-Swallow-20B-SFT-v0.1 | Swallow (東京科学大学) | Valoración 36.4 | — | — | — | — | — | — | Swallow (東京科学大学) Publicación — Precio — Longitud — | ||
| 33–35.º | Qwen3 4B | Alibaba | Valoración 36.4 | — | — | — | — | Alibaba Publicación 2025-04 Precio — Longitud — | ||||
| 33–35.º | Qwen3-Swallow-32B-CPT-v0.2 | Swallow (東京科学大学) | Valoración 36.4 | — | — | — | — | — | — | Swallow (東京科学大学) Publicación — Precio — Longitud — | ||
| 36.º | Qwen3-Swallow-32B-SFT-v0.2 | Swallow (東京科学大学) | Valoración 34.0 | — | — | — | — | — | — | Swallow (東京科学大学) Publicación — Precio — Longitud — | ||
| 37–38.º | ABEJA-QwQ32b-Reasoning-Japanese-v1.0 | ABEJA | Valoración 32.0 | — | — | — | — | — | — | ABEJA Publicación — Precio — Longitud — | ||
| 37–38.º | Qwen3-Swallow-30B-A3B-SFT-v0.2 | Swallow (東京科学大学) | Valoración 32.0 | — | — | — | — | — | — | Swallow (東京科学大学) Publicación — Precio — Longitud — | ||
| 39.º | Qwen3-Swallow-30B-A3B-CPT-v0.2 | Swallow (東京科学大学) | Valoración 29.2 | — | — | — | — | — | — | Swallow (東京科学大学) Publicación — Precio — Longitud — | ||
| 40.º | Llama 3.1 Nemotron Nano 8B (v1) | NVIDIA | Valoración 28.8 | — | — | — | — | — | — | NVIDIA Publicación — Precio — Longitud — | ||
| 41.º | Gemma 4 E4B | Valoración 26.0 | — | — | — | 131.1K | — | — | Google Publicación — Precio — Longitud 131.1K | |||
| 42.º | Qwen3-Swallow-8B-SFT-v0.2 | Swallow (東京科学大学) | Valoración 25.2 | — | — | — | — | — | — | Swallow (東京科学大学) Publicación — Precio — Longitud — | ||
| 43.º | Qwen3 1.7B | Alibaba | Valoración 24.4 | — | — | — | — | Alibaba Publicación 2025-04 Precio — Longitud — | ||||
| 44.º | QwQ Bakeneko 32B | rinna | Valoración 22.0 | — | — | — | — | — | — | rinna Publicación — Precio — Longitud — | ||
| 45.º | Qwen3-Swallow-8B-CPT-v0.2 | Swallow (東京科学大学) | Valoración 20.8 | — | — | — | — | — | — | Swallow (東京科学大学) Publicación — Precio — Longitud — | ||
| 46.º | DeepSeek-R1-Distill-Qwen-32B-Japanese | CyberAgent | Valoración 19.6 | — | — | — | — | — | — | CyberAgent Publicación — Precio — Longitud — | ||
| 47.º | Gemma 4 E2B | Valoración 16.8 | — | — | — | 131.1K | — | — | Google Publicación — Precio — Longitud 131.1K | |||
| 48–50.º | GPT-4.1 | OpenAI | Valoración 14.8 | 1347Puesto 83–150 | $2 | $8 | 1.05M | OpenAI Publicación 2025-04 Precio $2 / $8 Longitud 1.05M | ||||
| 48–50.º | Llama 4 Scout | Meta | Valoración 14.8 | 1259Puesto 149–209 | — | — | 128K | Meta Publicación 2025-04 Precio — Longitud 128K | ||||
| 48–50.º | LLM-jp-4 32B A3B | LLM-jp | Valoración 14.8 | — | — | — | — | — | — | LLM-jp Publicación — Precio — Longitud — | ||
| 51.º | ELYZA-Thinking-1.0-Qwen-32B | ELYZA | Valoración 13.6 | — | — | — | — | — | — | ELYZA Publicación — Precio — Longitud — | ||
| 52.º | Gemma 3 27B | Valoración 10.4 | 1308Puesto 117–173 | — | — | 128K | Google Publicación 2025-03 Precio — Longitud 128K | |||||
| 53–54.º | ELYZA-Shortcut-1.0-Qwen-32B | ELYZA | Valoración 10.0 | — | — | — | — | — | — | ELYZA Publicación — Precio — Longitud — | ||
| 53–54.º | Gemma 3 12B | Valoración 10.0 | — | — | — | 131K | Google Publicación 2025-03 Precio — Longitud 131K | |||||
| 55.º | GPT-4o (2024-08) | OpenAI | Valoración 8.4 | 1292Puesto 124–185 | $2.5 | $10 | 128K | OpenAI Publicación 2024-08 Precio $2.5 / $10 Longitud 128K | ||||
| 56–57.º | Llama 3.3 70B (instruct) | Meta | Valoración 8.0 | 1214Puesto 176–224 | — | — | 131.1K | Meta Publicación 2024-12 Precio — Longitud 131.1K | ||||
| 56–57.º | LLM-jp-4 8B | LLM-jp | Valoración 8.0 | — | — | — | — | — | — | LLM-jp Publicación — Precio — Longitud — | ||
| 58.º | Llama 3.3 Swallow 70B (instruct, v0.4) | Swallow (東京科学大学) | Valoración 6.0 | — | — | — | — | — | — | Swallow (東京科学大学) Publicación — Precio — Longitud — | ||
| 59.º | Qwen3 0.6B | Alibaba | Valoración 4.8 | — | — | — | — | Alibaba Publicación 2025-04 Precio — Longitud — | ||||
| 60.º | Sarashina2.2 3B (instruct, v0.1) | SB Intuitions | Valoración 3.6 | — | — | — | — | — | — | SB Intuitions Publicación — Precio — Longitud — | ||
| 61.º | Qwen3.5 2B | Alibaba | Valoración 3.2 | — | — | — | 32.8K | Alibaba Publicación 2026-02 Precio — Longitud 32.8K | ||||
| 62.º | LLM-jp-3.1 13B (instruct4) | LLM-jp | Valoración 2.8 | — | — | — | — | — | — | LLM-jp Publicación — Precio — Longitud — | ||
| 63–64.º | Gemma 3 4B | Valoración 2.0 | — | — | — | 131K | Google Publicación 2025-03 Precio — Longitud 131K | |||||
| 63–64.º | Llama 3.1 Swallow 8B (instruct, v0.5) | Swallow (東京科学大学) | Valoración 2.0 | — | — | — | — | — | — | Swallow (東京科学大学) Publicación — Precio — Longitud — | ||
| 65.º | Llama 3.1 8B (instruct) | Meta | Valoración 1.6 | 1087Puesto 232–251 | — | — | 128K | Meta Publicación 2024-07 Precio — Longitud 128K | ||||
| 66.º | Gemma 3 1B | Valoración 1.2 | — | — | — | — | Google Publicación 2025-03 Precio — Longitud — | |||||
| 67.º | Qwen3.5 0.8B | Alibaba | Valoración 0.8 | — | — | — | 32.8K | Alibaba Publicación 2026-02 Precio — Longitud 32.8K | ||||
| 68.º | LLM-jp-3.1 1.8B (instruct4) | LLM-jp | Valoración 0.0 | — | — | — | — | — | — | LLM-jp Publicación — Precio — Longitud — |
Cómo leer esta página
- El valor es la tasa de acierto.
- La valoración humana es una puntuación que sale de personas que comparan 2 respuestas y eligen una (cuanto más alta, mejor).
- La tasa de acierto es la proporción de preguntas resueltas. Una diferencia de 1 punto equivale a 1 pregunta de cada 100.
- Los iconos de la columna Admite son, de izquierda a derecha: puede usar herramientas / puede leer imágenes / puede responder con un formato fijo (JSON) (una marca tenue significa que no lo admite o que se desconoce).
- Un modelo de pesos abiertos es aquel cuyo contenido (los pesos) se ha publicado y que también puedes ejecutar en tu propio ordenador o servidor. Los modelos sin la marca de pesos abiertos se usan normalmente a través del servicio del desarrollador (aplicación o API) (algunos modelos no tienen información sobre sus pesos).
- ChatGPT y los demás nombres junto al nombre del modelo son los servicios que ese desarrollador ofrece al público. Comprueba en el propio servicio si ese modelo se puede elegir allí.
Datos: Arena / Epoch AI / Swallow LLM team (CC BY 4.0) / Models.dev (MIT), actualizado el 2026-10-24, Fuentes de datos