Resultados en tareas
Preguntas de opción múltiple sobre cultura y vida en Japón (JamC-QA)
Tarea que mide, con preguntas de opción múltiple en japonés, conocimientos que tienen las personas que viven en Japón, como la cultura, las costumbres, la geografía y las leyes del país.
Cómo leer esta tabla
- Cuanto más arriba, mejor valoración; la diferencia entre modelos que aparecen con un intervalo como «1–2» está dentro del margen de error.
- La valoración es la proporción (%) de preguntas comunes que se resolvieron.
- Una diferencia de 3 equivale a 3 preguntas de cada 100.
- El precio es una referencia por cada millón de tokens: primero lo que se le da a leer y después lo que se le pide escribir.
- La longitud es la cantidad de texto que se le puede dar a leer de una vez (tokens).
| Puesto | Modelo | Desarrollador | Tasa de acierto (%) | Fecha de evaluación | Japonés (valoración humana) | Entrada $ /1M | Salida $ /1M | Contexto | Admite | Pesos | Publicación | Precio y características |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.º | GPT-5.4 | OpenAI | Valoración 89.1 | 1480Puesto 2–50 | $2.5 | $15 | 1.05M | OpenAI Publicación 2026-03 Precio $2.5 / $15 Longitud 1.05M | ||||
| 2.º | GPT-5 | OpenAI | Valoración 85.8 | 1431Puesto 17–93 | $1.25 | $10 | 400K | OpenAI Publicación 2025-08 Precio $1.25 / $10 Longitud 400K | ||||
| 3.º | o3 | OpenAI | Valoración 85.1 | 1424Puesto 22–95 | $2 | $8 | 200K | OpenAI Publicación 2025-04 Precio $2 / $8 Longitud 200K | ||||
| 4.º | GPT-4.1 | OpenAI | Valoración 79.0 | 1347Puesto 83–150 | $2 | $8 | 1.05M | OpenAI Publicación 2025-04 Precio $2 / $8 Longitud 1.05M | ||||
| 5.º | GPT-4o (2024-08) | OpenAI | Valoración 74.7 | 1292Puesto 124–185 | $2.5 | $10 | 128K | OpenAI Publicación 2024-08 Precio $2.5 / $10 Longitud 128K | ||||
| 6.º | GPT-5 mini | OpenAI | Valoración 70.1 | 1364Puesto 63–146 | $0.25 | $2 | 400K | OpenAI Publicación 2025-08 Precio $0.25 / $2 Longitud 400K | ||||
| 7.º | Gemma 4 31B | Valoración 68.6 | — | — | — | 262.1K | Google Publicación 2026-04 Precio — Longitud 262.1K | |||||
| 8.º | Qwen3.5 122B A10B | Alibaba | Valoración 67.1 | 1361Puesto 60–154 | $0.4 | $3.2 | 262.1K | Alibaba Publicación 2026-02 Precio $0.4 / $3.2 Longitud 262.1K | ||||
| 9.º | Gemma 4 26B A4B | Valoración 64.7 | — | $0.15 | $0.6 | 262.1K | Google Publicación 2026-04 Precio $0.15 / $0.6 Longitud 262.1K | |||||
| 10.º | Qwen3 235B A22B (thinking) | Alibaba | Valoración 64.1 | 1376Puesto 49–142 | — | — | 262.1K | Alibaba Publicación 2025-07 Precio — Longitud 262.1K | ||||
| 11.º | Qwen3 235B A22B (instruct) | Alibaba | Valoración 63.6 | 1392Puesto 44–119 | — | — | 128K | Alibaba Publicación 2025-07 Precio — Longitud 128K | ||||
| 12.º | ABEJA-QwQ32b-Reasoning-Japanese-v1.0 | ABEJA | Valoración 62.5 | — | — | — | — | — | — | ABEJA Publicación — Precio — Longitud — | ||
| 13.º | GPT-OSS-Swallow-120B-RL-v0.1 | Swallow (東京科学大学) | Valoración 61.6 | — | — | — | — | — | — | Swallow (東京科学大学) Publicación — Precio — Longitud — | ||
| 14.º | Qwen3 Next 80B A3B | Alibaba | Valoración 61.4 | 1293Puesto 112–202 | $0.5 | $6 | 131.1K | Alibaba Publicación 2025-09 Precio $0.5 / $6 Longitud 131.1K | ||||
| 15.º | Qwen3.5 35B A3B | Alibaba | Valoración 61.1 | 1315Puesto 93–183 | $0.25 | $2 | 262.1K | Alibaba Publicación 2026-02 Precio $0.25 / $2 Longitud 262.1K | ||||
| 16.º | Qwen3 Next 80B A3B (instruct) | Alibaba | Valoración 59.9 | 1369Puesto 53–146 | $0.5 | $2 | 129K | Alibaba Publicación 2025-09 Precio $0.5 / $2 Longitud 129K | ||||
| 17.º | GPT-OSS-Swallow-120B-SFT-v0.1 | Swallow (東京科学大学) | Valoración 59.4 | — | — | — | — | — | — | Swallow (東京科学大学) Publicación — Precio — Longitud — | ||
| 18.º | NVIDIA Nemotron 3 Super 120B A12B | NVIDIA | Valoración 59.3 | — | — | — | 262.1K | NVIDIA Publicación 2026-03 Precio — Longitud 262.1K | ||||
| 19.º | Qwen3.5 27B | Alibaba | Valoración 59.1 | 1339Puesto 71–166 | $0.3 | $2.4 | 262.1K | Alibaba Publicación 2026-02 Precio $0.3 / $2.4 Longitud 262.1K | ||||
| 20.º | Llama 4 Scout | Meta | Valoración 57.9 | 1259Puesto 149–209 | — | — | 128K | Meta Publicación 2025-04 Precio — Longitud 128K | ||||
| 21–22.º | GPT-OSS-Swallow-20B-RL-v0.1 | Swallow (東京科学大学) | Valoración 56.2 | — | — | — | — | — | — | Swallow (東京科学大学) Publicación — Precio — Longitud — | ||
| 21–22.º | Llama 3.3 Swallow 70B (instruct, v0.4) | Swallow (東京科学大学) | Valoración 56.2 | — | — | — | — | — | — | Swallow (東京科学大学) Publicación — Precio — Longitud — | ||
| 23.º | LLM-jp-4 32B A3B | LLM-jp | Valoración 54.1 | — | — | — | — | — | — | LLM-jp Publicación — Precio — Longitud — | ||
| 24.º | ELYZA-Shortcut-1.0-Qwen-32B | ELYZA | Valoración 52.4 | — | — | — | — | — | — | ELYZA Publicación — Precio — Longitud — | ||
| 25–26.º | GPT-OSS-Swallow-20B-SFT-v0.1 | Swallow (東京科学大学) | Valoración 52.1 | — | — | — | — | — | — | Swallow (東京科学大学) Publicación — Precio — Longitud — | ||
| 25–26.º | Qwen3-Swallow-32B-CPT-v0.2 | Swallow (東京科学大学) | Valoración 52.1 | — | — | — | — | — | — | Swallow (東京科学大学) Publicación — Precio — Longitud — | ||
| 27.º | Qwen3-Swallow-30B-A3B-RL-v0.2 | Swallow (東京科学大学) | Valoración 52.0 | — | — | — | — | — | — | Swallow (東京科学大学) Publicación — Precio — Longitud — | ||
| 28–30.º | GPT-OSS 120B | OpenAI | Valoración 51.8 | 1325Puesto 95–166 | — | — | 128K | OpenAI Publicación 2025-08 Precio — Longitud 128K | ||||
| 28–30.º | Qwen3-Swallow-30B-A3B-CPT-v0.2 | Swallow (東京科学大学) | Valoración 51.8 | — | — | — | — | — | — | Swallow (東京科学大学) Publicación — Precio — Longitud — | ||
| 28–30.º | Qwen3-Swallow-32B-RL-v0.2 | Swallow (東京科学大学) | Valoración 51.8 | — | — | — | — | — | — | Swallow (東京科学大学) Publicación — Precio — Longitud — | ||
| 31.º | LLM-jp-4 8B | LLM-jp | Valoración 51.4 | — | — | — | — | — | — | LLM-jp Publicación — Precio — Longitud — | ||
| 32.º | LLM-jp-3.1 13B (instruct4) | LLM-jp | Valoración 50.9 | — | — | — | — | — | — | LLM-jp Publicación — Precio — Longitud — | ||
| 33.º | o3-mini | OpenAI | Valoración 50.7 | 1315Puesto 101–175 | $1.1 | $4.4 | 200K | OpenAI Publicación 2025-01 Precio $1.1 / $4.4 Longitud 200K | ||||
| 34.º | ELYZA-Thinking-1.0-Qwen-32B | ELYZA | Valoración 50.3 | — | — | — | — | — | — | ELYZA Publicación — Precio — Longitud — | ||
| 35.º | Qwen3-Swallow-32B-SFT-v0.2 | Swallow (東京科学大学) | Valoración 49.9 | — | — | — | — | — | — | Swallow (東京科学大学) Publicación — Precio — Longitud — | ||
| 36.º | Sarashina2.2 3B (instruct, v0.1) | SB Intuitions | Valoración 49.8 | — | — | — | — | — | — | SB Intuitions Publicación — Precio — Longitud — | ||
| 37.º | Llama 3.1 Swallow 8B (instruct, v0.5) | Swallow (東京科学大学) | Valoración 49.6 | — | — | — | — | — | — | Swallow (東京科学大学) Publicación — Precio — Longitud — | ||
| 38.º | Qwen3-Swallow-30B-A3B-SFT-v0.2 | Swallow (東京科学大学) | Valoración 49.5 | — | — | — | — | — | — | Swallow (東京科学大学) Publicación — Precio — Longitud — | ||
| 39.º | QwQ Bakeneko 32B | rinna | Valoración 49.2 | — | — | — | — | — | — | rinna Publicación — Precio — Longitud — | ||
| 40.º | Qwen3.5 9B | Alibaba | Valoración 48.9 | — | — | — | 262K | Alibaba Publicación 2026-02 Precio — Longitud 262K | ||||
| 41.º | Gemma 3 27B | Valoración 48.8 | 1308Puesto 117–173 | — | — | 128K | Google Publicación 2025-03 Precio — Longitud 128K | |||||
| 42.º | Llama 3.3 70B (instruct) | Meta | Valoración 48.4 | 1214Puesto 176–224 | — | — | 131.1K | Meta Publicación 2024-12 Precio — Longitud 131.1K | ||||
| 43.º | Qwen3 32B | Alibaba | Valoración 47.2 | — | $0.7 | $2.8 | 131.1K | Alibaba Publicación 2025-04 Precio $0.7 / $2.8 Longitud 131.1K | ||||
| 44.º | Qwen3-Swallow-8B-RL-v0.2 | Swallow (東京科学大学) | Valoración 46.9 | — | — | — | — | — | — | Swallow (東京科学大学) Publicación — Precio — Longitud — | ||
| 45.º | Qwen3 30B A3B | Alibaba | Valoración 45.5 | 1254Puesto 150–211 | — | — | 128K | Alibaba Publicación 2025-04 Precio — Longitud 128K | ||||
| 46.º | DeepSeek-R1-Distill-Qwen-32B-Japanese | CyberAgent | Valoración 44.7 | — | — | — | — | — | — | CyberAgent Publicación — Precio — Longitud — | ||
| 47.º | Qwen3 14B | Alibaba | Valoración 44.4 | — | $0.35 | $1.4 | 131.1K | Alibaba Publicación 2025-04 Precio $0.35 / $1.4 Longitud 131.1K | ||||
| 48.º | Qwen3-Swallow-8B-SFT-v0.2 | Swallow (東京科学大学) | Valoración 44.3 | — | — | — | — | — | — | Swallow (東京科学大学) Publicación — Precio — Longitud — | ||
| 49.º | Qwen3-Swallow-8B-CPT-v0.2 | Swallow (東京科学大学) | Valoración 44.0 | — | — | — | — | — | — | Swallow (東京科学大学) Publicación — Precio — Longitud — | ||
| 50.º | NVIDIA-Nemotron-Nano-9B-v2-Japanese | NVIDIA | Valoración 43.7 | — | — | — | — | — | — | NVIDIA Publicación — Precio — Longitud — | ||
| 51.º | Gemma 4 E4B | Valoración 42.4 | — | — | — | 131.1K | — | — | Google Publicación — Precio — Longitud 131.1K | |||
| 52.º | GPT-OSS 20B | OpenAI | Valoración 40.5 | 1256Puesto 140–216 | — | — | 131K | OpenAI Publicación 2025-08 Precio — Longitud 131K | ||||
| 53–54.º | Gemma 3 12B | Valoración 40.1 | — | — | — | 131K | Google Publicación 2025-03 Precio — Longitud 131K | |||||
| 53–54.º | Qwen3 8B | Alibaba | Valoración 40.1 | — | $0.18 | $0.7 | 131.1K | Alibaba Publicación 2025-04 Precio $0.18 / $0.7 Longitud 131.1K | ||||
| 55.º | Qwen3.5 4B | Alibaba | Valoración 39.5 | — | — | — | 262.1K | Alibaba Publicación 2026-02 Precio — Longitud 262.1K | ||||
| 56.º | Gemma 4 E2B | Valoración 36.1 | — | — | — | 131.1K | — | — | Google Publicación — Precio — Longitud 131.1K | |||
| 57.º | Qwen3 4B | Alibaba | Valoración 35.6 | — | — | — | — | Alibaba Publicación 2025-04 Precio — Longitud — | ||||
| 58.º | LLM-jp-3.1 1.8B (instruct4) | LLM-jp | Valoración 34.8 | — | — | — | — | — | — | LLM-jp Publicación — Precio — Longitud — | ||
| 59.º | OLMo 3 32B Think | Ai2 | Valoración 33.3 | — | — | — | — | — | Ai2 Publicación — Precio — Longitud — | |||
| 60.º | Llama 3.1 8B (instruct) | Meta | Valoración 31.0 | 1087Puesto 232–251 | — | — | 128K | Meta Publicación 2024-07 Precio — Longitud 128K | ||||
| 61.º | Qwen3 1.7B | Alibaba | Valoración 29.2 | — | — | — | — | Alibaba Publicación 2025-04 Precio — Longitud — | ||||
| 62.º | OLMo 3 7B Think | Ai2 | Valoración 28.6 | — | — | — | — | — | — | Ai2 Publicación — Precio — Longitud — | ||
| 63.º | Gemma 3 4B | Valoración 28.5 | — | — | — | 131K | Google Publicación 2025-03 Precio — Longitud 131K | |||||
| 64.º | Qwen3.5 2B | Alibaba | Valoración 28.3 | — | — | — | 32.8K | Alibaba Publicación 2026-02 Precio — Longitud 32.8K | ||||
| 65.º | Llama 3.1 Nemotron Nano 8B (v1) | NVIDIA | Valoración 26.7 | — | — | — | — | — | — | NVIDIA Publicación — Precio — Longitud — | ||
| 66.º | Gemma 3 1B | Valoración 24.9 | — | — | — | — | Google Publicación 2025-03 Precio — Longitud — | |||||
| 67.º | Qwen3.5 0.8B | Alibaba | Valoración 24.5 | — | — | — | 32.8K | Alibaba Publicación 2026-02 Precio — Longitud 32.8K | ||||
| 68.º | Qwen3 0.6B | Alibaba | Valoración 23.9 | — | — | — | — | Alibaba Publicación 2025-04 Precio — Longitud — |
Cómo leer esta página
- El valor es la tasa de acierto.
- La valoración humana es una puntuación que sale de personas que comparan 2 respuestas y eligen una (cuanto más alta, mejor).
- La tasa de acierto es la proporción de preguntas resueltas. Una diferencia de 1 punto equivale a 1 pregunta de cada 100.
- Los iconos de la columna Admite son, de izquierda a derecha: puede usar herramientas / puede leer imágenes / puede responder con un formato fijo (JSON) (una marca tenue significa que no lo admite o que se desconoce).
- Un modelo de pesos abiertos es aquel cuyo contenido (los pesos) se ha publicado y que también puedes ejecutar en tu propio ordenador o servidor. Los modelos sin la marca de pesos abiertos se usan normalmente a través del servicio del desarrollador (aplicación o API) (algunos modelos no tienen información sobre sus pesos).
- ChatGPT y los demás nombres junto al nombre del modelo son los servicios que ese desarrollador ofrece al público. Comprueba en el propio servicio si ese modelo se puede elegir allí.
Datos: Arena / Epoch AI / Swallow LLM team (CC BY 4.0) / Models.dev (MIT), actualizado el 2026-10-24, Fuentes de datos