Valores publicados por otras instituciones
Acertijos abstractos de cuadrículas (ARC-AGI-2)
Acertijos en los que se muestran algunos ejemplos de cuadrículas de celdas de colores y el modelo debe descubrir la regla de transformación y aplicarla a una cuadrícula nueva.
Cómo leer esta tabla
- Cuanto más arriba, mejor valoración; la diferencia entre modelos que aparecen con un intervalo como «1–2» está dentro del margen de error.
- La valoración es el valor publicado por la institución que creó la tarea, entre otras.
- Las condiciones de medición pueden variar según el modelo, así que no hace falta preocuparse por diferencias pequeñas.
- El precio es una referencia por cada millón de tokens: primero lo que se le da a leer y después lo que se le pide escribir.
- La longitud es la cantidad de texto que se le puede dar a leer de una vez (tokens).
| Puesto | Modelo | Desarrollador | Tasa de acierto (%) | Entrada $ /1M | Salida $ /1M | Contexto | Admite | Pesos | Publicación | Precio y características |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.º | GPT-6 Astra | OpenAI | Valoración 95.0 | $10 | $50 | 1.05M | OpenAI Publicación 2026-09 Precio $10 / $50 Longitud 1.05M | |||
| 2.º | GPT-6.1 Sol | OpenAI | Valoración 94.2 | $2 | $10 | 1.05M | OpenAI Publicación 2026-09 Precio $2 / $10 Longitud 1.05M | |||
| 3.º | Claude Opus 5.5 | Anthropic | Valoración 93.3 | $4 | $20 | 1M | Anthropic Publicación 2026-09 Precio $4 / $20 Longitud 1M | |||
| 4.º | GPT-5.6 Sol | OpenAI | Valoración 92.5 | $4 | $20 | 1.05M | OpenAI Publicación 2026-07 Precio $4 / $20 Longitud 1.05M | |||
| 5.º | Gemini 4 Argon | Valoración 91.3 | $2 | $10 | 1.05M | Google Publicación 2026-09 Precio $2 / $10 Longitud 1.05M | ||||
| 6.º | Claude Opus 5 | Anthropic | Valoración 90.4 | $5 | $25 | 1M | Anthropic Publicación 2026-07 Precio $5 / $25 Longitud 1M | |||
| 7.º | Claude Fable 5.1 | Anthropic | Valoración 90.0 | $10 | $50 | 1M | Anthropic Publicación 2026-09 Precio $10 / $50 Longitud 1M | |||
| 8.º | GPT-6 Sol | OpenAI | Valoración 89.6 | $2 | $10 | 1.05M | OpenAI Publicación 2026-09 Precio $2 / $10 Longitud 1.05M | |||
| 9–10.º | Claude Fable 5 | Anthropic | Valoración 89.2 | $10 | $50 | 1M | Anthropic Publicación 2026-06 Precio $10 / $50 Longitud 1M | |||
| 9–10.º | Gemini 3.8 Flash | Valoración 89.2 | $0.75 | $3.75 | 1.05M | Google Publicación 2026-09 Precio $0.75 / $3.75 Longitud 1.05M | ||||
| 11.º | GPT-5.5 | OpenAI | Valoración 85.0 | $5 | $30 | 1.05M | OpenAI Publicación 2026-04 Precio $5 / $30 Longitud 1.05M | |||
| 12.º | Gemini 3.7 Flash | Valoración 84.6 | $0.75 | $3.75 | 1.05M | Google Publicación 2026-08 Precio $0.75 / $3.75 Longitud 1.05M | ||||
| 13–14.º | Gemini 3 Deep Think | Valoración 84.6 | — | — | — | Google Publicación 2026-02 Precio — Longitud — | ||||
| 13–14.º | GPT-5.5 Pro | OpenAI | Valoración 84.6 | $30 | $180 | 1.05M | OpenAI Publicación 2026-04 Precio $30 / $180 Longitud 1.05M | |||
| 15.º | GPT-5.6 Terra | OpenAI | Valoración 83.9 | $2 | $12 | 1.05M | OpenAI Publicación 2026-07 Precio $2 / $12 Longitud 1.05M | |||
| 16.º | GPT-5.4 Pro | OpenAI | Valoración 83.3 | $30 | $180 | 1.05M | OpenAI Publicación 2026-03 Precio $30 / $180 Longitud 1.05M | |||
| 17.º | Gemini 3.1 Pro (preview) | Valoración 77.1 | $2 | $12 | 1.05M | Google Publicación 2026-02 Precio $2 / $12 Longitud 1.05M | ||||
| 18.º | Claude Opus 4.7 | Anthropic | Valoración 75.8 | $5 | $25 | 1M | Anthropic Publicación 2026-04 Precio $5 / $25 Longitud 1M | |||
| 19.º | GPT-5.4 | OpenAI | Valoración 74.0 | $2.5 | $15 | 1.05M | OpenAI Publicación 2026-03 Precio $2.5 / $15 Longitud 1.05M | |||
| 20.º | DeepSeek-V4.1 Flash | DeepSeek | Valoración 72.9 | — | — | 1M | DeepSeek Publicación 2026-09 Precio — Longitud 1M | |||
| 21–22.º | Claude Opus 4.8 | Anthropic | Valoración 72.1 | $5 | $25 | 1M | Anthropic Publicación 2026-05 Precio $5 / $25 Longitud 1M | |||
| 21–22.º | Gemini 3.5 Flash | Valoración 72.1 | $1.5 | $9 | 1.05M | Google Publicación 2026-05 Precio $1.5 / $9 Longitud 1.05M | ||||
| 23.º | Claude Opus 4.6 | Anthropic | Valoración 69.2 | $5 | $25 | 1M | Anthropic Publicación 2026-02 Precio $5 / $25 Longitud 1M | |||
| 24.º | Grok 4.6 | xAI | Valoración 67.1 | $2 | $6 | 500K | xAI Publicación 2026-08 Precio $2 / $6 Longitud 500K | |||
| 25.º | GLM-5.3 Flash | Z.ai | Valoración 65.8 | $0.15 | $0.5 | 1M | Z.ai Publicación 2026-08 Precio $0.15 / $0.5 Longitud 1M | |||
| 26.º | Grok 4.20 | xAI | Valoración 65.1 | — | — | 2M | xAI Publicación 2026-02 Precio — Longitud 2M | |||
| 27–28.º | DeepSeek-V4 Flash (2026-07) | DeepSeek | Valoración 61.4 | — | — | 1M | DeepSeek Publicación 2026-07 Precio — Longitud 1M | |||
| 27–28.º | Grok 4.7 | xAI | Valoración 61.4 | $2 | $6 | 500K | xAI Publicación 2026-09 Precio $2 / $6 Longitud 500K | |||
| 29–30.º | Claude Haiku 5.5 | Anthropic | Valoración 61.3 | $0.1 | $0.5 | 1M | Anthropic Publicación 2026-10 Precio $0.1 / $0.5 Longitud 1M | |||
| 29–30.º | DeepSeek-V4 Pro (2026-08) | DeepSeek | Valoración 61.3 | $0.66 | $1.98 | 1M | DeepSeek Publicación 2026-08 Precio $0.66 / $1.98 Longitud 1M | |||
| 31.º | Claude Sonnet 4.6 | Anthropic | Valoración 60.4 | $3 | $15 | 1M | Anthropic Publicación 2026-02 Precio $3 / $15 Longitud 1M | |||
| 32–33.º | Gemini 3.6 Flash | Valoración 60.4 | $0.75 | $3.75 | 1.05M | Google Publicación 2026-07 Precio $0.75 / $3.75 Longitud 1.05M | ||||
| 32–33.º | Kimi K3 | Moonshot | Valoración 60.4 | $3 | $15 | 1.05M | Moonshot Publicación 2026-07 Precio $3 / $15 Longitud 1.05M | |||
| 34.º | GPT-5.6 Luna | OpenAI | Valoración 59.5 | $0.2 | $1.2 | 1.05M | OpenAI Publicación 2026-07 Precio $0.2 / $1.2 Longitud 1.05M | |||
| 35.º | GPT-6 Luna | OpenAI | Valoración 59.3 | $0.1 | $0.5 | 1.05M | OpenAI Publicación 2026-09 Precio $0.1 / $0.5 Longitud 1.05M | |||
| 36.º | GPT-5.2 Pro | OpenAI | Valoración 54.2 | $21 | $168 | 400K | OpenAI Publicación 2025-12 Precio $21 / $168 Longitud 400K | |||
| 37.º | GPT-5.2 | OpenAI | Valoración 52.9 | $1.75 | $14 | 400K | OpenAI Publicación 2025-12 Precio $1.75 / $14 Longitud 400K | |||
| 38.º | Grok 4.5 | xAI | Valoración 52.6 | $2 | $6 | 500K | xAI Publicación 2026-07 Precio $2 / $6 Longitud 500K | |||
| 39.º | Qwen3.8 27B | Alibaba | Valoración 42.4 | — | — | 262.1K | Alibaba Publicación 2026-08 Precio — Longitud 262.1K | |||
| 40.º | Inkling Small | Thinking Machines | Valoración 40.1 | $0.58 | $1.44 | 524.3K | Thinking Machines Publicación 2026-07 Precio $0.58 / $1.44 Longitud 524.3K | |||
| 41.º | Claude Opus 4.5 | Anthropic | Valoración 37.6 | $5 | $25 | 200K | Anthropic Publicación 2025-11 Precio $5 / $25 Longitud 200K | |||
| 42.º | Inkling | Thinking Machines | Valoración 36.5 | $1.87 | $4.68 | 262.1K | Thinking Machines Publicación 2026-07 Precio $1.87 / $4.68 Longitud 262.1K | |||
| 43.º | Gemini 3 Flash (preview) | Valoración 33.6 | $0.5 | $3 | 1M | Google Publicación 2025-12 Precio $0.5 / $3 Longitud 1M | ||||
| 44.º | Gemini 3 Pro (preview) | Valoración 31.1 | — | — | 1M | Google Publicación 2025-11 Precio — Longitud 1M | ||||
| 45.º | GLM-5.2 | Z.ai | Valoración 22.8 | $1.4 | $4.4 | 1M | Z.ai Publicación 2026-06 Precio $1.4 / $4.4 Longitud 1M | |||
| 46.º | GPT-5.4 mini | OpenAI | Valoración 18.9 | $0.75 | $4.5 | 400K | OpenAI Publicación 2026-03 Precio $0.75 / $4.5 Longitud 400K | |||
| 47.º | GPT-5 Pro | OpenAI | Valoración 18.3 | $15 | $120 | 400K | OpenAI Publicación 2025-10 Precio $15 / $120 Longitud 400K | |||
| 48.º | GPT-5.1 | OpenAI | Valoración 17.6 | $1.25 | $10 | 400K | OpenAI Publicación 2025-11 Precio $1.25 / $10 Longitud 400K | |||
| 49.º | Grok 4 | xAI | Valoración 16.0 | — | — | 256K | xAI Publicación 2025-07 Precio — Longitud 256K | |||
| 50.º | Claude Sonnet 4.5 | Anthropic | Valoración 13.6 | $3 | $15 | 200K | Anthropic Publicación 2025-09 Precio $3 / $15 Longitud 200K | |||
| 51.º | Kimi K2.5 | Moonshot | Valoración 11.8 | — | — | 262.1K | Moonshot Publicación 2026-01 Precio — Longitud 262.1K | |||
| 52.º | Gemini 3.5 Flash-Lite | Valoración 10.3 | $0.3 | $2.5 | 1.05M | Google Publicación 2026-07 Precio $0.3 / $2.5 Longitud 1.05M | ||||
| 53.º | GPT-5 | OpenAI | Valoración 9.9 | $1.25 | $10 | 400K | OpenAI Publicación 2025-08 Precio $1.25 / $10 Longitud 400K | |||
| 54.º | Claude Opus 4 | Anthropic | Valoración 8.6 | — | — | 200K | Anthropic Publicación 2025-05 Precio — Longitud 200K | |||
| 55.º | o3 | OpenAI | Valoración 6.5 | $2 | $8 | 200K | OpenAI Publicación 2025-04 Precio $2 / $8 Longitud 200K | |||
| 56.º | Tiny Recursion Model | Samsung SAIL | Valoración 6.3 | — | — | — | — | Samsung SAIL Publicación 2025-10 Precio — Longitud — | ||
| 57.º | o4-mini | OpenAI | Valoración 6.1 | $1.1 | $4.4 | 200K | OpenAI Publicación 2025-04 Precio $1.1 / $4.4 Longitud 200K | |||
| 58.º | Claude Sonnet 4 | Anthropic | Valoración 5.9 | — | — | 200K | Anthropic Publicación 2025-05 Precio — Longitud 200K | |||
| 59.º | GPT-5.4 nano | OpenAI | Valoración 5.7 | $0.2 | $1.25 | 400K | OpenAI Publicación 2026-03 Precio $0.2 / $1.25 Longitud 400K | |||
| 60.º | Grok 4 Fast | xAI | Valoración 5.3 | — | — | 2M | xAI Publicación 2025-09 Precio — Longitud 2M | |||
| 61–64.º | Gemini 2.5 Pro | Valoración 4.9 | $1.25 | $10 | 1M | Google Publicación 2025-06 Precio $1.25 / $10 Longitud 1M | ||||
| 61–64.º | GLM-5 | Z.ai | Valoración 4.9 | $1 | $3.2 | 204.8K | Z.ai Publicación 2026-02 Precio $1 / $3.2 Longitud 204.8K | |||
| 61–64.º | MiniMax-M2.5 | MiniMax | Valoración 4.9 | $0.3 | $1.2 | 204.8K | MiniMax Publicación 2026-02 Precio $0.3 / $1.2 Longitud 204.8K | |||
| 61–64.º | o3-pro | OpenAI | Valoración 4.9 | — | — | 200K | OpenAI Publicación 2025-06 Precio — Longitud 200K | |||
| 65.º | GPT-5 mini | OpenAI | Valoración 4.4 | $0.25 | $2 | 400K | OpenAI Publicación 2025-08 Precio $0.25 / $2 Longitud 400K | |||
| 66–67.º | Claude Haiku 4.5 | Anthropic | Valoración 4.0 | $1 | $5 | 200K | Anthropic Publicación 2025-10 Precio $1 / $5 Longitud 200K | |||
| 66–67.º | DeepSeek-V3.2 | DeepSeek | Valoración 4.0 | — | — | 128K | DeepSeek Publicación 2025-12 Precio — Longitud 128K | |||
| 68.º | o3-mini | OpenAI | Valoración 3.0 | $1.1 | $4.4 | 200K | OpenAI Publicación 2025-01 Precio $1.1 / $4.4 Longitud 200K | |||
| 69.º | GPT-5 nano | OpenAI | Valoración 2.6 | $0.05 | $0.4 | 400K | OpenAI Publicación 2025-08 Precio $0.05 / $0.4 Longitud 400K | |||
| 70.º | Gemini 2.5 Flash (preview, 2025-05) | Valoración 2.5 | — | — | 1.05M | Google Publicación 2025-05 Precio — Longitud 1.05M | ||||
| 71–72.º | DeepSeek-R1 | DeepSeek | Valoración 1.3 | — | — | 128K | DeepSeek Publicación 2025-01 Precio — Longitud 128K | |||
| 71–72.º | Gemini 2.0 Flash | Valoración 1.3 | — | — | — | Google Publicación 2025-02 Precio — Longitud — | ||||
| 73.º | Codex Mini | OpenAI | Valoración 1.3 | — | — | — | — | OpenAI Publicación 2025-05 Precio — Longitud — | ||
| 74.º | Qwen3 235B A22B (instruct) | Alibaba | Valoración 1.3 | — | — | 128K | Alibaba Publicación 2025-07 Precio — Longitud 128K | |||
| 75.º | DeepSeek-R1 (2025-05) | DeepSeek | Valoración 1.1 | — | — | 131.1K | DeepSeek Publicación 2025-05 Precio — Longitud 131.1K | |||
| 76.º | Claude 3.7 Sonnet | Anthropic | Valoración 0.9 | — | — | 200K | Anthropic Publicación 2025-02 Precio — Longitud 200K | |||
| 77.º | o1-mini | OpenAI | Valoración 0.8 | — | — | 128K | OpenAI Publicación 2024-09 Precio — Longitud 128K | |||
| 78–79.º | Gemini 1.5 Pro 002 | Valoración 0.8 | — | — | — | Google Publicación 2024-09 Precio — Longitud — | ||||
| 78–79.º | GPT-4.5 (preview) | OpenAI | Valoración 0.8 | — | — | — | OpenAI Publicación 2025-02 Precio — Longitud — | |||
| 80–81.º | GPT-4.1 | OpenAI | Valoración 0.4 | $2 | $8 | 1.05M | OpenAI Publicación 2025-04 Precio $2 / $8 Longitud 1.05M | |||
| 80–81.º | Grok 3 Mini | xAI | Valoración 0.4 | — | — | 131.1K | xAI Publicación 2025-06 Precio — Longitud 131.1K | |||
| 82–91.º | Gemini 2.5 Pro (preview, 2025-05) | Valoración 0.0 | — | — | 1.05M | Google Publicación 2025-05 Precio — Longitud 1.05M | ||||
| 82–91.º | GPT-4.1 mini | OpenAI | Valoración 0.0 | — | — | 1.05M | OpenAI Publicación 2025-04 Precio — Longitud 1.05M | |||
| 82–91.º | GPT-4.1 nano | OpenAI | Valoración 0.0 | $0.1 | $0.4 | 1.05M | OpenAI Publicación 2025-04 Precio $0.1 / $0.4 Longitud 1.05M | |||
| 82–91.º | GPT-4o (2024-11) | OpenAI | Valoración 0.0 | $2.5 | $10 | 128K | OpenAI Publicación 2024-11 Precio $2.5 / $10 Longitud 128K | |||
| 82–91.º | GPT-4o mini | OpenAI | Valoración 0.0 | — | — | 128K | OpenAI Publicación 2024-07 Precio — Longitud 128K | |||
| 82–91.º | Grok 3 | xAI | Valoración 0.0 | — | — | 131.1K | xAI Publicación 2025-04 Precio — Longitud 131.1K | |||
| 82–91.º | Llama 4 Maverick | Meta | Valoración 0.0 | — | — | 524.3K | Meta Publicación 2025-04 Precio — Longitud 524.3K | |||
| 82–91.º | Llama 4 Scout | Meta | Valoración 0.0 | — | — | 128K | Meta Publicación 2025-04 Precio — Longitud 128K | |||
| 82–91.º | Magistral Medium | Mistral | Valoración 0.0 | — | — | — | Mistral Publicación 2025-06 Precio — Longitud — | |||
| 82–91.º | Magistral Small | Mistral | Valoración 0.0 | — | — | 128K | Mistral Publicación 2025-06 Precio — Longitud 128K |
Evolución de la máxima tasa de acierto
2024-07-18Publicación2026-10-07
Cómo leer esta página
- Están hechos para que las personas puedan resolverlos y para que no se resuelvan solo con conocimientos memorizados. Reúne valores publicados por las instituciones que crearon las tareas, entre otras. El valor es la tasa de acierto.
- La tasa de acierto es la proporción de preguntas resueltas. Una diferencia de 1 punto equivale a 1 pregunta de cada 100.
- Los iconos de la columna Admite son, de izquierda a derecha: puede usar herramientas / puede leer imágenes / puede responder con un formato fijo (JSON) (una marca tenue significa que no lo admite o que se desconoce).
- Un modelo de pesos abiertos es aquel cuyo contenido (los pesos) se ha publicado y que también puedes ejecutar en tu propio ordenador o servidor. Los modelos sin la marca de pesos abiertos se usan normalmente a través del servicio del desarrollador (aplicación o API) (algunos modelos no tienen información sobre sus pesos).
- ChatGPT y los demás nombres junto al nombre del modelo son los servicios que ese desarrollador ofrece al público. Comprueba en el propio servicio si ese modelo se puede elegir allí.
Datos: Arena / Epoch AI / Swallow LLM team (CC BY 4.0) / Models.dev (MIT), actualizado el 2026-10-24, Fuentes de datos