如何看这张表
- 越靠上评价越高,像“第 1〜2 名”这样以范围显示的模型之间的差在误差范围内。
- 评价是由人比较 2 个回答、选出较好一方的结果得出的分数。
- 差 50 时上面的模型被选中的概率约为 57 %,差 100 时为 64 %,差 200 时为 76 %。
- 价格是每 100 万 token 的参考,依次为让它读的部分、让它写的部分。
- 长度是一次能让它读的文本量 (token)。
第 1 名的误差幅度
| 排名 | 模型 | 开发方 | 人类评价 | 较上周 | 综合 | 输入 $ /100 万 | 输出 $ /100 万 | 一次能读的 长度 | 支持 | 权重 | 发布日期 | 价格与规格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1〜28 | Claude Fable 5.1 | Anthropic | 评价 1499 ±38 | −7 | 1503排名第 2〜10 名 | $10 | $50 | 1M | Anthropic 发布 2026-09 较上周 −7 价格 $10 / $50 长度 1M | |||
| 1〜19 | Claude Opus 5 | Anthropic | 评价 1496 ±24 | −2 | 1491排名第 8〜22 名 | $5 | $25 | 1M | Anthropic 发布 2026-07 较上周 −2 价格 $5 / $25 长度 1M | |||
| 1〜19 | Claude Fable 5 | Anthropic | 评价 1496 ±22 | 0 | 1503排名第 2〜9 名 | $10 | $50 | 1M | Anthropic 发布 2026-06 价格 $10 / $50 长度 1M | |||
| 1〜28 | Muse Spark 1.3 | Meta | 评价 1493 ±31 | −3 | 1496排名第 3〜15 名 | $1.25 | $4.25 | 1.05M | Meta 发布 2026-09 较上周 −3 价格 $1.25 / $4.25 长度 1.05M | |||
| 1〜33 | Gemini 3.7 Flash | 评价 1481 ±27 | +4 | 1490排名第 8〜25 名 | $0.75 | $3.75 | 1.05M | Google 发布 2026-08 较上周 +4 价格 $0.75 / $3.75 长度 1.05M | ||||
| 1〜38 | Muse Spark 1.1 | Meta | 评价 1474 ±21 | +1 | 1490排名第 8〜23 名 | $1.25 | $4.25 | 1M | Meta 发布 2026-07 较上周 +1 价格 $1.25 / $4.25 长度 1M | |||
| 1〜64 | Muse Spark | Meta | 评价 1474 ±39 | 0 | 1489排名第 8〜27 名 | — | — | — | Meta 发布 2026-04 价格 — 长度 — | |||
| 1〜42 | Kimi K3 | Moonshot | 评价 1472 ±22 | +3 | 1487排名第 8〜27 名 | $3 | $15 | 1.05M | Moonshot 发布 2026-07 较上周 +3 价格 $3 / $15 长度 1.05M | |||
| 1〜41 | Claude Opus 4.7 | Anthropic | 评价 1470 ±19 | −1 | 1501排名第 2〜10 名 | $5 | $25 | 1M | Anthropic 发布 2026-04 较上周 −1 价格 $5 / $25 长度 1M | |||
| 1〜72 | Muse Spark 1.2 | Meta | 评价 1465 ±40 | 新 | 1491排名第 6〜25 名 | $1.25 | $4.25 | 1.05M | Meta 发布 2026-08 价格 $1.25 / $4.25 长度 1.05M | |||
| 1〜72 | DeepSeek-V4 Pro (2026-08) | DeepSeek | 评价 1464 ±40 | +1 | 1465排名第 30〜64 名 | $0.66 | $1.98 | 1M | DeepSeek 发布 2026-08 较上周 +1 价格 $0.66 / $1.98 长度 1M | |||
| 1〜65 | GLM-5.3 | Z.ai | 评价 1463 ±29 | −10 | 1481排名第 11〜38 名 | $1.4 | $4.4 | 1M | Z.ai 发布 2026-08 较上周 −10 价格 $1.4 / $4.4 长度 1M | |||
| 1〜48 | Claude Opus 4.6 | Anthropic | 评价 1463 ±17 | −2 | 1503排名第 2〜9 名 | $5 | $25 | 1M | Anthropic 发布 2026-02 较上周 −2 价格 $5 / $25 长度 1M | |||
| 1〜59 | Gemini 3.8 Flash | 评价 1460 ±23 | +14 | 1496排名第 4〜15 名 | $0.75 | $3.75 | 1.05M | Google 发布 2026-09 较上周 +14 价格 $0.75 / $3.75 长度 1.05M | ||||
| 1〜65 | Qwen3.8 Max | Alibaba | 评价 1456 ±25 | +2 | 1483排名第 10〜36 名 | $2 | $6 | 1M | Alibaba 发布 2026-08 较上周 +2 价格 $2 / $6 长度 1M | |||
| 1〜65 | GPT-5.6 Sol | OpenAI | 评价 1455 ±22 | −2 | 1485排名第 10〜30 名 | $4 | $20 | 1.05M | OpenAI 发布 2026-07 较上周 −2 价格 $4 / $20 长度 1.05M | |||
| 3〜56 | Gemini 3.1 Pro (preview) | 评价 1455 ±14 | 0 | 1487排名第 10〜26 名 | $2 | $12 | 1.05M | Google 发布 2026-02 价格 $2 / $12 长度 1.05M | ||||
| 1〜75 | GPT-5.5 Instant | OpenAI | 评价 1452 ±30 | +2 | 1473排名第 20〜50 名 | — | — | — | OpenAI 发布 2026-05 较上周 +2 价格 — 长度 — | |||
| 1〜83 | GPT-6 Astra | OpenAI | 评价 1451 ±38 | 0 | 1476排名第 17〜44 名 | $10 | $50 | 1.05M | OpenAI 发布 2026-09 价格 $10 / $50 长度 1.05M | |||
| 3〜71 | Gemini 3 Pro | 评价 1449 ±23 | 0 | 1486排名第 10〜29 名 | — | — | 1.05M | Google 发布 2025-11 价格 — 长度 1.05M | ||||
| 3〜69 | Claude Opus 4.8 | Anthropic | 评价 1448 ±19 | −2 | 1481排名第 12〜36 名 | $5 | $25 | 1M | Anthropic 发布 2026-05 较上周 −2 价格 $5 / $25 长度 1M | |||
| 3〜69 | Claude Opus 4.5 | Anthropic | 评价 1447 ±18 | −1 | 1474排名第 23〜46 名 | $5 | $25 | 200K | Anthropic 发布 2025-11 较上周 −1 价格 $5 / $25 长度 200K | |||
| 1〜89 | DeepSeek-V4.1 Flash | DeepSeek | 评价 1446 ±38 | −18 | 1476排名第 17〜46 名 | — | — | 1M | DeepSeek 发布 2026-09 较上周 −18 价格 — 长度 1M | |||
| 3〜76 | Gemini 3 Flash | 评价 1445 ±25 | 0 | 1473排名第 23〜49 名 | — | — | 1.05M | Google 发布 2025-12 价格 — 长度 1.05M | ||||
| 3〜72 | GPT-5.5 | OpenAI | 评价 1444 ±18 | +1 | 1482排名第 12〜36 名 | $5 | $30 | 1.05M | OpenAI 发布 2026-04 较上周 +1 价格 $5 / $30 长度 1.05M | |||
| 3〜80 | Grok 4.20 (beta1) | xAI | 评价 1444 ±28 | −1 | 1475排名第 19〜45 名 | — | — | — | — | xAI 发布 — 较上周 −1 价格 — 长度 — | ||
| 5〜75 | GLM-5.2 | Z.ai | 评价 1440 ±20 | −3 | 1475排名第 19〜43 名 | $1.4 | $4.4 | 1M | Z.ai 发布 2026-06 较上周 −3 价格 $1.4 / $4.4 长度 1M | |||
| 5〜77 | Gemini 3.5 Flash | 评价 1439 ±21 | −2 | 1477排名第 18〜41 名 | $1.5 | $9 | 1.05M | Google 发布 2026-05 较上周 −2 价格 $1.5 / $9 长度 1.05M | ||||
| 3〜81 | GLM-5.3 Flash | Z.ai | 评价 1438 ±24 | −7 | 1476排名第 19〜43 名 | $0.15 | $0.5 | 1M | Z.ai 发布 2026-08 较上周 −7 价格 $0.15 / $0.5 长度 1M | |||
| 6〜77 | MiMo-V2.5 Pro | Xiaomi | 评价 1437 ±17 | 0 | 1466排名第 34〜53 名 | $0.435 | $0.87 | 1.05M | Xiaomi 发布 2026-04 价格 $0.435 / $0.87 长度 1.05M | |||
| 5〜80 | DeepSeek-V4 Pro (preview) | DeepSeek | 评价 1435 ±20 | 0 | 1455排名第 49〜72 名 | — | — | — | — | DeepSeek 发布 — 价格 — 长度 — | ||
| 6〜81 | Grok 4.20 Multi Agent (beta, 0309) | xAI | 评价 1434 ±19 | +1 | 1471排名第 24〜50 名 | — | — | — | — | xAI 发布 — 较上周 +1 价格 — 长度 — | ||
| 6〜83 | Claude Sonnet 5 | Anthropic | 评价 1433 ±21 | +2 | 1461排名第 41〜64 名 | $2 | $10 | 1M | Anthropic 发布 2026-06 较上周 +2 价格 $2 / $10 长度 1M | |||
| 6〜82 | GPT-5.4 | OpenAI | 评价 1433 ±20 | +1 | 1475排名第 19〜42 名 | $2.5 | $15 | 1.05M | OpenAI 发布 2026-03 较上周 +1 价格 $2.5 / $15 长度 1.05M | |||
| 7〜83 | Grok 4.20 Beta Reasoning (0309) | xAI | 评价 1433 ±20 | 0 | 1472排名第 24〜50 名 | — | — | 2M | — | xAI 发布 — 价格 — 长度 2M | ||
| 8〜82 | Claude Sonnet 4.6 | Anthropic | 评价 1432 ±18 | 0 | 1472排名第 24〜49 名 | $3 | $15 | 1M | Anthropic 发布 2026-02 价格 $3 / $15 长度 1M | |||
| 9〜83 | Grok 4.1 | xAI | 评价 1431 ±19 | −1 | 1465排名第 38〜53 名 | — | — | 200K | xAI 发布 2025-11 较上周 −1 价格 — 长度 200K | |||
| 7〜89 | Gemini 3.6 Flash | 评价 1429 ±23 | +1 | 1483排名第 10〜35 名 | $0.75 | $3.75 | 1.05M | Google 发布 2026-07 较上周 +1 价格 $0.75 / $3.75 长度 1.05M | ||||
| 7〜94 | GLM-5 | Z.ai | 评价 1427 ±25 | +1 | 1457排名第 47〜70 名 | $1 | $3.2 | 204.8K | Z.ai 发布 2026-02 较上周 +1 价格 $1 / $3.2 长度 204.8K | |||
| 3〜116 | Grok 4.7 | xAI | 评价 1425 ±41 | −9 | 1441排名第 65〜102 名 | $2 | $6 | 500K | xAI 发布 2026-09 较上周 −9 价格 $2 / $6 长度 500K | |||
| 9〜95 | Gemini 3.5 Flash-Lite | 评价 1424 ±23 | 0 | 1455排名第 49〜73 名 | $0.3 | $2.5 | 1.05M | Google 发布 2026-07 价格 $0.3 / $2.5 长度 1.05M | ||||
| 9〜100 | GPT-5.2 Chat | OpenAI | 评价 1424 ±26 | +1 | 1476排名第 19〜42 名 | — | — | 128K | OpenAI 发布 2026-02 较上周 +1 价格 — 长度 128K | |||
| 10〜96 | Kimi K2.6 | Moonshot | 评价 1423 ±23 | 0 | 1461排名第 41〜65 名 | $0.95 | $4 | 262.1K | Moonshot 发布 2026-04 价格 $0.95 / $4 长度 262.1K | |||
| 5〜114 | MiMo-V2.6 Flash | Xiaomi | 评价 1423 ±37 | +14 | 1448排名第 52〜88 名 | $0.14 | $0.28 | 1.05M | Xiaomi 发布 2026-09 较上周 +14 价格 $0.14 / $0.28 长度 1.05M | |||
| 10〜94 | GPT-5.6 Terra | OpenAI | 评价 1422 ±21 | −2 | 1467排名第 28〜53 名 | $2 | $12 | 1.05M | OpenAI 发布 2026-07 较上周 −2 价格 $2 / $12 长度 1.05M | |||
| 11〜92 | Claude Opus 4.1 | Anthropic | 评价 1422 ±19 | +1 | 1450排名第 54〜80 名 | — | — | 200K | Anthropic 发布 2025-08 较上周 +1 价格 — 长度 200K | |||
| 10〜103 | ERNIE 5.1 | Baidu | 评价 1421 ±25 | +2 | 1467排名第 26〜53 名 | — | — | 119K | — | Baidu 发布 — 较上周 +2 价格 — 长度 119K | ||
| 11〜92 | Claude Sonnet 4.5 | Anthropic | 评价 1420 ±17 | 0 | 1456排名第 49〜69 名 | $3 | $15 | 200K | Anthropic 发布 2025-09 价格 $3 / $15 长度 200K | |||
| 11〜96 | GLM-5.1 | Z.ai | 评价 1419 ±18 | +2 | 1465排名第 36〜53 名 | $1.4 | $4.4 | 200K | Z.ai 发布 2026-04 较上周 +2 价格 $1.4 / $4.4 长度 200K | |||
| 9〜110 | MiMo-V2 Pro | Xiaomi | 评价 1418 ±28 | +1 | 1448排名第 57〜87 名 | — | — | 1.05M | Xiaomi 发布 2026-03 较上周 +1 价格 — 长度 1.05M | |||
| 10〜109 | Grok 4.6 | xAI | 评价 1418 ±25 | −9 | 1456排名第 48〜72 名 | $2 | $6 | 500K | xAI 发布 2026-08 较上周 −9 价格 $2 / $6 长度 500K | |||
| 12〜100 | DeepSeek-V4 Pro | DeepSeek | 评价 1417 ±19 | 0 | 1458排名第 47〜69 名 | $0.66 | $1.98 | 1M | DeepSeek 发布 2026-04 价格 $0.66 / $1.98 长度 1M | |||
| 13〜99 | Dola Seed 2.0 Pro | ByteDance | 评价 1417 ±18 | +1 | 1456排名第 48〜71 名 | — | — | 131.1K | — | ByteDance 发布 — 较上周 +1 价格 — 长度 131.1K | ||
| 10〜110 | GPT-5.3 Chat | OpenAI | 评价 1416 ±27 | −1 | 1450排名第 52〜80 名 | — | — | 128K | — | OpenAI 发布 — 较上周 −1 价格 — 长度 128K | ||
| 10〜113 | Qwen3.5 Max (preview) | Alibaba | 评价 1416 ±29 | −1 | 1465排名第 36〜60 名 | — | — | — | — | Alibaba 发布 — 较上周 −1 价格 — 长度 — | ||
| 12〜103 | GPT-6 Luna | OpenAI | 评价 1416 ±20 | −8 | 1442排名第 66〜97 名 | $0.1 | $0.5 | 1.05M | OpenAI 发布 2026-09 较上周 −8 价格 $0.1 / $0.5 长度 1.05M | |||
| 12〜107 | GPT-5.6 Luna | OpenAI | 评价 1415 ±21 | 0 | 1453排名第 51〜75 名 | $0.2 | $1.2 | 1.05M | OpenAI 发布 2026-07 价格 $0.2 / $1.2 长度 1.05M | |||
| 18〜94 | Gemini 2.5 Pro | 评价 1414 ±13 | 0 | 1445排名第 64〜87 名 | $1.25 | $10 | 1M | Google 发布 2025-06 价格 $1.25 / $10 长度 1M | ||||
| 5〜131 | GPT-4.5 (preview) | OpenAI | 评价 1414 ±44 | 0 | 1445排名第 63〜95 名 | — | — | — | OpenAI 发布 2025-02 价格 — 长度 — | |||
| 12〜109 | Grok 4.5 | xAI | 评价 1414 ±23 | 0 | 1466排名第 33〜55 名 | $2 | $6 | 500K | xAI 发布 2026-07 价格 $2 / $6 长度 500K | |||
| 6〜127 | GPT-6 Sol | OpenAI | 评价 1414 ±40 | −6 | 1459排名第 41〜71 名 | $2 | $10 | 1.05M | OpenAI 发布 2026-09 较上周 −6 价格 $2 / $10 长度 1.05M | |||
| 16〜105 | Kimi K2.5 | Moonshot | 评价 1413 ±17 | +1 | 1450排名第 55〜79 名 | — | — | 262.1K | Moonshot 发布 2026-01 较上周 +1 价格 — 长度 262.1K | |||
| 9〜120 | Tencent HY3 | Tencent | 评价 1413 ±34 | +2 | 1454排名第 48〜76 名 | — | — | 256K | Tencent 发布 2026-07 较上周 +2 价格 — 长度 256K | |||
| 16〜111 | Qwen3.7 Plus | Alibaba | 评价 1410 ±22 | 0 | 1456排名第 48〜72 名 | $0.4 | $1.6 | 1M | Alibaba 发布 2026-06 价格 $0.4 / $1.6 长度 1M | |||
| 10〜121 | o1 | OpenAI | 评价 1409 ±32 | 0 | 1402排名第 130〜153 名 | $15 | $60 | 128K | OpenAI 发布 2024-12 价格 $15 / $60 长度 128K | |||
| 22〜115 | Grok 4.3 | xAI | 评价 1404 ±19 | −1 | 1442排名第 68〜97 名 | $1.25 | $2.5 | 1M | xAI 发布 2026-04 较上周 −1 价格 $1.25 / $2.5 长度 1M | |||
| 18〜120 | ERNIE 5.0 (0110) | Baidu | 评价 1403 ±24 | 0 | 1446排名第 63〜88 名 | — | — | — | — | Baidu 发布 — 价格 — 长度 — | ||
| 9〜138 | GLM-4.7 | Z.ai | 评价 1402 ±44 | 0 | 1441排名第 65〜102 名 | $0.6 | $2.2 | 204.8K | Z.ai 发布 2025-12 价格 $0.6 / $2.2 长度 204.8K | |||
| 24〜116 | Gemini 3.1 Flash-Lite (preview) | 评价 1401 ±19 | −1 | 1433排名第 83〜112 名 | $0.25 | $1.5 | 1.05M | Google 发布 2026-03 较上周 −1 价格 $0.25 / $1.5 长度 1.05M | ||||
| 27〜116 | ChatGPT-4o (2025-03-26) | OpenAI | 评价 1401 ±16 | −1 | 1443排名第 68〜93 名 | — | — | 128K | OpenAI 发布 2025-03 较上周 −1 价格 — 长度 128K | |||
| 22〜121 | Inkling | Thinking Machines | 评价 1400 ±22 | +3 | 1442排名第 68〜97 名 | $1.87 | $4.68 | 262.1K | Thinking Machines 发布 2026-07 较上周 +3 价格 $1.87 / $4.68 长度 262.1K | |||
| 10〜141 | Step 5 (preview) | StepFun | 评价 1398 ±43 | 新 | 1448排名第 52〜89 名 | $1.0461 | $2.989 | 1M | StepFun 发布 2026-09 价格 $1.0461 / $2.989 长度 1M | |||
| 25〜128 | GPT-5.1 | OpenAI | 评价 1396 ±23 | +1 | 1456排名第 49〜72 名 | $1.25 | $10 | 400K | OpenAI 发布 2025-11 较上周 +1 价格 $1.25 / $10 长度 400K | |||
| 33〜128 | GPT-5.4 mini | OpenAI | 评价 1393 ±20 | 0 | 1447排名第 62〜87 名 | $0.75 | $4.5 | 400K | OpenAI 发布 2026-03 价格 $0.75 / $4.5 长度 400K | |||
| 31〜129 | DeepSeek-V4 Flash | DeepSeek | 评价 1393 ±21 | +1 | 1436排名第 77〜109 名 | $0.15 | $0.6 | 1M | DeepSeek 发布 2026-04 较上周 +1 价格 $0.15 / $0.6 长度 1M | |||
| 37〜127 | o3 | OpenAI | 评价 1393 ±18 | 0 | 1432排名第 84〜114 名 | $2 | $8 | 200K | OpenAI 发布 2025-04 价格 $2 / $8 长度 200K | |||
| 37〜133 | GPT-5 | OpenAI | 评价 1390 ±22 | +1 | 1435排名第 77〜111 名 | $1.25 | $10 | 400K | OpenAI 发布 2025-08 较上周 +1 价格 $1.25 / $10 长度 400K | |||
| 12〜154 | Kimi K2.5 Instant | Moonshot | 评价 1389 ±47 | 0 | 1431排名第 83〜120 名 | — | — | — | Moonshot 发布 2026-01 价格 — 长度 — | |||
| 16〜151 | Mistral Medium 3.5 | Mistral | 评价 1388 ±43 | −1 | 1426排名第 88〜125 名 | $1.5 | $7.5 | 262.1K | Mistral 发布 2026-04 较上周 −1 价格 $1.5 / $7.5 长度 262.1K | |||
| 29〜137 | LongCat-Flash-Chat (exp, 2026-02) | Meituan | 评价 1388 ±27 | +3 | 1436排名第 76〜108 名 | — | — | — | — | Meituan 发布 — 较上周 +3 价格 — 长度 — | ||
| 39〜132 | GPT-5.2 | OpenAI | 评价 1387 ±17 | 0 | 1437排名第 76〜103 名 | $1.75 | $14 | 400K | OpenAI 发布 2025-12 价格 $1.75 / $14 长度 400K | |||
| 19〜148 | GLM-5V Turbo | Z.ai | 评价 1387 ±39 | 0 | 1434排名第 76〜114 名 | $1.2 | $4 | 200K | Z.ai 发布 2026-04 价格 $1.2 / $4 长度 200K | |||
| 37〜135 | Claude Opus 4 | Anthropic | 评价 1386 ±22 | 0 | 1426排名第 91〜124 名 | — | — | 200K | Anthropic 发布 2025-05 价格 — 长度 200K | |||
| 22〜147 | Qwen3 Max (instruct) | Alibaba | 评价 1386 ±36 | 0 | 1424排名第 93〜129 名 | — | — | 258K | Alibaba 发布 2025-09 价格 — 长度 258K | |||
| 37〜136 | Qwen3 Max (preview) | Alibaba | 评价 1386 ±23 | 0 | 1434排名第 79〜112 名 | — | — | 256K | — | Alibaba 发布 — 价格 — 长度 256K | ||
| 44〜132 | Qwen3.5 397B A17B | Alibaba | 评价 1385 ±16 | +3 | 1442排名第 69〜96 名 | $0.6 | $3.6 | 262.1K | Alibaba 发布 2026-02 较上周 +3 价格 $0.6 / $3.6 长度 262.1K | |||
| 16〜156 | Hunyuan-T1 | Tencent | 评价 1383 ±46 | 0 | 1387排名第 144〜172 名 | — | — | 131.1K | Tencent 发布 2025-07 价格 — 长度 131.1K | |||
| 37〜144 | Solar Pro 4 | Upstage | 评价 1381 ±30 | +4 | 1387排名第 148〜171 名 | $0.3 | $1.2 | 524.3K | Upstage 发布 2026-08 较上周 +4 价格 $0.3 / $1.2 长度 524.3K | |||
| 52〜134 | Qwen3 235B A22B (instruct) | Alibaba | 评价 1381 ±15 | 0 | 1422排名第 103〜126 名 | — | — | 128K | Alibaba 发布 2025-07 价格 — 长度 128K | |||
| 45〜138 | Qwen3.6 Plus | Alibaba | 评价 1380 ±21 | 0 | 1443排名第 65〜95 名 | $0.5 | $3 | 1M | Alibaba 发布 2026-03 价格 $0.5 / $3 长度 1M | |||
| 47〜139 | DeepSeek-V4 Flash (preview) | DeepSeek | 评价 1378 ±21 | +2 | 1439排名第 72〜102 名 | — | — | — | — | DeepSeek 发布 — 较上周 +2 价格 — 长度 — | ||
| 41〜142 | GLM-4.6 | Z.ai | 评价 1378 ±25 | 0 | 1424排名第 96〜125 名 | $0.6 | $2.2 | 204.8K | Z.ai 发布 2025-09 价格 $0.6 / $2.2 长度 204.8K | |||
| 27〜156 | DeepSeek-V3.2 (exp) | DeepSeek | 评价 1377 ±40 | 0 | 1425排名第 90〜126 名 | — | — | 163.8K | DeepSeek 发布 2025-09 价格 — 长度 163.8K | |||
| 50〜140 | Grok 4.1 Fast Reasoning | xAI | 评价 1377 ±20 | 0 | 1430排名第 88〜114 名 | — | — | 2M | xAI 发布 2025-11 价格 — 长度 2M | |||
| 39〜148 | Qwen3.8 27B | Alibaba | 评价 1376 ±29 | −10 | 1437排名第 75〜108 名 | — | — | 262.1K | Alibaba 发布 2026-08 较上周 −10 价格 — 长度 262.1K | |||
| 50〜142 | GPT-5 Chat | OpenAI | 评价 1376 ±22 | 0 | 1426排名第 91〜124 名 | — | — | 128K | OpenAI 发布 2025-08 价格 — 长度 128K | |||
| 37〜154 | Qwen3 VL 235B A22B (instruct) | Alibaba | 评价 1375 ±33 | 0 | 1413排名第 109〜141 名 | — | — | 262.1K | — | Alibaba 发布 — 价格 — 长度 262.1K | ||
| 53〜146 | Grok 4 | xAI | 评价 1373 ±21 | +1 | 1411排名第 117〜140 名 | — | — | 256K | xAI 发布 2025-07 较上周 +1 价格 — 长度 256K | |||
| 53〜148 | DeepSeek-V3.2 | DeepSeek | 评价 1372 ±23 | +1 | 1425排名第 96〜124 名 | — | — | 128K | DeepSeek 发布 2025-12 较上周 +1 价格 — 长度 128K | |||
| 27〜161 | ERNIE 5.0 (preview, 1203) | Baidu | 评价 1372 ±44 | 0 | 1449排名第 52〜88 名 | — | — | — | — | Baidu 发布 — 价格 — 长度 — | ||
| 62〜139 | Gemini 2.5 Flash | 评价 1371 ±13 | 0 | 1409排名第 121〜140 名 | $0.3 | $2.5 | 1M | Google 发布 2025-06 价格 $0.3 / $2.5 长度 1M | ||||
| 54〜148 | Gemini 2.5 Flash (preview, 2025-09) | 评价 1371 ±23 | 0 | 1403排名第 127〜152 名 | — | — | 1M | Google 发布 2025-09 价格 — 长度 1M | ||||
| 58〜146 | MiniMax-M3 | MiniMax | 评价 1370 ±19 | +1 | 1440排名第 69〜101 名 | $0.3 | $1.2 | 1.05M | MiniMax 发布 2026-06 较上周 +1 价格 $0.3 / $1.2 长度 1.05M | |||
| 56〜148 | MiMo-V2.5 | Xiaomi | 评价 1369 ±22 | −1 | 1434排名第 80〜112 名 | $0.14 | $0.28 | 1.05M | Xiaomi 发布 2026-04 较上周 −1 价格 $0.14 / $0.28 长度 1.05M | |||
| 59〜147 | GPT-4.1 | OpenAI | 评价 1369 ±19 | 0 | 1415排名第 112〜136 名 | $2 | $8 | 1.05M | OpenAI 发布 2025-04 价格 $2 / $8 长度 1.05M | |||
| 41〜159 | MiMo-V2 Omni | Xiaomi | 评价 1368 ±34 | +1 | 1431排名第 83〜119 名 | — | — | — | — | Xiaomi 发布 — 较上周 +1 价格 — 长度 — | ||
| 65〜144 | Claude Haiku 4.5 | Anthropic | 评价 1366 ±14 | 0 | 1414排名第 114〜135 名 | $1 | $5 | 200K | Anthropic 发布 2025-10 价格 $1 / $5 长度 200K | |||
| 47〜160 | Kimi K2 (instruct, 2025-09) | Moonshot | 评价 1366 ±35 | −1 | 1419排名第 102〜135 名 | — | — | 262.1K | Moonshot 发布 2025-09 较上周 −1 价格 — 长度 262.1K | |||
| 59〜153 | Gemini 2.5 Flash-Lite (preview, 2025-06) | 评价 1365 ±23 | +1 | 1375排名第 165〜178 名 | — | — | 1.05M | Google 发布 2025-06 较上周 +1 价格 — 长度 1.05M | ||||
| 39〜163 | Qwen3 235B A22B (thinking) | Alibaba | 评价 1362 ±41 | 0 | 1400排名第 131〜160 名 | — | — | 262.1K | Alibaba 发布 2025-07 价格 — 长度 262.1K | |||
| 65〜158 | Qwen3 235B A22B | Alibaba | 评价 1359 ±23 | 0 | 1402排名第 131〜153 名 | $0.7 | $2.8 | 128K | Alibaba 发布 2025-04 价格 $0.7 / $2.8 长度 128K | |||
| 69〜154 | Mistral Large 3 | Mistral | 评价 1358 ±17 | 0 | 1414排名第 112〜136 名 | $0.5 | $1.5 | 262.1K | Mistral 发布 2025-12 价格 $0.5 / $1.5 长度 262.1K | |||
| 48〜168 | DeepSeek-R1 | DeepSeek | 评价 1358 ±40 | 0 | 1398排名第 137〜160 名 | — | — | 128K | DeepSeek 发布 2025-01 价格 — 长度 128K | |||
| 52〜165 | Qwen3 VL 235B A22B | Alibaba | 评价 1358 ±38 | 0 | 1395排名第 137〜167 名 | — | — | 131.1K | — | Alibaba 发布 — 价格 — 长度 131.1K | ||
| 69〜159 | Claude Sonnet 4 | Anthropic | 评价 1355 ±20 | 0 | 1402排名第 131〜153 名 | — | — | 200K | Anthropic 发布 2025-05 价格 — 长度 200K | |||
| 69〜159 | o4-mini | OpenAI | 评价 1355 ±20 | 0 | 1391排名第 144〜169 名 | $1.1 | $4.4 | 200K | OpenAI 发布 2025-04 价格 $1.1 / $4.4 长度 200K | |||
| 61〜161 | Grok 4 Fast | xAI | 评价 1354 ±31 | −1 | 1419排名第 102〜136 名 | — | — | 2M | xAI 发布 2025-09 较上周 −1 价格 — 长度 2M | |||
| 65〜161 | Grok 3 (preview, 02.24) | xAI | 评价 1354 ±27 | 0 | 1411排名第 116〜140 名 | — | — | — | — | xAI 发布 — 价格 — 长度 — | ||
| 50〜175 | Mistral Large 4 | Mistral | 评价 1353 ±45 | 新 | 1434排名第 76〜114 名 | $1.36 | $4.18 | 524.3K | Mistral 发布 2026-10 价格 $1.36 / $4.18 长度 524.3K | |||
| 60〜168 | DeepSeek-R1 (2025-05) | DeepSeek | 评价 1353 ±35 | 0 | 1421排名第 100〜132 名 | — | — | 131.1K | DeepSeek 发布 2025-05 价格 — 长度 131.1K | |||
| 69〜161 | GLM-4.5 | Z.ai | 评价 1352 ±24 | 0 | 1411排名第 115〜145 名 | $0.6 | $2.2 | 131.1K | Z.ai 发布 2025-08 价格 $0.6 / $2.2 长度 131.1K | |||
| 54〜175 | NVIDIA Nemotron 3 Ultra 550B A55B (NVFP4) | NVIDIA | 评价 1351 ±42 | 0 | 1426排名第 88〜126 名 | — | — | — | — | NVIDIA 发布 — 价格 — 长度 — | ||
| 65〜162 | Qwen3.5 27B | Alibaba | 评价 1351 ±29 | 0 | 1409排名第 117〜146 名 | $0.3 | $2.4 | 262.1K | Alibaba 发布 2026-02 价格 $0.3 / $2.4 长度 262.1K | |||
| 79〜158 | Mistral Medium 3.1 | Mistral | 评价 1350 ±14 | 0 | 1408排名第 126〜145 名 | $0.4 | $2 | 262.1K | Mistral 发布 2025-08 价格 $0.4 / $2 长度 262.1K | |||
| 47〜180 | Hunyuan-TurboS (2025-04) | Tencent | 评价 1350 ±51 | 0 | 1383排名第 151〜175 名 | — | — | 131.1K | Tencent 发布 2025-04 价格 — 长度 131.1K | |||
| 73〜161 | Inkling Small | Thinking Machines | 评价 1348 ±24 | +7 | 1405排名第 127〜150 名 | $0.58 | $1.44 | 524.3K | Thinking Machines 发布 2026-07 较上周 +7 价格 $0.58 / $1.44 长度 524.3K | |||
| 77〜161 | GPT-4.1 mini | OpenAI | 评价 1347 ±22 | 0 | 1383排名第 154〜172 名 | — | — | 1.05M | OpenAI 发布 2025-04 价格 — 长度 1.05M | |||
| 69〜168 | o1-preview | OpenAI | 评价 1346 ±30 | 0 | 1389排名第 146〜169 名 | — | — | — | OpenAI 发布 2024-09 价格 — 长度 — | |||
