如何看这张表
- 越靠上评价越高,像“第 1〜2 名”这样以范围显示的模型之间的差在误差范围内。
- 评价是任务制作机构等公布的值。
- 测量条件可能因模型而异,细微的差异不必在意。
- 价格是每 100 万 token 的参考,依次为让它读的部分、让它写的部分。
- 长度是一次能让它读的文本量 (token)。
第 1 名的误差幅度
| 排名 | 模型 | 开发方 | 成功率 (%) | 输入 $ /100 万 | 输出 $ /100 万 | 一次能读的 长度 | 支持 | 权重 | 发布日期 | 价格与规格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1〜3 | Gemini 4 Argon | 评价 82.4 ±8.4 | $2 | $10 | 1.05M | Google 发布 2026-09 价格 $2 / $10 长度 1.05M | ||||
| 1〜11 | Claude Sonnet 5.5 | Anthropic | 评价 75.5 ±9.2 | $2 | $10 | 1M | Anthropic 发布 2026-09 价格 $2 / $10 长度 1M | |||
| 1〜12 | Claude Opus 5.5 | Anthropic | 评价 73.5 ±9.6 | $4 | $20 | 1M | Anthropic 发布 2026-09 价格 $4 / $20 长度 1M | |||
| 2〜20 | Claude Fable 5.1 | Anthropic | 评价 68.6 ±9.6 | $10 | $50 | 1M | Anthropic 发布 2026-09 价格 $10 / $50 长度 1M | |||
| 2〜22 | Gemini 3.7 Flash | 评价 67.8 ±10.0 | $0.75 | $3.75 | 1.05M | Google 发布 2026-08 价格 $0.75 / $3.75 长度 1.05M | ||||
| 2〜25 | Claude Opus 5 | Anthropic | 评价 65.8 ±10.0 | $5 | $25 | 1M | Anthropic 发布 2026-07 价格 $5 / $25 长度 1M | |||
| 2〜25 | Grok 4.6 | xAI | 评价 65.3 ±10.2 | $2 | $6 | 500K | xAI 发布 2026-08 价格 $2 / $6 长度 500K | |||
| 2〜25 | GPT-6 Astra | OpenAI | 评价 64.7 ±11.0 | $10 | $50 | 1.05M | OpenAI 发布 2026-09 价格 $10 / $50 长度 1.05M | |||
| 2〜25 | Gemini 3.8 Flash | 评价 64.3 ±10.2 | $0.75 | $3.75 | 1.05M | Google 发布 2026-09 价格 $0.75 / $3.75 长度 1.05M | ||||
| 2〜27 | Claude Fable 5 | Anthropic | 评价 63.6 ±10.4 | $10 | $50 | 1M | Anthropic 发布 2026-06 价格 $10 / $50 长度 1M | |||
| 2〜27 | Qwen3.8 Max | Alibaba | 评价 63.3 ±9.6 | $2 | $6 | 1M | Alibaba 发布 2026-08 价格 $2 / $6 长度 1M | |||
| 3〜34 | GPT-6.1 Sol | OpenAI | 评价 60.0 ±11.0 | $2 | $10 | 1.05M | OpenAI 发布 2026-09 价格 $2 / $10 长度 1.05M | |||
| 4〜35 | Muse Spark 1.3 | Meta | 评价 58.6 ±10.8 | $1.25 | $4.25 | 1.05M | Meta 发布 2026-09 价格 $1.25 / $4.25 长度 1.05M | |||
| 4〜35 | GPT-5.6 Terra | OpenAI | 评价 58.2 ±10.4 | $2 | $12 | 1.05M | OpenAI 发布 2026-07 价格 $2 / $12 长度 1.05M | |||
| 4〜37 | GLM-5.3 | Z.ai | 评价 56.6 ±10.0 | $1.4 | $4.4 | 1M | Z.ai 发布 2026-08 价格 $1.4 / $4.4 长度 1M | |||
| 4〜37 | Grok 4.5 | xAI | 评价 56.2 ±10.6 | $2 | $6 | 500K | xAI 发布 2026-07 价格 $2 / $6 长度 500K | |||
| 4〜37 | Claude Haiku 5.5 | Anthropic | 评价 56.1 ±10.2 | $0.1 | $0.5 | 1M | Anthropic 发布 2026-10 价格 $0.1 / $0.5 长度 1M | |||
| 4〜38 | GPT-5.5 | OpenAI | 评价 55.1 ±10.8 | $5 | $30 | 1.05M | OpenAI 发布 2026-04 价格 $5 / $30 长度 1.05M | |||
| 5〜38 | Grok 4.7 | xAI | 评价 54.6 ±10.0 | $2 | $6 | 500K | xAI 发布 2026-09 价格 $2 / $6 长度 500K | |||
| 4〜38 | Claude Sonnet 5 | Anthropic | 评价 54.5 ±10.8 | $2 | $10 | 1M | Anthropic 发布 2026-06 价格 $2 / $10 长度 1M | |||
| 5〜38 | MiMo-V2.6 Pro | Xiaomi | 评价 54.4 ±10.2 | $0.435 | $0.87 | 1.05M | Xiaomi 发布 2026-09 价格 $0.435 / $0.87 长度 1.05M | |||
| 4〜38 | GPT-6 Sol | OpenAI | 评价 54.3 ±11.0 | $2 | $10 | 1.05M | OpenAI 发布 2026-09 价格 $2 / $10 长度 1.05M | |||
| 6〜39 | GLM-5.3 Flash | Z.ai | 评价 52.8 ±10.4 | $0.15 | $0.5 | 1M | Z.ai 发布 2026-08 价格 $0.15 / $0.5 长度 1M | |||
| 6〜39 | GPT-5.4 | OpenAI | 评价 52.4 ±10.4 | $2.5 | $15 | 1.05M | OpenAI 发布 2026-03 价格 $2.5 / $15 长度 1.05M | |||
| 6〜41 | GPT-5.6 Sol Pro | OpenAI | 评价 51.4 ±10.8 | — | — | — | OpenAI 发布 2026-07 价格 — 长度 — | |||
| 10〜42 | Claude Opus 4.7 | Anthropic | 评价 49.2 ±10.6 | $5 | $25 | 1M | Anthropic 发布 2026-04 价格 $5 / $25 长度 1M | |||
| 10〜42 | Claude Opus 4.8 | Anthropic | 评价 48.9 ±10.8 | $5 | $25 | 1M | Anthropic 发布 2026-05 价格 $5 / $25 长度 1M | |||
| 12〜44 | Kimi K3 | Moonshot | 评价 47.8 ±10.2 | $3 | $15 | 1.05M | Moonshot 发布 2026-07 价格 $3 / $15 长度 1.05M | |||
| 12〜43 | Qwen3.8 27B | Alibaba | 评价 47.5 ±9.6 | — | — | 262.1K | Alibaba 发布 2026-08 价格 — 长度 262.1K | |||
| 12〜44 | DeepSeek-V4 Pro (2026-08) | DeepSeek | 评价 47.3 ±11.0 | $0.66 | $1.98 | 1M | DeepSeek 发布 2026-08 价格 $0.66 / $1.98 长度 1M | |||
| 12〜44 | Gemini 3.6 Flash | 评价 46.9 ±10.2 | $0.75 | $3.75 | 1.05M | Google 发布 2026-07 价格 $0.75 / $3.75 长度 1.05M | ||||
| 12〜45 | Claude Opus 4.6 | Anthropic | 评价 46.3 ±10.8 | $5 | $25 | 1M | Anthropic 发布 2026-02 价格 $5 / $25 长度 1M | |||
| 12〜45 | Muse Spark 1.2 | Meta | 评价 45.4 ±9.8 | $1.25 | $4.25 | 1.05M | Meta 发布 2026-08 价格 $1.25 / $4.25 长度 1.05M | |||
| 12〜45 | GLM-5.2 | Z.ai | 评价 45.2 ±11.2 | $1.4 | $4.4 | 1M | Z.ai 发布 2026-06 价格 $1.4 / $4.4 长度 1M | |||
| 13〜45 | GPT-6 Luna | OpenAI | 评价 44.3 ±10.8 | $0.1 | $0.5 | 1.05M | OpenAI 发布 2026-09 价格 $0.1 / $0.5 长度 1.05M | |||
| 15〜46 | Claude Sonnet 4.6 | Anthropic | 评价 43.0 ±10.8 | $3 | $15 | 1M | Anthropic 发布 2026-02 价格 $3 / $15 长度 1M | |||
| 15〜46 | GPT-5.6 Luna | OpenAI | 评价 43.0 ±10.6 | $0.2 | $1.2 | 1.05M | OpenAI 发布 2026-07 价格 $0.2 / $1.2 长度 1.05M | |||
| 18〜47 | GLM-5.1 | Z.ai | 评价 40.9 ±10.6 | $1.4 | $4.4 | 200K | Z.ai 发布 2026-04 价格 $1.4 / $4.4 长度 200K | |||
| 23〜47 | DeepSeek-V4.1 Flash | DeepSeek | 评价 39.5 ±9.6 | — | — | 1M | DeepSeek 发布 2026-09 价格 — 长度 1M | |||
| 25〜48 | MiniMax-M3 | MiniMax | 评价 37.7 ±9.6 | $0.3 | $1.2 | 1.05M | MiniMax 发布 2026-06 价格 $0.3 / $1.2 长度 1.05M | |||
| 25〜48 | Kimi K2.7 Code | Moonshot | 评价 37.6 ±9.4 | $0.95 | $4 | 262.1K | Moonshot 发布 2026-06 价格 $0.95 / $4 长度 262.1K | |||
| 26〜49 | Gemini 3.1 Pro (preview) | 评价 35.1 ±9.8 | $2 | $12 | 1.05M | Google 发布 2026-02 价格 $2 / $12 长度 1.05M | ||||
| 29〜50 | Inkling | Thinking Machines | 评价 33.8 ±9.6 | $1.87 | $4.68 | 262.1K | Thinking Machines 发布 2026-07 价格 $1.87 / $4.68 长度 262.1K | |||
| 28〜50 | Muse Spark Open | Meta | 评价 33.4 ±10.4 | — | — | 1.04M | Meta 发布 2026-10 价格 — 长度 1.04M | |||
| 32〜50 | Muse Spark 1.1 | Meta | 评价 31.8 ±10.0 | $1.25 | $4.25 | 1M | Meta 发布 2026-07 价格 $1.25 / $4.25 长度 1M | |||
| 36〜50 | Gemini 3.5 Flash-Lite | 评价 29.3 ±9.6 | $0.3 | $2.5 | 1.05M | Google 发布 2026-07 价格 $0.3 / $2.5 长度 1.05M | ||||
| 38〜50 | Gemini 3.5 Flash | 评价 27.5 ±9.8 | $1.5 | $9 | 1.05M | Google 发布 2026-05 价格 $1.5 / $9 长度 1.05M | ||||
| 40〜50 | Qwen3.5 397B A17B | Alibaba | 评价 24.9 ±9.2 | $0.6 | $3.6 | 262.1K | Alibaba 发布 2026-02 价格 $0.6 / $3.6 长度 262.1K | |||
| 42〜50 | NVIDIA Nemotron 3 Ultra | NVIDIA | 评价 22.7 ±8.8 | — | — | 131.1K | NVIDIA 发布 2026-06 价格 — 长度 131.1K | |||
| 43〜50 | DeepSeek-V3.2 | DeepSeek | 评价 21.3 ±8.0 | — | — | 128K | DeepSeek 发布 2025-12 价格 — 长度 128K | |||
| 51 | GPT-OSS 120B | OpenAI | 评价 4.4 ±3.9 | — | — | 128K | OpenAI 发布 2025-08 价格 — 长度 128K |
最高成功率的变化
2025-08-05发布日期2026-10-15
如何阅读本页
- 数值为第 1 次尝试就合格的比例。这是收集了任务制作机构等公布的值。
- 成功率是成功次数的比例。差 1 个百分点相当于 100 次中的 1 次。
- 支持一栏的图标从左起依次为:能使用工具 / 能读图片 / 能以固定格式 (JSON) 回答 (浅色标记为不支持或不明)。
- 开放权重是指模型的内容 (权重) 已经公开、在自己的电脑或服务器上也能运行的模型。没有开放权重标记的模型,一般通过开发方的服务 (应用或 API) 使用 (也有没有权重信息的模型)。
- 模型名称旁的 ChatGPT 等,是该开发方面向大众提供的服务名称。该模型能否在那个服务中选用,请在服务一方确认。
数据:Arena / Epoch AI / Swallow LLM team (CC BY 4.0) / Models.dev (MIT),更新于 2026-10-24,数据来源