Resultados en tareas
Elegir la mejor jugada en un juego cuyo nombre no se revela (Mystery Game Puzzles)
Problemas de elegir la mejor jugada siguiente en una versión de un juego conocido adaptada para acertijos.
Cómo leer esta tabla
- Cuanto más arriba, mejor valoración; la diferencia entre modelos que aparecen con un intervalo como «1–2» está dentro del margen de error.
- La valoración es la proporción (%) de preguntas comunes que se resolvieron.
- ± es lo que puede variar al volver a medir, así que no hace falta preocuparse por diferencias pequeñas.
- El precio es una referencia por cada millón de tokens: primero lo que se le da a leer y después lo que se le pide escribir.
- La longitud es la cantidad de texto que se le puede dar a leer de una vez (tokens).
Margen de error del 1.º puesto
| Puesto | Modelo | Desarrollador | Tasa de acierto (%) | Fecha de evaluación | Entrada $ /1M | Salida $ /1M | Contexto | Admite | Pesos | Publicación | Precio y características |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1–2.º | GPT-6 Astra | OpenAI | Valoración 82.4 ±8.0 | $10 | $50 | 1.05M | OpenAI Publicación 2026-09 Precio $10 / $50 Longitud 1.05M | ||||
| 1–3.º | GPT-6.1 Sol | OpenAI | Valoración 78.0 ±8.7 | $2 | $10 | 1.05M | OpenAI Publicación 2026-09 Precio $2 / $10 Longitud 1.05M | ||||
| 2–8.º | Claude Opus 5.5 | Anthropic | Valoración 68.1 ±9.8 | $4 | $20 | 1M | Anthropic Publicación 2026-09 Precio $4 / $20 Longitud 1M | ||||
| 3–11.º | Claude Sonnet 5.5 | Anthropic | Valoración 61.4 ±10.4 | $2 | $10 | 1M | Anthropic Publicación 2026-09 Precio $2 / $10 Longitud 1M | ||||
| 3–12.º | Gemini 4 Argon | Valoración 60.3 ±10.4 | $2 | $10 | 1.05M | Google Publicación 2026-09 Precio $2 / $10 Longitud 1.05M | |||||
| 3–14.º | Claude Opus 5 | Anthropic | Valoración 54.8 ±10.7 | $5 | $25 | 1M | Anthropic Publicación 2026-07 Precio $5 / $25 Longitud 1M | ||||
| 3–14.º | Claude Fable 5.1 | Anthropic | Valoración 53.7 ±10.7 | $10 | $50 | 1M | Anthropic Publicación 2026-09 Precio $10 / $50 Longitud 1M | ||||
| 3–14.º | GPT-5.6 Sol | OpenAI | Valoración 53.7 ±10.7 | $4 | $20 | 1.05M | OpenAI Publicación 2026-07 Precio $4 / $20 Longitud 1.05M | ||||
| 4–16.º | GPT-5.5 | OpenAI | Valoración 51.5 ±10.8 | $5 | $30 | 1.05M | OpenAI Publicación 2026-04 Precio $5 / $30 Longitud 1.05M | ||||
| 4–16.º | GPT-6 Sol | OpenAI | Valoración 51.5 ±10.8 | $2 | $10 | 1.05M | OpenAI Publicación 2026-09 Precio $2 / $10 Longitud 1.05M | ||||
| 4–16.º | Claude Fable 5 | Anthropic | Valoración 47.1 ±10.8 | $10 | $50 | 1M | Anthropic Publicación 2026-06 Precio $10 / $50 Longitud 1M | ||||
| 5–17.º | Muse Wonder | Meta | Valoración 46.0 ±10.8 | $4 | $20 | 1.05M | Meta Publicación 2026-10 Precio $4 / $20 Longitud 1.05M | ||||
| 6–20.º | DeepSeek-V4.1 Flash (2026-10) | DeepSeek | Valoración 43.8 ±10.8 | $0.15 | $0.6 | 1M | DeepSeek Publicación 2026-10 Precio $0.15 / $0.6 Longitud 1M | ||||
| 6–25.º | Gemini 3.8 Flash | Valoración 41.6 ±10.8 | $0.75 | $3.75 | 1.05M | Google Publicación 2026-09 Precio $0.75 / $3.75 Longitud 1.05M | |||||
| 9–30.º | DeepSeek-V4.1 Flash | DeepSeek | Valoración 37.2 ±10.7 | — | — | 1M | DeepSeek Publicación 2026-09 Precio — Longitud 1M | ||||
| 9–30.º | DeepSeek-V4 Pro (2026-08) | DeepSeek | Valoración 37.2 ±10.7 | $0.66 | $1.98 | 1M | DeepSeek Publicación 2026-08 Precio $0.66 / $1.98 Longitud 1M | ||||
| 12–35.º | Qwen3.8 Max | Alibaba | Valoración 31.7 ±10.5 | $2 | $6 | 1M | Alibaba Publicación 2026-08 Precio $2 / $6 Longitud 1M | ||||
| 13–37.º | Gemini 3.7 Flash | Valoración 30.6 ±10.5 | $0.75 | $3.75 | 1.05M | Google Publicación 2026-08 Precio $0.75 / $3.75 Longitud 1.05M | |||||
| 13–37.º | GPT-5.4 | OpenAI | Valoración 30.6 ±10.5 | $2.5 | $15 | 1.05M | OpenAI Publicación 2026-03 Precio $2.5 / $15 Longitud 1.05M | ||||
| 13–37.º | Claude Opus 4.8 | Anthropic | Valoración 29.5 ±10.4 | $5 | $25 | 1M | Anthropic Publicación 2026-05 Precio $5 / $25 Longitud 1M | ||||
| 14–39.º | Claude Sonnet 5 | Anthropic | Valoración 28.4 ±10.4 | $2 | $10 | 1M | Anthropic Publicación 2026-06 Precio $2 / $10 Longitud 1M | ||||
| 14–39.º | GPT-5.6 Terra | OpenAI | Valoración 28.4 ±10.4 | $2 | $12 | 1.05M | OpenAI Publicación 2026-07 Precio $2 / $12 Longitud 1.05M | ||||
| 14–41.º | DeepSeek-V4 Flash (2026-07) | DeepSeek | Valoración 27.3 ±10.3 | — | — | 1M | DeepSeek Publicación 2026-07 Precio — Longitud 1M | ||||
| 14–41.º | Gemini 3.1 Pro (preview) | Valoración 27.3 ±10.3 | $2 | $12 | 1.05M | Google Publicación 2026-02 Precio $2 / $12 Longitud 1.05M | |||||
| 14–41.º | Grok 4.6 | xAI | Valoración 27.3 ±10.3 | $2 | $6 | 500K | xAI Publicación 2026-08 Precio $2 / $6 Longitud 500K | ||||
| 15–43.º | GLM-5.3 | Z.ai | Valoración 26.2 ±10.2 | $1.4 | $4.4 | 1M | Z.ai Publicación 2026-08 Precio $1.4 / $4.4 Longitud 1M | ||||
| 15–45.º | Gemini 3.5 Flash | Valoración 25.1 ±10.1 | $1.5 | $9 | 1.05M | Google Publicación 2026-05 Precio $1.5 / $9 Longitud 1.05M | |||||
| 15–45.º | Qwen3.7 Max | Alibaba | Valoración 25.1 ±10.1 | $2.5 | $7.5 | 1M | Alibaba Publicación 2026-05 Precio $2.5 / $7.5 Longitud 1M | ||||
| 15–49.º | Claude Haiku 5.5 | Anthropic | Valoración 22.9 ±9.9 | $0.1 | $0.5 | 1M | Anthropic Publicación 2026-10 Precio $0.1 / $0.5 Longitud 1M | ||||
| 15–49.º | Gemini 3.6 Flash | Valoración 22.9 ±9.9 | $0.75 | $3.75 | 1.05M | Google Publicación 2026-07 Precio $0.75 / $3.75 Longitud 1.05M | |||||
| 17–52.º | Grok 4.7 | xAI | Valoración 21.8 ±9.8 | $2 | $6 | 500K | xAI Publicación 2026-09 Precio $2 / $6 Longitud 500K | ||||
| 17–52.º | o3 | OpenAI | Valoración 21.8 ±9.8 | $2 | $8 | 200K | OpenAI Publicación 2025-04 Precio $2 / $8 Longitud 200K | ||||
| 17–58.º | Claude Opus 4.7 | Anthropic | Valoración 20.7 ±9.7 | $5 | $25 | 1M | Anthropic Publicación 2026-04 Precio $5 / $25 Longitud 1M | ||||
| 17–60.º | Gemini 3 Flash (preview) | Valoración 18.5 ±9.5 | $0.5 | $3 | 1M | Google Publicación 2025-12 Precio $0.5 / $3 Longitud 1M | |||||
| 17–60.º | Kimi K3 | Moonshot | Valoración 18.5 ±9.5 | $3 | $15 | 1.05M | Moonshot Publicación 2026-07 Precio $3 / $15 Longitud 1.05M | ||||
| 18–60.º | Claude Opus 4.6 | Anthropic | Valoración 17.4 ±9.4 | $5 | $25 | 1M | Anthropic Publicación 2026-02 Precio $5 / $25 Longitud 1M | ||||
| 18–60.º | Muse Spark 1.3 | Meta | Valoración 17.4 ±9.6 | $1.25 | $4.25 | 1.05M | Meta Publicación 2026-09 Precio $1.25 / $4.25 Longitud 1.05M | ||||
| 21–60.º | GPT-5.2 | OpenAI | Valoración 15.2 ±9.1 | $1.75 | $14 | 400K | OpenAI Publicación 2025-12 Precio $1.75 / $14 Longitud 400K | ||||
| 21–60.º | GPT-5 | OpenAI | Valoración 15.2 ±9.1 | $1.25 | $10 | 400K | OpenAI Publicación 2025-08 Precio $1.25 / $10 Longitud 400K | ||||
| 23–63.º | Claude Opus 4.5 | Anthropic | Valoración 14.1 ±9.0 | $5 | $25 | 200K | Anthropic Publicación 2025-11 Precio $5 / $25 Longitud 200K | ||||
| 23–63.º | Qwen3.6 35B A3B | Alibaba | Valoración 14.1 ±9.0 | $0.375 | $2.25 | 262.1K | Alibaba Publicación 2026-04 Precio $0.375 / $2.25 Longitud 262.1K | ||||
| 26–64.º | Claude Opus 4.1 | Anthropic | Valoración 13.0 ±8.8 | — | — | 200K | Anthropic Publicación 2025-08 Precio — Longitud 200K | ||||
| 26–64.º | GPT-5.6 Luna | OpenAI | Valoración 13.0 ±8.8 | $0.2 | $1.2 | 1.05M | OpenAI Publicación 2026-07 Precio $0.2 / $1.2 Longitud 1.05M | ||||
| 27–64.º | NVIDIA Nemotron 3 Ultra | NVIDIA | Valoración 11.9 ±8.7 | — | — | 131.1K | NVIDIA Publicación 2026-06 Precio — Longitud 131.1K | ||||
| 27–64.º | Qwen3.5 Flash | Alibaba | Valoración 11.9 ±8.7 | $0.1 | $0.4 | 1M | Alibaba Publicación 2026-02 Precio $0.1 / $0.4 Longitud 1M | ||||
| 29–65.º | Gemini 3.5 Flash-Lite | Valoración 10.8 ±8.5 | $0.3 | $2.5 | 1.05M | Google Publicación 2026-07 Precio $0.3 / $2.5 Longitud 1.05M | |||||
| 29–65.º | GLM-5.2 | Z.ai | Valoración 10.8 ±8.5 | $1.4 | $4.4 | 1M | Z.ai Publicación 2026-06 Precio $1.4 / $4.4 Longitud 1M | ||||
| 29–65.º | GPT-5.1 | OpenAI | Valoración 10.8 ±8.5 | $1.25 | $10 | 400K | OpenAI Publicación 2025-11 Precio $1.25 / $10 Longitud 400K | ||||
| 29–65.º | Qwen3.6 Max (preview) | Alibaba | Valoración 10.8 ±8.5 | $1.3 | $7.8 | 240K | Alibaba Publicación 2026-04 Precio $1.3 / $7.8 Longitud 240K | ||||
| 31–68.º | Kimi K2.6 | Moonshot | Valoración 9.7 ±8.3 | $0.95 | $4 | 262.1K | Moonshot Publicación 2026-04 Precio $0.95 / $4 Longitud 262.1K | ||||
| 31–68.º | Qwen3.5 397B A17B | Alibaba | Valoración 9.7 ±8.3 | $0.6 | $3.6 | 262.1K | Alibaba Publicación 2026-02 Precio $0.6 / $3.6 Longitud 262.1K | ||||
| 31–68.º | Qwen3.6 Flash | Alibaba | Valoración 9.7 ±8.3 | $0.25 | $1.5 | 1M | Alibaba Publicación 2026-04 Precio $0.25 / $1.5 Longitud 1M | ||||
| 33–70.º | Claude Sonnet 4.5 | Anthropic | Valoración 8.6 ±8.2 | $3 | $15 | 200K | Anthropic Publicación 2025-09 Precio $3 / $15 Longitud 200K | ||||
| 33–70.º | DeepSeek-V4 Pro | DeepSeek | Valoración 8.6 ±8.2 | $0.66 | $1.98 | 1M | DeepSeek Publicación 2026-04 Precio $0.66 / $1.98 Longitud 1M | ||||
| 33–70.º | Mistral Large 4 | Mistral | Valoración 8.6 ±8.2 | $1.36 | $4.18 | 524.3K | Mistral Publicación 2026-10 Precio $1.36 / $4.18 Longitud 524.3K | ||||
| 33–70.º | Qwen3.5 122B A10B | Alibaba | Valoración 8.6 ±8.2 | $0.4 | $3.2 | 262.1K | Alibaba Publicación 2026-02 Precio $0.4 / $3.2 Longitud 262.1K | ||||
| 33–70.º | Qwen3.5 Plus | Alibaba | Valoración 8.6 ±8.2 | $0.4 | $2.4 | 1M | Alibaba Publicación 2026-02 Precio $0.4 / $2.4 Longitud 1M | ||||
| 33–70.º | Qwen3.7 Plus | Alibaba | Valoración 8.6 ±8.2 | $0.4 | $1.6 | 1M | Alibaba Publicación 2026-06 Precio $0.4 / $1.6 Longitud 1M | ||||
| 34–70.º | Claude Sonnet 4.6 | Anthropic | Valoración 7.5 ±8.0 | $3 | $15 | 1M | Anthropic Publicación 2026-02 Precio $3 / $15 Longitud 1M | ||||
| 34–74.º | Qwen3.7 Flash | Alibaba | Valoración 6.4 ±7.7 | $0.03 | $0.13 | 991K | Alibaba Publicación 2026-07 Precio $0.03 / $0.13 Longitud 991K | ||||
| 40–77.º | GPT-4 (2023-06) | OpenAI | Valoración 3.1 ±7.1 | — | — | — | OpenAI Publicación 2023-06 Precio — Longitud — | ||||
| 40–77.º | GPT-4o mini | OpenAI | Valoración 3.1 ±7.1 | — | — | 128K | OpenAI Publicación 2024-07 Precio — Longitud 128K | ||||
| 40–77.º | Qwen3.6 Plus | Alibaba | Valoración 3.1 ±7.1 | $0.5 | $3 | 1M | Alibaba Publicación 2026-03 Precio $0.5 / $3 Longitud 1M | ||||
| 42–77.º | GPT-5.4 mini | OpenAI | Valoración 2.0 ±6.8 | $0.75 | $4.5 | 400K | OpenAI Publicación 2026-03 Precio $0.75 / $4.5 Longitud 400K | ||||
| 46–77.º | GPT-5 mini | OpenAI | Valoración 0.9 ±6.5 | $0.25 | $2 | 400K | OpenAI Publicación 2025-08 Precio $0.25 / $2 Longitud 400K | ||||
| 50–78.º | GPT-5.4 nano | OpenAI | Valoración 0.0 ±6.2 | $0.2 | $1.25 | 400K | OpenAI Publicación 2026-03 Precio $0.2 / $1.25 Longitud 400K | ||||
| 50–78.º | GPT-5 nano | OpenAI | Valoración 0.0 ±6.2 | $0.05 | $0.4 | 400K | OpenAI Publicación 2025-08 Precio $0.05 / $0.4 Longitud 400K | ||||
| 50–78.º | Qwen3 235B A22B (thinking) | Alibaba | Valoración 0.0 ±6.2 | — | — | 262.1K | Alibaba Publicación 2025-07 Precio — Longitud 262.1K | ||||
| 53–79.º | GLM-5.3 Flash | Z.ai | Valoración 0.0 ±5.9 | $0.15 | $0.5 | 1M | Z.ai Publicación 2026-08 Precio $0.15 / $0.5 Longitud 1M | ||||
| 53–79.º | MiniMax-M3 | MiniMax | Valoración 0.0 ±5.9 | $0.3 | $1.2 | 1.05M | MiniMax Publicación 2026-06 Precio $0.3 / $1.2 Longitud 1.05M | ||||
| 60–79.º | GPT-4.1 mini | OpenAI | Valoración 0.0 ±5.5 | — | — | 1.05M | OpenAI Publicación 2025-04 Precio — Longitud 1.05M | ||||
| 60–79.º | GPT-6 Luna | OpenAI | Valoración 0.0 ±5.5 | $0.1 | $0.5 | 1.05M | OpenAI Publicación 2026-09 Precio $0.1 / $0.5 Longitud 1.05M | ||||
| 60–79.º | o3-mini | OpenAI | Valoración 0.0 ±5.5 | $1.1 | $4.4 | 200K | OpenAI Publicación 2025-01 Precio $1.1 / $4.4 Longitud 200K | ||||
| 60–79.º | Qwen3.6 27B | Alibaba | Valoración 0.0 ±5.5 | $0.6 | $3.6 | 262.1K | Alibaba Publicación 2026-04 Precio $0.6 / $3.6 Longitud 262.1K | ||||
| 61–79.º | Inkling Small | Thinking Machines | Valoración 0.0 ±5.2 | $0.58 | $1.44 | 524.3K | Thinking Machines Publicación 2026-07 Precio $0.58 / $1.44 Longitud 524.3K | ||||
| 61–79.º | o4-mini | OpenAI | Valoración 0.0 ±4.7 | $1.1 | $4.4 | 200K | OpenAI Publicación 2025-04 Precio $1.1 / $4.4 Longitud 200K | ||||
| 61–79.º | Qwen3 Max (instruct) | Alibaba | Valoración 0.0 ±4.7 | — | — | 258K | Alibaba Publicación 2025-09 Precio — Longitud 258K | ||||
| 66–79.º | GPT-3.5 Turbo (2024-01) | OpenAI | Valoración 0.0 ±3.7 | — | — | 16.4K | OpenAI Publicación 2024-01 Precio — Longitud 16.4K | ||||
| 69–79.º | GPT-OSS 120B | OpenAI | Valoración 0.0 ±3.0 | — | — | 128K | OpenAI Publicación 2025-08 Precio — Longitud 128K |
Evolución de la máxima tasa de acierto
2023-06-13Publicación2026-10-17
Cómo leer esta página
- Para evitar preparaciones específicas para este juego, no se publican el nombre del juego, el enunciado y las posiciones de ejemplo. El valor es la tasa de acierto.
- La tasa de acierto es la proporción de preguntas resueltas, sin la parte que se obtiene adivinando.
- Los iconos de la columna Admite son, de izquierda a derecha: puede usar herramientas / puede leer imágenes / puede responder con un formato fijo (JSON) (una marca tenue significa que no lo admite o que se desconoce).
- Un modelo de pesos abiertos es aquel cuyo contenido (los pesos) se ha publicado y que también puedes ejecutar en tu propio ordenador o servidor. Los modelos sin la marca de pesos abiertos se usan normalmente a través del servicio del desarrollador (aplicación o API) (algunos modelos no tienen información sobre sus pesos).
- ChatGPT y los demás nombres junto al nombre del modelo son los servicios que ese desarrollador ofrece al público. Comprueba en el propio servicio si ese modelo se puede elegir allí.
Datos: Arena / Epoch AI / Swallow LLM team (CC BY 4.0) / Models.dev (MIT), actualizado el 2026-10-24, Fuentes de datos