Resultados en tareas
Seguir instrucciones dadas en japonés (MIFEvalJa)
Tarea que da en japonés instrucciones sobre la forma, como “en una lista con viñetas” o “incluye la palabra indicada”, y comprueba automáticamente si se siguieron.
Cómo leer esta tabla
- Cuanto más arriba, mejor valoración; la diferencia entre modelos que aparecen con un intervalo como «1–2» está dentro del margen de error.
- La valoración es la proporción (%) de intentos en los que se completó la tarea común.
- Una diferencia de 3 equivale a 3 intentos de cada 100.
- El precio es una referencia por cada millón de tokens: primero lo que se le da a leer y después lo que se le pide escribir.
- La longitud es la cantidad de texto que se le puede dar a leer de una vez (tokens).
| Puesto | Modelo | Desarrollador | Tasa de éxito (%) | Fecha de evaluación | Japonés (valoración humana) | Entrada $ /1M | Salida $ /1M | Contexto | Admite | Pesos | Publicación | Precio y características |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.º | GPT-5 | OpenAI | Valoración 90.7 | 1431Puesto 17–93 | $1.25 | $10 | 400K | OpenAI Publicación 2025-08 Precio $1.25 / $10 Longitud 400K | ||||
| 2.º | Gemma 4 31B | Valoración 89.8 | — | — | — | 262.1K | Google Publicación 2026-04 Precio — Longitud 262.1K | |||||
| 3.º | GPT-5.4 | OpenAI | Valoración 88.1 | 1480Puesto 2–50 | $2.5 | $15 | 1.05M | OpenAI Publicación 2026-03 Precio $2.5 / $15 Longitud 1.05M | ||||
| 4.º | Gemma 4 26B A4B | Valoración 86.7 | — | $0.15 | $0.6 | 262.1K | Google Publicación 2026-04 Precio $0.15 / $0.6 Longitud 262.1K | |||||
| 5.º | o3 | OpenAI | Valoración 85.0 | 1424Puesto 22–95 | $2 | $8 | 200K | OpenAI Publicación 2025-04 Precio $2 / $8 Longitud 200K | ||||
| 6.º | o3-mini | OpenAI | Valoración 84.1 | 1315Puesto 101–175 | $1.1 | $4.4 | 200K | OpenAI Publicación 2025-01 Precio $1.1 / $4.4 Longitud 200K | ||||
| 7.º | GPT-5 mini | OpenAI | Valoración 82.7 | 1364Puesto 63–146 | $0.25 | $2 | 400K | OpenAI Publicación 2025-08 Precio $0.25 / $2 Longitud 400K | ||||
| 8.º | NVIDIA Nemotron 3 Super 120B A12B | NVIDIA | Valoración 82.3 | — | — | — | 262.1K | NVIDIA Publicación 2026-03 Precio — Longitud 262.1K | ||||
| 9.º | Qwen3 Next 80B A3B | Alibaba | Valoración 81.9 | 1293Puesto 112–202 | $0.5 | $6 | 131.1K | Alibaba Publicación 2025-09 Precio $0.5 / $6 Longitud 131.1K | ||||
| 10–11.º | GPT-4.1 | OpenAI | Valoración 81.0 | 1347Puesto 83–150 | $2 | $8 | 1.05M | OpenAI Publicación 2025-04 Precio $2 / $8 Longitud 1.05M | ||||
| 10–11.º | Qwen3 235B A22B (thinking) | Alibaba | Valoración 81.0 | 1376Puesto 49–142 | — | — | 262.1K | Alibaba Publicación 2025-07 Precio — Longitud 262.1K | ||||
| 12.º | Qwen3.5 122B A10B | Alibaba | Valoración 77.4 | 1361Puesto 60–154 | $0.4 | $3.2 | 262.1K | Alibaba Publicación 2026-02 Precio $0.4 / $3.2 Longitud 262.1K | ||||
| 13.º | GPT-OSS-Swallow-120B-SFT-v0.1 | Swallow (東京科学大学) | Valoración 74.8 | — | — | — | — | — | — | Swallow (東京科学大学) Publicación — Precio — Longitud — | ||
| 14–15.º | GPT-OSS 120B | OpenAI | Valoración 73.5 | 1325Puesto 95–166 | — | — | 128K | OpenAI Publicación 2025-08 Precio — Longitud 128K | ||||
| 14–15.º | Qwen3.5 27B | Alibaba | Valoración 73.5 | 1339Puesto 71–166 | $0.3 | $2.4 | 262.1K | Alibaba Publicación 2026-02 Precio $0.3 / $2.4 Longitud 262.1K | ||||
| 16.º | Qwen3 235B A22B (instruct) | Alibaba | Valoración 73.0 | 1392Puesto 44–119 | — | — | 128K | Alibaba Publicación 2025-07 Precio — Longitud 128K | ||||
| 17.º | GPT-OSS 20B | OpenAI | Valoración 72.6 | 1256Puesto 140–216 | — | — | 131K | OpenAI Publicación 2025-08 Precio — Longitud 131K | ||||
| 18.º | GPT-OSS-Swallow-120B-RL-v0.1 | Swallow (東京科学大学) | Valoración 71.7 | — | — | — | — | — | — | Swallow (東京科学大学) Publicación — Precio — Longitud — | ||
| 19.º | GPT-4o (2024-08) | OpenAI | Valoración 70.4 | 1292Puesto 124–185 | $2.5 | $10 | 128K | OpenAI Publicación 2024-08 Precio $2.5 / $10 Longitud 128K | ||||
| 20.º | Qwen3 Next 80B A3B (instruct) | Alibaba | Valoración 68.1 | 1369Puesto 53–146 | $0.5 | $2 | 129K | Alibaba Publicación 2025-09 Precio $0.5 / $2 Longitud 129K | ||||
| 21.º | LLM-jp-4 8B | LLM-jp | Valoración 67.7 | — | — | — | — | — | — | LLM-jp Publicación — Precio — Longitud — | ||
| 22.º | GPT-OSS-Swallow-20B-RL-v0.1 | Swallow (東京科学大学) | Valoración 67.3 | — | — | — | — | — | — | Swallow (東京科学大学) Publicación — Precio — Longitud — | ||
| 23.º | LLM-jp-4 32B A3B | LLM-jp | Valoración 66.8 | — | — | — | — | — | — | LLM-jp Publicación — Precio — Longitud — | ||
| 24.º | Qwen3 30B A3B | Alibaba | Valoración 66.4 | 1254Puesto 150–211 | — | — | 128K | Alibaba Publicación 2025-04 Precio — Longitud 128K | ||||
| 25–26.º | Qwen3.5 35B A3B | Alibaba | Valoración 65.9 | 1315Puesto 93–183 | $0.25 | $2 | 262.1K | Alibaba Publicación 2026-02 Precio $0.25 / $2 Longitud 262.1K | ||||
| 25–26.º | Qwen3-Swallow-32B-RL-v0.2 | Swallow (東京科学大学) | Valoración 65.9 | — | — | — | — | — | — | Swallow (東京科学大学) Publicación — Precio — Longitud — | ||
| 27–28.º | Llama 3.3 70B (instruct) | Meta | Valoración 65.0 | 1214Puesto 176–224 | — | — | 131.1K | Meta Publicación 2024-12 Precio — Longitud 131.1K | ||||
| 27–28.º | Qwen3-Swallow-32B-SFT-v0.2 | Swallow (東京科学大学) | Valoración 65.0 | — | — | — | — | — | — | Swallow (東京科学大学) Publicación — Precio — Longitud — | ||
| 29.º | Gemma 4 E2B | Valoración 64.6 | — | — | — | 131.1K | — | — | Google Publicación — Precio — Longitud 131.1K | |||
| 30–32.º | Gemma 4 E4B | Valoración 63.7 | — | — | — | 131.1K | — | — | Google Publicación — Precio — Longitud 131.1K | |||
| 30–32.º | NVIDIA-Nemotron-Nano-9B-v2-Japanese | NVIDIA | Valoración 63.7 | — | — | — | — | — | — | NVIDIA Publicación — Precio — Longitud — | ||
| 30–32.º | Qwen3 32B | Alibaba | Valoración 63.7 | — | $0.7 | $2.8 | 131.1K | Alibaba Publicación 2025-04 Precio $0.7 / $2.8 Longitud 131.1K | ||||
| 33–34.º | ELYZA-Shortcut-1.0-Qwen-32B | ELYZA | Valoración 63.3 | — | — | — | — | — | — | ELYZA Publicación — Precio — Longitud — | ||
| 33–34.º | GPT-OSS-Swallow-20B-SFT-v0.1 | Swallow (東京科学大学) | Valoración 63.3 | — | — | — | — | — | — | Swallow (東京科学大学) Publicación — Precio — Longitud — | ||
| 35–37.º | ABEJA-QwQ32b-Reasoning-Japanese-v1.0 | ABEJA | Valoración 61.9 | — | — | — | — | — | — | ABEJA Publicación — Precio — Longitud — | ||
| 35–37.º | Gemma 3 12B | Valoración 61.9 | — | — | — | 131K | Google Publicación 2025-03 Precio — Longitud 131K | |||||
| 35–37.º | Qwen3-Swallow-32B-CPT-v0.2 | Swallow (東京科学大学) | Valoración 61.9 | — | — | — | — | — | — | Swallow (東京科学大学) Publicación — Precio — Longitud — | ||
| 38–40.º | Llama 4 Scout | Meta | Valoración 61.1 | 1259Puesto 149–209 | — | — | 128K | Meta Publicación 2025-04 Precio — Longitud 128K | ||||
| 38–40.º | Qwen3 14B | Alibaba | Valoración 61.1 | — | $0.35 | $1.4 | 131.1K | Alibaba Publicación 2025-04 Precio $0.35 / $1.4 Longitud 131.1K | ||||
| 38–40.º | Qwen3 8B | Alibaba | Valoración 61.1 | — | $0.18 | $0.7 | 131.1K | Alibaba Publicación 2025-04 Precio $0.18 / $0.7 Longitud 131.1K | ||||
| 41.º | Qwen3-Swallow-30B-A3B-RL-v0.2 | Swallow (東京科学大学) | Valoración 60.2 | — | — | — | — | — | — | Swallow (東京科学大学) Publicación — Precio — Longitud — | ||
| 42.º | Gemma 3 27B | Valoración 59.7 | 1308Puesto 117–173 | — | — | 128K | Google Publicación 2025-03 Precio — Longitud 128K | |||||
| 43–44.º | Llama 3.3 Swallow 70B (instruct, v0.4) | Swallow (東京科学大学) | Valoración 59.3 | — | — | — | — | — | — | Swallow (東京科学大学) Publicación — Precio — Longitud — | ||
| 43–44.º | QwQ Bakeneko 32B | rinna | Valoración 59.3 | — | — | — | — | — | — | rinna Publicación — Precio — Longitud — | ||
| 45.º | Qwen3-Swallow-30B-A3B-SFT-v0.2 | Swallow (東京科学大学) | Valoración 58.0 | — | — | — | — | — | — | Swallow (東京科学大学) Publicación — Precio — Longitud — | ||
| 46.º | Qwen3-Swallow-8B-RL-v0.2 | Swallow (東京科学大学) | Valoración 56.6 | — | — | — | — | — | — | Swallow (東京科学大学) Publicación — Precio — Longitud — | ||
| 47–48.º | ELYZA-Thinking-1.0-Qwen-32B | ELYZA | Valoración 55.8 | — | — | — | — | — | — | ELYZA Publicación — Precio — Longitud — | ||
| 47–48.º | Qwen3-Swallow-30B-A3B-CPT-v0.2 | Swallow (東京科学大学) | Valoración 55.8 | — | — | — | — | — | — | Swallow (東京科学大学) Publicación — Precio — Longitud — | ||
| 49–50.º | DeepSeek-R1-Distill-Qwen-32B-Japanese | CyberAgent | Valoración 54.9 | — | — | — | — | — | — | CyberAgent Publicación — Precio — Longitud — | ||
| 49–50.º | Qwen3-Swallow-8B-SFT-v0.2 | Swallow (東京科学大学) | Valoración 54.9 | — | — | — | — | — | — | Swallow (東京科学大学) Publicación — Precio — Longitud — | ||
| 51.º | Qwen3.5 9B | Alibaba | Valoración 51.8 | — | — | — | 262K | Alibaba Publicación 2026-02 Precio — Longitud 262K | ||||
| 52.º | Qwen3 4B | Alibaba | Valoración 50.9 | — | — | — | — | Alibaba Publicación 2025-04 Precio — Longitud — | ||||
| 53.º | Llama 3.1 Swallow 8B (instruct, v0.5) | Swallow (東京科学大学) | Valoración 49.6 | — | — | — | — | — | — | Swallow (東京科学大学) Publicación — Precio — Longitud — | ||
| 54.º | Qwen3 1.7B | Alibaba | Valoración 49.1 | — | — | — | — | Alibaba Publicación 2025-04 Precio — Longitud — | ||||
| 55.º | Qwen3-Swallow-8B-CPT-v0.2 | Swallow (東京科学大学) | Valoración 48.2 | — | — | — | — | — | — | Swallow (東京科学大学) Publicación — Precio — Longitud — | ||
| 56.º | Gemma 3 4B | Valoración 47.3 | — | — | — | 131K | Google Publicación 2025-03 Precio — Longitud 131K | |||||
| 57.º | Qwen3.5 4B | Alibaba | Valoración 45.6 | — | — | — | 262.1K | Alibaba Publicación 2026-02 Precio — Longitud 262.1K | ||||
| 58.º | Qwen3 0.6B | Alibaba | Valoración 42.5 | — | — | — | — | Alibaba Publicación 2025-04 Precio — Longitud — | ||||
| 59.º | Llama 3.1 8B (instruct) | Meta | Valoración 38.1 | 1087Puesto 232–251 | — | — | 128K | Meta Publicación 2024-07 Precio — Longitud 128K | ||||
| 60.º | LLM-jp-3.1 13B (instruct4) | LLM-jp | Valoración 37.2 | — | — | — | — | — | — | LLM-jp Publicación — Precio — Longitud — | ||
| 61.º | OLMo 3 32B Think | Ai2 | Valoración 34.5 | — | — | — | — | — | Ai2 Publicación — Precio — Longitud — | |||
| 62.º | Qwen3.5 2B | Alibaba | Valoración 33.2 | — | — | — | 32.8K | Alibaba Publicación 2026-02 Precio — Longitud 32.8K | ||||
| 63.º | Gemma 3 1B | Valoración 32.3 | — | — | — | — | Google Publicación 2025-03 Precio — Longitud — | |||||
| 64.º | OLMo 3 7B Think | Ai2 | Valoración 31.4 | — | — | — | — | — | — | Ai2 Publicación — Precio — Longitud — | ||
| 65–66.º | LLM-jp-3.1 1.8B (instruct4) | LLM-jp | Valoración 28.8 | — | — | — | — | — | — | LLM-jp Publicación — Precio — Longitud — | ||
| 65–66.º | Sarashina2.2 3B (instruct, v0.1) | SB Intuitions | Valoración 28.8 | — | — | — | — | — | — | SB Intuitions Publicación — Precio — Longitud — | ||
| 67.º | Qwen3.5 0.8B | Alibaba | Valoración 26.1 | — | — | — | 32.8K | Alibaba Publicación 2026-02 Precio — Longitud 32.8K | ||||
| 68.º | Llama 3.1 Nemotron Nano 8B (v1) | NVIDIA | Valoración 23.5 | — | — | — | — | — | — | NVIDIA Publicación — Precio — Longitud — |
Cómo leer esta página
- El valor es la proporción de instrucciones seguidas.
- La valoración humana es una puntuación que sale de personas que comparan 2 respuestas y eligen una (cuanto más alta, mejor).
- La tasa de éxito es la proporción de intentos que salieron bien. Una diferencia de 1 punto equivale a 1 intento de cada 100.
- Los iconos de la columna Admite son, de izquierda a derecha: puede usar herramientas / puede leer imágenes / puede responder con un formato fijo (JSON) (una marca tenue significa que no lo admite o que se desconoce).
- Un modelo de pesos abiertos es aquel cuyo contenido (los pesos) se ha publicado y que también puedes ejecutar en tu propio ordenador o servidor. Los modelos sin la marca de pesos abiertos se usan normalmente a través del servicio del desarrollador (aplicación o API) (algunos modelos no tienen información sobre sus pesos).
- ChatGPT y los demás nombres junto al nombre del modelo son los servicios que ese desarrollador ofrece al público. Comprueba en el propio servicio si ese modelo se puede elegir allí.
Datos: Arena / Epoch AI / Swallow LLM team (CC BY 4.0) / Models.dev (MIT), actualizado el 2026-10-24, Fuentes de datos