Resultados en tareas
Problemas recientes de programación competitiva (LCB, Preguntas en inglés)
Tarea que pide escribir código para problemas recientes publicados en sitios de programación competitiva y mide si pasa las pruebas.
Cómo leer esta tabla
- Cuanto más arriba, mejor valoración; la diferencia entre modelos que aparecen con un intervalo como «1–2» está dentro del margen de error.
- La valoración es la proporción (%) de preguntas comunes que se resolvieron.
- Una diferencia de 3 equivale a 3 preguntas de cada 100.
- El precio es una referencia por cada millón de tokens: primero lo que se le da a leer y después lo que se le pide escribir.
- La longitud es la cantidad de texto que se le puede dar a leer de una vez (tokens).
| Puesto | Modelo | Desarrollador | Tasa de acierto (%) | Fecha de evaluación | Entrada $ /1M | Salida $ /1M | Contexto | Admite | Pesos | Publicación | Precio y características |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.º | Gemma 4 31B | Valoración 81.0 | — | — | 262.1K | Google Publicación 2026-04 Precio — Longitud 262.1K | |||||
| 2.º | Gemma 4 26B A4B | Valoración 75.5 | $0.15 | $0.6 | 262.1K | Google Publicación 2026-04 Precio $0.15 / $0.6 Longitud 262.1K | |||||
| 3.º | Qwen3 235B A22B (thinking) | Alibaba | Valoración 73.1 | — | — | 262.1K | Alibaba Publicación 2025-07 Precio — Longitud 262.1K | ||||
| 4.º | GPT-5.4 | OpenAI | Valoración 72.3 | $2.5 | $15 | 1.05M | OpenAI Publicación 2026-03 Precio $2.5 / $15 Longitud 1.05M | ||||
| 5.º | GPT-OSS-Swallow-120B-RL-v0.1 | Swallow (東京科学大学) | Valoración 71.1 | — | — | — | — | — | Swallow (東京科学大学) Publicación — Precio — Longitud — | ||
| 6.º | NVIDIA Nemotron 3 Super 120B A12B | NVIDIA | Valoración 69.1 | — | — | 262.1K | NVIDIA Publicación 2026-03 Precio — Longitud 262.1K | ||||
| 7.º | Qwen3 Next 80B A3B | Alibaba | Valoración 68.3 | $0.5 | $6 | 131.1K | Alibaba Publicación 2025-09 Precio $0.5 / $6 Longitud 131.1K | ||||
| 8.º | GPT-5 mini | OpenAI | Valoración 67.8 | $0.25 | $2 | 400K | OpenAI Publicación 2025-08 Precio $0.25 / $2 Longitud 400K | ||||
| 9.º | GPT-5 | OpenAI | Valoración 67.6 | $1.25 | $10 | 400K | OpenAI Publicación 2025-08 Precio $1.25 / $10 Longitud 400K | ||||
| 10.º | GPT-OSS-Swallow-20B-RL-v0.1 | Swallow (東京科学大学) | Valoración 66.5 | — | — | — | — | — | Swallow (東京科学大学) Publicación — Precio — Longitud — | ||
| 11.º | o3 | OpenAI | Valoración 64.9 | $2 | $8 | 200K | OpenAI Publicación 2025-04 Precio $2 / $8 Longitud 200K | ||||
| 12.º | GPT-OSS 120B | OpenAI | Valoración 64.7 | — | — | 128K | OpenAI Publicación 2025-08 Precio — Longitud 128K | ||||
| 13–14.º | Qwen3.5 122B A10B | Alibaba | Valoración 63.8 | $0.4 | $3.2 | 262.1K | Alibaba Publicación 2026-02 Precio $0.4 / $3.2 Longitud 262.1K | ||||
| 13–14.º | Qwen3-Swallow-32B-RL-v0.2 | Swallow (東京科学大学) | Valoración 63.8 | — | — | — | — | — | Swallow (東京科学大学) Publicación — Precio — Longitud — | ||
| 15.º | Qwen3.5 27B | Alibaba | Valoración 63.5 | $0.3 | $2.4 | 262.1K | Alibaba Publicación 2026-02 Precio $0.3 / $2.4 Longitud 262.1K | ||||
| 16.º | GPT-OSS-Swallow-120B-SFT-v0.1 | Swallow (東京科学大学) | Valoración 63.4 | — | — | — | — | — | Swallow (東京科学大学) Publicación — Precio — Longitud — | ||
| 17.º | Qwen3-Swallow-30B-A3B-RL-v0.2 | Swallow (東京科学大学) | Valoración 61.8 | — | — | — | — | — | Swallow (東京科学大学) Publicación — Precio — Longitud — | ||
| 18.º | GPT-OSS 20B | OpenAI | Valoración 59.9 | — | — | 131K | OpenAI Publicación 2025-08 Precio — Longitud 131K | ||||
| 19.º | GPT-OSS-Swallow-20B-SFT-v0.1 | Swallow (東京科学大学) | Valoración 58.9 | — | — | — | — | — | Swallow (東京科学大学) Publicación — Precio — Longitud — | ||
| 20.º | Qwen3.5 35B A3B | Alibaba | Valoración 58.4 | $0.25 | $2 | 262.1K | Alibaba Publicación 2026-02 Precio $0.25 / $2 Longitud 262.1K | ||||
| 21–22.º | Qwen3 30B A3B | Alibaba | Valoración 57.3 | — | — | 128K | Alibaba Publicación 2025-04 Precio — Longitud 128K | ||||
| 21–22.º | Qwen3 32B | Alibaba | Valoración 57.3 | $0.7 | $2.8 | 131.1K | Alibaba Publicación 2025-04 Precio $0.7 / $2.8 Longitud 131.1K | ||||
| 23.º | OLMo 3 32B Think | Ai2 | Valoración 56.9 | — | — | — | — | Ai2 Publicación — Precio — Longitud — | |||
| 24.º | Qwen3 Next 80B A3B (instruct) | Alibaba | Valoración 55.9 | $0.5 | $2 | 129K | Alibaba Publicación 2025-09 Precio $0.5 / $2 Longitud 129K | ||||
| 25.º | Qwen3 14B | Alibaba | Valoración 55.7 | $0.35 | $1.4 | 131.1K | Alibaba Publicación 2025-04 Precio $0.35 / $1.4 Longitud 131.1K | ||||
| 26.º | Gemma 4 E4B | Valoración 54.1 | — | — | 131.1K | — | — | Google Publicación — Precio — Longitud 131.1K | |||
| 27.º | Qwen3-Swallow-32B-SFT-v0.2 | Swallow (東京科学大学) | Valoración 53.7 | — | — | — | — | — | Swallow (東京科学大学) Publicación — Precio — Longitud — | ||
| 28.º | Qwen3-Swallow-32B-CPT-v0.2 | Swallow (東京科学大学) | Valoración 53.2 | — | — | — | — | — | Swallow (東京科学大学) Publicación — Precio — Longitud — | ||
| 29.º | ABEJA-QwQ32b-Reasoning-Japanese-v1.0 | ABEJA | Valoración 52.9 | — | — | — | — | — | ABEJA Publicación — Precio — Longitud — | ||
| 30.º | Qwen3-Swallow-8B-RL-v0.2 | Swallow (東京科学大学) | Valoración 52.1 | — | — | — | — | — | Swallow (東京科学大学) Publicación — Precio — Longitud — | ||
| 31.º | Qwen3-Swallow-30B-A3B-SFT-v0.2 | Swallow (東京科学大学) | Valoración 50.5 | — | — | — | — | — | Swallow (東京科学大学) Publicación — Precio — Longitud — | ||
| 32.º | o3-mini | OpenAI | Valoración 50.3 | $1.1 | $4.4 | 200K | OpenAI Publicación 2025-01 Precio $1.1 / $4.4 Longitud 200K | ||||
| 33.º | Qwen3 8B | Alibaba | Valoración 50.2 | $0.18 | $0.7 | 131.1K | Alibaba Publicación 2025-04 Precio $0.18 / $0.7 Longitud 131.1K | ||||
| 34.º | NVIDIA-Nemotron-Nano-9B-v2-Japanese | NVIDIA | Valoración 50.1 | — | — | — | — | — | NVIDIA Publicación — Precio — Longitud — | ||
| 35.º | Qwen3 235B A22B (instruct) | Alibaba | Valoración 49.4 | — | — | 128K | Alibaba Publicación 2025-07 Precio — Longitud 128K | ||||
| 36.º | QwQ Bakeneko 32B | rinna | Valoración 48.3 | — | — | — | — | — | rinna Publicación — Precio — Longitud — | ||
| 37.º | Qwen3 4B | Alibaba | Valoración 48.2 | — | — | — | Alibaba Publicación 2025-04 Precio — Longitud — | ||||
| 38.º | Qwen3-Swallow-30B-A3B-CPT-v0.2 | Swallow (東京科学大学) | Valoración 48.1 | — | — | — | — | — | Swallow (東京科学大学) Publicación — Precio — Longitud — | ||
| 39–40.º | DeepSeek-R1-Distill-Qwen-32B-Japanese | CyberAgent | Valoración 47.3 | — | — | — | — | — | CyberAgent Publicación — Precio — Longitud — | ||
| 39–40.º | Qwen3.5 9B | Alibaba | Valoración 47.3 | — | — | 262K | Alibaba Publicación 2026-02 Precio — Longitud 262K | ||||
| 41.º | Llama 3.1 Nemotron Nano 8B (v1) | NVIDIA | Valoración 46.7 | — | — | — | — | — | NVIDIA Publicación — Precio — Longitud — | ||
| 42.º | OLMo 3 7B Think | Ai2 | Valoración 46.6 | — | — | — | — | — | Ai2 Publicación — Precio — Longitud — | ||
| 43.º | Gemma 4 E2B | Valoración 42.9 | — | — | 131.1K | — | — | Google Publicación — Precio — Longitud 131.1K | |||
| 44.º | Qwen3-Swallow-8B-SFT-v0.2 | Swallow (東京科学大学) | Valoración 39.5 | — | — | — | — | — | Swallow (東京科学大学) Publicación — Precio — Longitud — | ||
| 45.º | GPT-4.1 | OpenAI | Valoración 37.1 | $2 | $8 | 1.05M | OpenAI Publicación 2025-04 Precio $2 / $8 Longitud 1.05M | ||||
| 46.º | Qwen3.5 4B | Alibaba | Valoración 36.5 | — | — | 262.1K | Alibaba Publicación 2026-02 Precio — Longitud 262.1K | ||||
| 47.º | Qwen3-Swallow-8B-CPT-v0.2 | Swallow (東京科学大学) | Valoración 34.2 | — | — | — | — | — | Swallow (東京科学大学) Publicación — Precio — Longitud — | ||
| 48.º | ELYZA-Thinking-1.0-Qwen-32B | ELYZA | Valoración 32.3 | — | — | — | — | — | ELYZA Publicación — Precio — Longitud — | ||
| 49.º | Llama 4 Scout | Meta | Valoración 31.1 | — | — | 128K | Meta Publicación 2025-04 Precio — Longitud 128K | ||||
| 50.º | Gemma 3 27B | Valoración 30.1 | — | — | 128K | Google Publicación 2025-03 Precio — Longitud 128K | |||||
| 51.º | Qwen3 1.7B | Alibaba | Valoración 29.7 | — | — | — | Alibaba Publicación 2025-04 Precio — Longitud — | ||||
| 52.º | LLM-jp-4 32B A3B | LLM-jp | Valoración 29.3 | — | — | — | — | — | LLM-jp Publicación — Precio — Longitud — | ||
| 53.º | Llama 3.3 70B (instruct) | Meta | Valoración 27.9 | — | — | 131.1K | Meta Publicación 2024-12 Precio — Longitud 131.1K | ||||
| 54.º | ELYZA-Shortcut-1.0-Qwen-32B | ELYZA | Valoración 27.6 | — | — | — | — | — | ELYZA Publicación — Precio — Longitud — | ||
| 55.º | Gemma 3 12B | Valoración 26.0 | — | — | 131K | Google Publicación 2025-03 Precio — Longitud 131K | |||||
| 56.º | LLM-jp-4 8B | LLM-jp | Valoración 25.9 | — | — | — | — | — | LLM-jp Publicación — Precio — Longitud — | ||
| 57.º | GPT-4o (2024-08) | OpenAI | Valoración 25.3 | $2.5 | $10 | 128K | OpenAI Publicación 2024-08 Precio $2.5 / $10 Longitud 128K | ||||
| 58.º | Llama 3.3 Swallow 70B (instruct, v0.4) | Swallow (東京科学大学) | Valoración 23.9 | — | — | — | — | — | Swallow (東京科学大学) Publicación — Precio — Longitud — | ||
| 59.º | Gemma 3 4B | Valoración 17.7 | — | — | 131K | Google Publicación 2025-03 Precio — Longitud 131K | |||||
| 60.º | Llama 3.1 8B (instruct) | Meta | Valoración 15.8 | — | — | 128K | Meta Publicación 2024-07 Precio — Longitud 128K | ||||
| 61.º | Qwen3 0.6B | Alibaba | Valoración 14.8 | — | — | — | Alibaba Publicación 2025-04 Precio — Longitud — | ||||
| 62.º | Qwen3.5 2B | Alibaba | Valoración 13.2 | — | — | 32.8K | Alibaba Publicación 2026-02 Precio — Longitud 32.8K | ||||
| 63–64.º | LLM-jp-3.1 13B (instruct4) | LLM-jp | Valoración 11.2 | — | — | — | — | — | LLM-jp Publicación — Precio — Longitud — | ||
| 63–64.º | Sarashina2.2 3B (instruct, v0.1) | SB Intuitions | Valoración 11.2 | — | — | — | — | — | SB Intuitions Publicación — Precio — Longitud — | ||
| 65.º | Llama 3.1 Swallow 8B (instruct, v0.5) | Swallow (東京科学大学) | Valoración 9.1 | — | — | — | — | — | Swallow (東京科学大学) Publicación — Precio — Longitud — | ||
| 66.º | LLM-jp-3.1 1.8B (instruct4) | LLM-jp | Valoración 5.1 | — | — | — | — | — | LLM-jp Publicación — Precio — Longitud — | ||
| 67.º | Qwen3.5 0.8B | Alibaba | Valoración 3.3 | — | — | 32.8K | Alibaba Publicación 2026-02 Precio — Longitud 32.8K | ||||
| 68.º | Gemma 3 1B | Valoración 2.7 | — | — | — | Google Publicación 2025-03 Precio — Longitud — |
Cómo leer esta página
- Para evitar problemas usados en el entrenamiento, se eligen según la fecha en que se publicaron. El valor es la proporción que pasa.
- La tasa de acierto es la proporción de preguntas resueltas. Una diferencia de 1 punto equivale a 1 pregunta de cada 100.
- Los iconos de la columna Admite son, de izquierda a derecha: puede usar herramientas / puede leer imágenes / puede responder con un formato fijo (JSON) (una marca tenue significa que no lo admite o que se desconoce).
- Un modelo de pesos abiertos es aquel cuyo contenido (los pesos) se ha publicado y que también puedes ejecutar en tu propio ordenador o servidor. Los modelos sin la marca de pesos abiertos se usan normalmente a través del servicio del desarrollador (aplicación o API) (algunos modelos no tienen información sobre sus pesos).
- ChatGPT y los demás nombres junto al nombre del modelo son los servicios que ese desarrollador ofrece al público. Comprueba en el propio servicio si ese modelo se puede elegir allí.
Datos: Arena / Epoch AI / Swallow LLM team (CC BY 4.0) / Models.dev (MIT), actualizado el 2026-10-24, Fuentes de datos