Valoración humana
Español (valoración humana)
Entre los votos de los usuarios, valoración obtenida solo con las preguntas en español.
Cómo leer esta tabla
- Cuanto más arriba, mejor valoración; la diferencia entre modelos que aparecen con un intervalo como «1–2» está dentro del margen de error.
- La valoración es una puntuación que sale de personas que comparan 2 respuestas y eligen la mejor.
- Con una diferencia de 50, el modelo de arriba se elige alrededor del 57 % de las veces; con 100, el 64 %, y con 200, el 76 %.
- El precio es una referencia por cada millón de tokens: primero lo que se le da a leer y después lo que se le pide escribir.
- La longitud es la cantidad de texto que se le puede dar a leer de una vez (tokens).
Margen de error del 1.º puesto
| Puesto | Modelo | Desarrollador | Valoración humana | Vs. semana anterior | General | Entrada $ /1M | Salida $ /1M | Contexto | Admite | Pesos | Publicación | Precio y características |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1–35.º | Claude Fable 5 | Anthropic | Valoración 1502 ±17 | −1 | 1503Puesto 2–9 | $10 | $50 | 1M | Anthropic Publicación 2026-06 Vs. semana anterior −1 Precio $10 / $50 Longitud 1M | |||
| 1–61.º | Claude Fable 5.1 | Anthropic | Valoración 1499 ±25 | 0 | 1503Puesto 2–10 | $10 | $50 | 1M | Anthropic Publicación 2026-09 Precio $10 / $50 Longitud 1M | |||
| 1–38.º | Claude Opus 4.7 | Anthropic | Valoración 1498 ±14 | 0 | 1501Puesto 2–10 | $5 | $25 | 1M | Anthropic Publicación 2026-04 Precio $5 / $25 Longitud 1M | |||
| 1–35.º | Claude Opus 4.6 | Anthropic | Valoración 1498 ±12 | −1 | 1503Puesto 2–9 | $5 | $25 | 1M | Anthropic Publicación 2026-02 Vs. semana anterior −1 Precio $5 / $25 Longitud 1M | |||
| 1–68.º | Gemini 4 Argon | Valoración 1498 ±28 | +3 | 1517Puesto 1–3 | $2 | $10 | 1.05M | Google Publicación 2026-09 Vs. semana anterior +3 Precio $2 / $10 Longitud 1.05M | ||||
| 1–74.º | Claude Opus 5.5 | Anthropic | Valoración 1493 ±30 | −7 | 1509Puesto 1–7 | $4 | $20 | 1M | Anthropic Publicación 2026-09 Vs. semana anterior −7 Precio $4 / $20 Longitud 1M | |||
| 1–69.º | Muse Spark 1.3 | Meta | Valoración 1491 ±24 | −2 | 1496Puesto 3–15 | $1.25 | $4.25 | 1.05M | Meta Publicación 2026-09 Vs. semana anterior −2 Precio $1.25 / $4.25 Longitud 1.05M | |||
| 1–66.º | Claude Opus 5 | Anthropic | Valoración 1490 ±19 | +4 | 1491Puesto 8–22 | $5 | $25 | 1M | Anthropic Publicación 2026-07 Vs. semana anterior +4 Precio $5 / $25 Longitud 1M | |||
| 1–70.º | Gemini 3.7 Flash | Valoración 1487 ±20 | 0 | 1490Puesto 8–25 | $0.75 | $3.75 | 1.05M | Google Publicación 2026-08 Precio $0.75 / $3.75 Longitud 1.05M | ||||
| 1–74.º | GPT-5.5 Instant | OpenAI | Valoración 1485 ±22 | 0 | 1473Puesto 20–50 | — | — | — | OpenAI Publicación 2026-05 Precio — Longitud — | |||
| 1–90.º | Muse Spark 1.2 | Meta | Valoración 1484 ±31 | −12 | 1491Puesto 6–25 | $1.25 | $4.25 | 1.05M | Meta Publicación 2026-08 Vs. semana anterior −12 Precio $1.25 / $4.25 Longitud 1.05M | |||
| 1–103.º | Muse Wonder | Meta | Valoración 1484 ±38 | Nuevo | 1509Puesto 1–8 | $4 | $20 | 1.05M | Meta Publicación 2026-10 Precio $4 / $20 Longitud 1.05M | |||
| 1–61.º | Gemini 3.1 Pro (preview) | Valoración 1483 ±11 | 0 | 1487Puesto 10–26 | $2 | $12 | 1.05M | Google Publicación 2026-02 Precio $2 / $12 Longitud 1.05M | ||||
| 1–74.º | Kimi K3 | Moonshot | Valoración 1482 ±18 | +5 | 1487Puesto 8–27 | $3 | $15 | 1.05M | Moonshot Publicación 2026-07 Vs. semana anterior +5 Precio $3 / $15 Longitud 1.05M | |||
| 1–71.º | Claude Opus 4.8 | Anthropic | Valoración 1481 ±15 | 0 | 1481Puesto 12–36 | $5 | $25 | 1M | Anthropic Publicación 2026-05 Precio $5 / $25 Longitud 1M | |||
| 1–91.º | Muse Spark | Meta | Valoración 1479 ±27 | −1 | 1489Puesto 8–27 | — | — | — | Meta Publicación 2026-04 Vs. semana anterior −1 Precio — Longitud — | |||
| 1–74.º | GLM-5.2 | Z.ai | Valoración 1479 ±16 | +2 | 1475Puesto 19–43 | $1.4 | $4.4 | 1M | Z.ai Publicación 2026-06 Vs. semana anterior +2 Precio $1.4 / $4.4 Longitud 1M | |||
| 1–78.º | Gemini 3 Flash | Valoración 1478 ±19 | 0 | 1473Puesto 23–49 | — | — | 1.05M | Google Publicación 2025-12 Precio — Longitud 1.05M | ||||
| 1–74.º | Gemini 3.8 Flash | Valoración 1478 ±16 | +3 | 1496Puesto 4–15 | $0.75 | $3.75 | 1.05M | Google Publicación 2026-09 Vs. semana anterior +3 Precio $0.75 / $3.75 Longitud 1.05M | ||||
| 1–105.º | GPT-6.1 Sol | OpenAI | Valoración 1477 ±34 | +11 | 1480Puesto 10–41 | $2 | $10 | 1.05M | OpenAI Publicación 2026-09 Vs. semana anterior +11 Precio $2 / $10 Longitud 1.05M | |||
| 1–78.º | Claude Opus 4.5 | Anthropic | Valoración 1477 ±18 | 0 | 1474Puesto 23–46 | $5 | $25 | 200K | Anthropic Publicación 2025-11 Precio $5 / $25 Longitud 200K | |||
| 1–83.º | Gemini 3.6 Flash | Valoración 1476 ±20 | 0 | 1483Puesto 10–35 | $0.75 | $3.75 | 1.05M | Google Publicación 2026-07 Precio $0.75 / $3.75 Longitud 1.05M | ||||
| 1–83.º | GPT-5.2 Chat | OpenAI | Valoración 1474 ±18 | 0 | 1476Puesto 19–42 | — | — | 128K | OpenAI Publicación 2026-02 Precio — Longitud 128K | |||
| 1–83.º | Gemini 3 Pro | Valoración 1474 ±18 | 0 | 1486Puesto 10–29 | — | — | 1.05M | Google Publicación 2025-11 Precio — Longitud 1.05M | ||||
| 1–88.º | Qwen3.8 Max | Alibaba | Valoración 1474 ±20 | −4 | 1483Puesto 10–36 | $2 | $6 | 1M | Alibaba Publicación 2026-08 Vs. semana anterior −4 Precio $2 / $6 Longitud 1M | |||
| 1–81.º | Muse Spark 1.1 | Meta | Valoración 1473 ±16 | −2 | 1490Puesto 8–23 | $1.25 | $4.25 | 1M | Meta Publicación 2026-07 Vs. semana anterior −2 Precio $1.25 / $4.25 Longitud 1M | |||
| 1–83.º | Gemini 3.5 Flash | Valoración 1472 ±17 | +1 | 1477Puesto 18–41 | $1.5 | $9 | 1.05M | Google Publicación 2026-05 Vs. semana anterior +1 Precio $1.5 / $9 Longitud 1.05M | ||||
| 1–104.º | Tencent HY3 | Tencent | Valoración 1471 ±27 | −2 | 1454Puesto 48–76 | — | — | 256K | Tencent Publicación 2026-07 Vs. semana anterior −2 Precio — Longitud 256K | |||
| 1–88.º | GLM-5.3 Flash | Z.ai | Valoración 1471 ±17 | −3 | 1476Puesto 19–43 | $0.15 | $0.5 | 1M | Z.ai Publicación 2026-08 Vs. semana anterior −3 Precio $0.15 / $0.5 Longitud 1M | |||
| 4–81.º | Dola Seed 2.0 Pro | ByteDance | Valoración 1471 ±13 | 0 | 1456Puesto 48–71 | — | — | 131.1K | — | ByteDance Publicación — Precio — Longitud 131.1K | ||
| 3–83.º | GPT-5.5 | OpenAI | Valoración 1470 ±14 | 0 | 1482Puesto 12–36 | $5 | $30 | 1.05M | OpenAI Publicación 2026-04 Precio $5 / $30 Longitud 1.05M | |||
| 1–119.º | ERNIE 5.0 (preview, 1203) | Baidu | Valoración 1470 ±37 | 0 | 1449Puesto 52–88 | — | — | — | — | Baidu Publicación — Precio — Longitud — | ||
| 1–98.º | Grok 4.20 (beta1) | xAI | Valoración 1468 ±20 | 0 | 1475Puesto 19–45 | — | — | — | — | xAI Publicación — Precio — Longitud — | ||
| 4–87.º | Claude Opus 4.1 | Anthropic | Valoración 1468 ±13 | 0 | 1450Puesto 54–80 | — | — | 200K | Anthropic Publicación 2025-08 Precio — Longitud 200K | |||
| 4–91.º | Claude Sonnet 4.6 | Anthropic | Valoración 1467 ±14 | +1 | 1472Puesto 24–49 | $3 | $15 | 1M | Anthropic Publicación 2026-02 Vs. semana anterior +1 Precio $3 / $15 Longitud 1M | |||
| 4–88.º | Claude Sonnet 4.5 | Anthropic | Valoración 1466 ±12 | 0 | 1456Puesto 49–69 | $3 | $15 | 200K | Anthropic Publicación 2025-09 Precio $3 / $15 Longitud 200K | |||
| 4–93.º | Grok 4.1 | xAI | Valoración 1466 ±14 | 0 | 1465Puesto 38–53 | — | — | 200K | xAI Publicación 2025-11 Precio — Longitud 200K | |||
| 4–93.º | GLM-5.1 | Z.ai | Valoración 1465 ±14 | −1 | 1465Puesto 36–53 | $1.4 | $4.4 | 200K | Z.ai Publicación 2026-04 Vs. semana anterior −1 Precio $1.4 / $4.4 Longitud 200K | |||
| 4–95.º | Grok 4.20 Multi Agent (beta, 0309) | xAI | Valoración 1465 ±14 | 0 | 1471Puesto 24–50 | — | — | — | — | xAI Publicación — Precio — Longitud — | ||
| 4–100.º | GPT-5.6 Sol | OpenAI | Valoración 1465 ±17 | +3 | 1485Puesto 10–30 | $4 | $20 | 1.05M | OpenAI Publicación 2026-07 Vs. semana anterior +3 Precio $4 / $20 Longitud 1.05M | |||
| 3–104.º | GLM-5.3 | Z.ai | Valoración 1465 ±20 | −1 | 1481Puesto 11–38 | $1.4 | $4.4 | 1M | Z.ai Publicación 2026-08 Vs. semana anterior −1 Precio $1.4 / $4.4 Longitud 1M | |||
| 1–116.º | DeepSeek-V4.1 Flash | DeepSeek | Valoración 1463 ±27 | −2 | 1476Puesto 17–46 | — | — | 1M | DeepSeek Publicación 2026-09 Vs. semana anterior −2 Precio — Longitud 1M | |||
| 4–104.º | GPT-5.6 Luna | OpenAI | Valoración 1463 ±18 | −1 | 1453Puesto 51–75 | $0.2 | $1.2 | 1.05M | OpenAI Publicación 2026-07 Vs. semana anterior −1 Precio $0.2 / $1.2 Longitud 1.05M | |||
| 4–101.º | GPT-5.4 | OpenAI | Valoración 1461 ±14 | 0 | 1475Puesto 19–42 | $2.5 | $15 | 1.05M | OpenAI Publicación 2026-03 Precio $2.5 / $15 Longitud 1.05M | |||
| 4–108.º | Grok 4.5 | xAI | Valoración 1460 ±19 | +1 | 1466Puesto 33–55 | $2 | $6 | 500K | xAI Publicación 2026-07 Vs. semana anterior +1 Precio $2 / $6 Longitud 500K | |||
| 4–101.º | Grok 4.20 Beta Reasoning (0309) | xAI | Valoración 1460 ±14 | 0 | 1472Puesto 24–50 | — | — | 2M | — | xAI Publicación — Precio — Longitud 2M | ||
| 4–105.º | GPT-5.6 Terra | OpenAI | Valoración 1460 ±16 | −1 | 1467Puesto 28–53 | $2 | $12 | 1.05M | OpenAI Publicación 2026-07 Vs. semana anterior −1 Precio $2 / $12 Longitud 1.05M | |||
| 4–105.º | Kimi K2.6 | Moonshot | Valoración 1459 ±17 | 0 | 1461Puesto 41–65 | $0.95 | $4 | 262.1K | Moonshot Publicación 2026-04 Precio $0.95 / $4 Longitud 262.1K | |||
| 4–110.º | GLM-5 | Z.ai | Valoración 1459 ±18 | 0 | 1457Puesto 47–70 | $1 | $3.2 | 204.8K | Z.ai Publicación 2026-02 Precio $1 / $3.2 Longitud 204.8K | |||
| 1–134.º | Qwen3.6 Max (preview) | Alibaba | Valoración 1459 ±37 | 0 | 1461Puesto 36–72 | $1.3 | $7.8 | 240K | Alibaba Publicación 2026-04 Precio $1.3 / $7.8 Longitud 240K | |||
| 6–104.º | MiMo-V2.5 Pro | Xiaomi | Valoración 1458 ±13 | −2 | 1466Puesto 34–53 | $0.435 | $0.87 | 1.05M | Xiaomi Publicación 2026-04 Vs. semana anterior −2 Precio $0.435 / $0.87 Longitud 1.05M | |||
| 4–111.º | ERNIE 5.1 | Baidu | Valoración 1458 ±18 | 0 | 1467Puesto 26–53 | — | — | 119K | — | Baidu Publicación — Precio — Longitud 119K | ||
| 1–130.º | Mistral Large 4 | Mistral | Valoración 1458 ±30 | +26 | 1434Puesto 76–114 | $1.36 | $4.18 | 524.3K | Mistral Publicación 2026-10 Vs. semana anterior +26 Precio $1.36 / $4.18 Longitud 524.3K | |||
| 6–109.º | DeepSeek-V4 Pro | DeepSeek | Valoración 1456 ±15 | 0 | 1458Puesto 47–69 | $0.66 | $1.98 | 1M | DeepSeek Publicación 2026-04 Precio $0.66 / $1.98 Longitud 1M | |||
| 4–116.º | Gemini 3.5 Flash-Lite | Valoración 1456 ±20 | 0 | 1455Puesto 49–73 | $0.3 | $2.5 | 1.05M | Google Publicación 2026-07 Precio $0.3 / $2.5 Longitud 1.05M | ||||
| 1–133.º | DeepSeek-V4 Pro (2026-08) | DeepSeek | Valoración 1455 ±32 | +4 | 1465Puesto 30–64 | $0.66 | $1.98 | 1M | DeepSeek Publicación 2026-08 Vs. semana anterior +4 Precio $0.66 / $1.98 Longitud 1M | |||
| 4–119.º | Qwen3.5 Max (preview) | Alibaba | Valoración 1455 ±21 | 0 | 1465Puesto 36–60 | — | — | — | — | Alibaba Publicación — Precio — Longitud — | ||
| 4–119.º | MiMo-V2 Pro | Xiaomi | Valoración 1455 ±21 | −2 | 1448Puesto 57–87 | — | — | 1.05M | Xiaomi Publicación 2026-03 Vs. semana anterior −2 Precio — Longitud 1.05M | |||
| 7–113.º | Claude Sonnet 5 | Anthropic | Valoración 1454 ±16 | +3 | 1461Puesto 41–64 | $2 | $10 | 1M | Anthropic Publicación 2026-06 Vs. semana anterior +3 Precio $2 / $10 Longitud 1M | |||
| 11–105.º | Gemini 2.5 Pro | Valoración 1454 ±11 | 0 | 1445Puesto 64–87 | $1.25 | $10 | 1M | Google Publicación 2025-06 Precio $1.25 / $10 Longitud 1M | ||||
| 4–131.º | GPT-6 Astra | OpenAI | Valoración 1453 ±28 | +10 | 1476Puesto 17–44 | $10 | $50 | 1.05M | OpenAI Publicación 2026-09 Vs. semana anterior +10 Precio $10 / $50 Longitud 1.05M | |||
| 6–125.º | Qwen3 Max (preview) | Alibaba | Valoración 1451 ±21 | 0 | 1434Puesto 79–112 | — | — | 256K | — | Alibaba Publicación — Precio — Longitud 256K | ||
| 10–117.º | DeepSeek-V4 Pro (preview) | DeepSeek | Valoración 1451 ±15 | 0 | 1455Puesto 49–72 | — | — | — | — | DeepSeek Publicación — Precio — Longitud — | ||
| 9–122.º | Qwen3.7 Plus | Alibaba | Valoración 1450 ±18 | 0 | 1456Puesto 48–72 | $0.4 | $1.6 | 1M | Alibaba Publicación 2026-06 Precio $0.4 / $1.6 Longitud 1M | |||
| 3–146.º | Gemma 4 31B | Valoración 1449 ±36 | 0 | 1452Puesto 48–85 | — | — | 262.1K | Google Publicación 2026-04 Precio — Longitud 262.1K | ||||
| 16–118.º | Kimi K2.5 | Moonshot | Valoración 1447 ±13 | 0 | 1450Puesto 55–79 | — | — | 262.1K | Moonshot Publicación 2026-01 Precio — Longitud 262.1K | |||
| 4–144.º | Claude Sonnet 5.5 | Anthropic | Valoración 1447 ±32 | −6 | 1478Puesto 14–44 | $2 | $10 | 1M | Anthropic Publicación 2026-09 Vs. semana anterior −6 Precio $2 / $10 Longitud 1M | |||
| 11–127.º | GPT-5.1 | OpenAI | Valoración 1447 ±17 | 0 | 1456Puesto 49–72 | $1.25 | $10 | 400K | OpenAI Publicación 2025-11 Precio $1.25 / $10 Longitud 400K | |||
| 6–135.º | Grok 4.7 | xAI | Valoración 1446 ±25 | +2 | 1441Puesto 65–102 | $2 | $6 | 500K | xAI Publicación 2026-09 Vs. semana anterior +2 Precio $2 / $6 Longitud 500K | |||
| 4–144.º | Kimi K2.5 Instant | Moonshot | Valoración 1446 ±31 | 0 | 1431Puesto 83–120 | — | — | — | Moonshot Publicación 2026-01 Precio — Longitud — | |||
| 16–123.º | ChatGPT-4o (2025-03-26) | OpenAI | Valoración 1446 ±14 | 0 | 1443Puesto 68–93 | — | — | 128K | OpenAI Publicación 2025-03 Precio — Longitud 128K | |||
| 7–137.º | GPT-6 Sol | OpenAI | Valoración 1445 ±25 | −5 | 1459Puesto 41–71 | $2 | $10 | 1.05M | OpenAI Publicación 2026-09 Vs. semana anterior −5 Precio $2 / $10 Longitud 1.05M | |||
| 16–130.º | ERNIE 5.0 (0110) | Baidu | Valoración 1444 ±16 | +1 | 1446Puesto 63–88 | — | — | — | — | Baidu Publicación — Vs. semana anterior +1 Precio — Longitud — | ||
| 4–153.º | GLM-5V Turbo | Z.ai | Valoración 1443 ±36 | +1 | 1434Puesto 76–114 | $1.2 | $4 | 200K | Z.ai Publicación 2026-04 Vs. semana anterior +1 Precio $1.2 / $4 Longitud 200K | |||
| 25–127.º | GPT-6 Luna | OpenAI | Valoración 1442 ±13 | −4 | 1442Puesto 66–97 | $0.1 | $0.5 | 1.05M | OpenAI Publicación 2026-09 Vs. semana anterior −4 Precio $0.1 / $0.5 Longitud 1.05M | |||
| 6–150.º | GLM-4.7 | Z.ai | Valoración 1440 ±31 | 0 | 1441Puesto 65–102 | $0.6 | $2.2 | 204.8K | Z.ai Publicación 2025-12 Precio $0.6 / $2.2 Longitud 204.8K | |||
| 34–130.º | Qwen3.5 397B A17B | Alibaba | Valoración 1439 ±12 | 0 | 1442Puesto 69–96 | $0.6 | $3.6 | 262.1K | Alibaba Publicación 2026-02 Precio $0.6 / $3.6 Longitud 262.1K | |||
| 29–132.º | Grok 4.3 | xAI | Valoración 1439 ±15 | 0 | 1442Puesto 68–97 | $1.25 | $2.5 | 1M | xAI Publicación 2026-04 Precio $1.25 / $2.5 Longitud 1M | |||
| 25–137.º | GPT-5.3 Chat | OpenAI | Valoración 1438 ±18 | 0 | 1450Puesto 52–80 | — | — | 128K | — | OpenAI Publicación — Precio — Longitud 128K | ||
| 8–153.º | DeepSeek-V3.2 (exp) | DeepSeek | Valoración 1438 ±31 | 0 | 1425Puesto 90–126 | — | — | 163.8K | DeepSeek Publicación 2025-09 Precio — Longitud 163.8K | |||
| 20–144.º | Grok 4.6 | xAI | Valoración 1437 ±20 | +12 | 1456Puesto 48–72 | $2 | $6 | 500K | xAI Publicación 2026-08 Vs. semana anterior +12 Precio $2 / $6 Longitud 500K | |||
| 35–134.º | Gemini 3.1 Flash-Lite (preview) | Valoración 1435 ±14 | 0 | 1433Puesto 83–112 | $0.25 | $1.5 | 1.05M | Google Publicación 2026-03 Precio $0.25 / $1.5 Longitud 1.05M | ||||
| 32–143.º | Inkling | Thinking Machines | Valoración 1435 ±17 | 0 | 1442Puesto 68–97 | $1.87 | $4.68 | 262.1K | Thinking Machines Publicación 2026-07 Precio $1.87 / $4.68 Longitud 262.1K | |||
| 35–138.º | GPT-5.4 mini | OpenAI | Valoración 1434 ±15 | 0 | 1447Puesto 62–87 | $0.75 | $4.5 | 400K | OpenAI Publicación 2026-03 Precio $0.75 / $4.5 Longitud 400K | |||
| 16–151.º | MiMo-V2.6 Flash | Xiaomi | Valoración 1434 ±26 | −4 | 1448Puesto 52–88 | $0.14 | $0.28 | 1.05M | Xiaomi Publicación 2026-09 Vs. semana anterior −4 Precio $0.14 / $0.28 Longitud 1.05M | |||
| 11–156.º | Step 5 (preview) | StepFun | Valoración 1434 ±30 | −3 | 1448Puesto 52–89 | $1.0461 | $2.989 | 1M | StepFun Publicación 2026-09 Vs. semana anterior −3 Precio $1.0461 / $2.989 Longitud 1M | |||
| 18–149.º | MiMo-V2 Omni | Xiaomi | Valoración 1434 ±24 | +2 | 1431Puesto 83–119 | — | — | — | — | Xiaomi Publicación — Vs. semana anterior +2 Precio — Longitud — | ||
| 30–147.º | Claude Opus 4 | Anthropic | Valoración 1432 ±20 | 0 | 1426Puesto 91–124 | — | — | 200K | Anthropic Publicación 2025-05 Precio — Longitud 200K | |||
| 29–147.º | Qwen3.8 27B | Alibaba | Valoración 1432 ±21 | +6 | 1437Puesto 75–108 | — | — | 262.1K | Alibaba Publicación 2026-08 Vs. semana anterior +6 Precio — Longitud 262.1K | |||
| 36–144.º | Qwen3.6 Plus | Alibaba | Valoración 1432 ±16 | 0 | 1443Puesto 65–95 | $0.5 | $3 | 1M | Alibaba Publicación 2026-03 Precio $0.5 / $3 Longitud 1M | |||
| 36–144.º | DeepSeek-V4 Flash | DeepSeek | Valoración 1432 ±16 | 0 | 1436Puesto 77–109 | $0.15 | $0.6 | 1M | DeepSeek Publicación 2026-04 Precio $0.15 / $0.6 Longitud 1M | |||
| 25–152.º | GLM-4.5 | Z.ai | Valoración 1431 ±23 | 0 | 1411Puesto 115–145 | $0.6 | $2.2 | 131.1K | Z.ai Publicación 2025-08 Precio $0.6 / $2.2 Longitud 131.1K | |||
| 37–144.º | GPT-5.2 | OpenAI | Valoración 1431 ±16 | 0 | 1437Puesto 76–103 | $1.75 | $14 | 400K | OpenAI Publicación 2025-12 Precio $1.75 / $14 Longitud 400K | |||
| 51–137.º | Claude Haiku 4.5 | Anthropic | Valoración 1431 ±10 | +1 | 1414Puesto 114–135 | $1 | $5 | 200K | Anthropic Publicación 2025-10 Vs. semana anterior +1 Precio $1 / $5 Longitud 200K | |||
| 18–160.º | Qwen3 Max (instruct) | Alibaba | Valoración 1430 ±28 | 0 | 1424Puesto 93–129 | — | — | 258K | Alibaba Publicación 2025-09 Precio — Longitud 258K | |||
| 44–144.º | MiniMax-M3 | MiniMax | Valoración 1430 ±14 | +1 | 1440Puesto 69–101 | $0.3 | $1.2 | 1.05M | MiniMax Publicación 2026-06 Vs. semana anterior +1 Precio $0.3 / $1.2 Longitud 1.05M | |||
| 39–144.º | DeepSeek-V4 Flash (preview) | DeepSeek | Valoración 1430 ±16 | 0 | 1439Puesto 72–102 | — | — | — | — | DeepSeek Publicación — Precio — Longitud — | ||
| 50–144.º | Qwen3 235B A22B (instruct) | Alibaba | Valoración 1429 ±12 | 0 | 1422Puesto 103–126 | — | — | 128K | Alibaba Publicación 2025-07 Precio — Longitud 128K | |||
| 48–147.º | Grok 4.1 Fast Reasoning | xAI | Valoración 1427 ±15 | −1 | 1430Puesto 88–114 | — | — | 2M | xAI Publicación 2025-11 Vs. semana anterior −1 Precio — Longitud 2M | |||
| 20–169.º | Kimi K2 (instruct, 2025-09) | Moonshot | Valoración 1425 ±31 | +1 | 1419Puesto 102–135 | — | — | 262.1K | Moonshot Publicación 2025-09 Vs. semana anterior +1 Precio — Longitud 262.1K | |||
| 40–155.º | GPT-5 Chat | OpenAI | Valoración 1425 ±20 | 0 | 1426Puesto 91–124 | — | — | 128K | OpenAI Publicación 2025-08 Precio — Longitud 128K | |||
| 26–169.º | DeepSeek-V3.1 | DeepSeek | Valoración 1424 ±30 | 0 | 1417Puesto 104–136 | — | — | 128K | DeepSeek Publicación 2025-08 Precio — Longitud 128K | |||
| 32–169.º | NVIDIA Nemotron 3 Ultra 550B A55B (NVFP4) | NVIDIA | Valoración 1424 ±28 | +1 | 1426Puesto 88–126 | — | — | — | — | NVIDIA Publicación — Vs. semana anterior +1 Precio — Longitud — | ||
| 18–183.º | Grok 4 Fast | xAI | Valoración 1421 ±38 | 0 | 1419Puesto 102–136 | — | — | 2M | xAI Publicación 2025-09 Precio — Longitud 2M | |||
| 53–162.º | Qwen3.5 122B A10B | Alibaba | Valoración 1419 ±19 | 0 | 1417Puesto 107–135 | $0.4 | $3.2 | 262.1K | Alibaba Publicación 2026-02 Precio $0.4 / $3.2 Longitud 262.1K | |||
| 57–158.º | DeepSeek-V3.2 | DeepSeek | Valoración 1418 ±16 | 0 | 1425Puesto 96–124 | — | — | 128K | DeepSeek Publicación 2025-12 Precio — Longitud 128K | |||
| 39–172.º | Qwen3 VL 235B A22B (instruct) | Alibaba | Valoración 1418 ±28 | 0 | 1413Puesto 109–141 | — | — | 262.1K | — | Alibaba Publicación — Precio — Longitud 262.1K | ||
| 53–165.º | GPT-5 | OpenAI | Valoración 1417 ±21 | 0 | 1435Puesto 77–111 | $1.25 | $10 | 400K | OpenAI Publicación 2025-08 Precio $1.25 / $10 Longitud 400K | |||
| 56–163.º | o3 | OpenAI | Valoración 1417 ±18 | 0 | 1432Puesto 84–114 | $2 | $8 | 200K | OpenAI Publicación 2025-04 Precio $2 / $8 Longitud 200K | |||
| 55–165.º | Grok 4 | xAI | Valoración 1417 ±19 | 0 | 1411Puesto 117–140 | — | — | 256K | xAI Publicación 2025-07 Precio — Longitud 256K | |||
| 63–159.º | Kimi K2 Thinking Turbo | Moonshot | Valoración 1416 ±14 | 0 | 1430Puesto 88–116 | — | — | — | Moonshot Publicación 2025-11 Precio — Longitud — | |||
| 25–189.º | Gemma 4 26B A4B | Valoración 1414 ±41 | 0 | 1438Puesto 68–111 | $0.15 | $0.6 | 262.1K | Google Publicación 2026-04 Precio $0.15 / $0.6 Longitud 262.1K | ||||
| 61–169.º | GLM-4.6 | Z.ai | Valoración 1413 ±19 | 0 | 1424Puesto 96–125 | $0.6 | $2.2 | 204.8K | Z.ai Publicación 2025-09 Precio $0.6 / $2.2 Longitud 204.8K | |||
| 65–169.º | MiMo-V2.5 | Xiaomi | Valoración 1412 ±17 | −1 | 1434Puesto 80–112 | $0.14 | $0.28 | 1.05M | Xiaomi Publicación 2026-04 Vs. semana anterior −1 Precio $0.14 / $0.28 Longitud 1.05M | |||
| 62–171.º | LongCat-Flash-Chat (exp, 2026-02) | Meituan | Valoración 1411 ±20 | 0 | 1436Puesto 76–108 | — | — | — | — | Meituan Publicación — Precio — Longitud — | ||
| 65–171.º | GPT-4.1 | OpenAI | Valoración 1411 ±18 | 0 | 1415Puesto 112–136 | $2 | $8 | 1.05M | OpenAI Publicación 2025-04 Precio $2 / $8 Longitud 1.05M | |||
| 60–176.º | Qwen3 235B A22B | Alibaba | Valoración 1410 ±22 | 0 | 1402Puesto 131–153 | $0.7 | $2.8 | 128K | Alibaba Publicación 2025-04 Precio $0.7 / $2.8 Longitud 128K | |||
| 52–185.º | LongCat-Flash-Chat | Meituan | Valoración 1409 ±30 | 0 | 1401Puesto 127–159 | — | — | 131.1K | — | Meituan Publicación — Precio — Longitud 131.1K | ||
| 62–178.º | Qwen3 Next 80B A3B (instruct) | Alibaba | Valoración 1408 ±23 | 0 | 1399Puesto 136–159 | $0.5 | $2 | 129K | Alibaba Publicación 2025-09 Precio $0.5 / $2 Longitud 129K | |||
| 78–165.º | Gemini 2.5 Flash | Valoración 1408 ±11 | 0 | 1409Puesto 121–140 | $0.3 | $2.5 | 1M | Google Publicación 2025-06 Precio $0.3 / $2.5 Longitud 1M | ||||
| 77–169.º | MiniMax-M2.7 | MiniMax | Valoración 1407 ±13 | +1 | 1415Puesto 112–136 | $0.3 | $1.2 | 204.8K | MiniMax Publicación 2026-03 Vs. semana anterior +1 Precio $0.3 / $1.2 Longitud 204.8K | |||
| 78–169.º | Mistral Large 3 | Mistral | Valoración 1406 ±13 | −1 | 1414Puesto 112–136 | $0.5 | $1.5 | 262.1K | Mistral Publicación 2025-12 Vs. semana anterior −1 Precio $0.5 / $1.5 Longitud 262.1K | |||
| 69–178.º | Inkling Small | Thinking Machines | Valoración 1406 ±19 | +2 | 1405Puesto 127–150 | $0.58 | $1.44 | 524.3K | Thinking Machines Publicación 2026-07 Vs. semana anterior +2 Precio $0.58 / $1.44 Longitud 524.3K | |||
