Valoración humana
Polaco (valoración humana)
Entre los votos de los usuarios, valoración obtenida solo con las preguntas en polaco.
Cómo leer esta tabla
- Cuanto más arriba, mejor valoración; la diferencia entre modelos que aparecen con un intervalo como «1–2» está dentro del margen de error.
- La valoración es una puntuación que sale de personas que comparan 2 respuestas y eligen la mejor.
- Con una diferencia de 50, el modelo de arriba se elige alrededor del 57 % de las veces; con 100, el 64 %, y con 200, el 76 %.
- El precio es una referencia por cada millón de tokens: primero lo que se le da a leer y después lo que se le pide escribir.
- La longitud es la cantidad de texto que se le puede dar a leer de una vez (tokens).
Margen de error del 1.º puesto
| Puesto | Modelo | Desarrollador | Valoración humana | Vs. semana anterior | General | Entrada $ /1M | Salida $ /1M | Contexto | Admite | Pesos | Publicación | Precio y características |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1–47.º | Claude Fable 5.1 | Anthropic | Valoración 1518 ±36 | +8 | 1503Puesto 2–10 | $10 | $50 | 1M | Anthropic Publicación 2026-09 Vs. semana anterior +8 Precio $10 / $50 Longitud 1M | |||
| 1–67.º | Gemini 4 Argon | Valoración 1516 ±49 | Nuevo | 1517Puesto 1–3 | $2 | $10 | 1.05M | Google Publicación 2026-09 Precio $2 / $10 Longitud 1.05M | ||||
| 1–40.º | Claude Fable 5 | Anthropic | Valoración 1510 ±22 | −5 | 1503Puesto 2–9 | $10 | $50 | 1M | Anthropic Publicación 2026-06 Vs. semana anterior −5 Precio $10 / $50 Longitud 1M | |||
| 1–43.º | Muse Spark 1.1 | Meta | Valoración 1509 ±23 | +1 | 1490Puesto 8–23 | $1.25 | $4.25 | 1M | Meta Publicación 2026-07 Vs. semana anterior +1 Precio $1.25 / $4.25 Longitud 1M | |||
| 1–44.º | Gemini 3.5 Flash | Valoración 1506 ±22 | 0 | 1477Puesto 18–41 | $1.5 | $9 | 1.05M | Google Publicación 2026-05 Precio $1.5 / $9 Longitud 1.05M | ||||
| 1–40.º | Gemini 3 Pro | Valoración 1505 ±17 | 0 | 1486Puesto 10–29 | — | — | 1.05M | Google Publicación 2025-11 Precio — Longitud 1.05M | ||||
| 1–44.º | Claude Opus 5 | Anthropic | Valoración 1504 ±19 | 0 | 1491Puesto 8–22 | $5 | $25 | 1M | Anthropic Publicación 2026-07 Precio $5 / $25 Longitud 1M | |||
| 1–42.º | Claude Opus 4.6 | Anthropic | Valoración 1502 ±15 | 0 | 1503Puesto 2–9 | $5 | $25 | 1M | Anthropic Publicación 2026-02 Precio $5 / $25 Longitud 1M | |||
| 1–45.º | Claude Opus 4.7 | Anthropic | Valoración 1501 ±18 | +1 | 1501Puesto 2–10 | $5 | $25 | 1M | Anthropic Publicación 2026-04 Vs. semana anterior +1 Precio $5 / $25 Longitud 1M | |||
| 1–59.º | Gemini 3.7 Flash | Valoración 1499 ±27 | −3 | 1490Puesto 8–25 | $0.75 | $3.75 | 1.05M | Google Publicación 2026-08 Vs. semana anterior −3 Precio $0.75 / $3.75 Longitud 1.05M | ||||
| 1–54.º | Gemini 3 Flash | Valoración 1497 ±19 | 0 | 1473Puesto 23–49 | — | — | 1.05M | Google Publicación 2025-12 Precio — Longitud 1.05M | ||||
| 1–59.º | GPT-5.6 Sol | OpenAI | Valoración 1496 ±23 | −7 | 1485Puesto 10–30 | $4 | $20 | 1.05M | OpenAI Publicación 2026-07 Vs. semana anterior −7 Precio $4 / $20 Longitud 1.05M | |||
| 1–47.º | Gemini 3.1 Pro (preview) | Valoración 1495 ±12 | −1 | 1487Puesto 10–26 | $2 | $12 | 1.05M | Google Publicación 2026-02 Vs. semana anterior −1 Precio $2 / $12 Longitud 1.05M | ||||
| 1–64.º | Gemini 3.8 Flash | Valoración 1493 ±24 | −1 | 1496Puesto 4–15 | $0.75 | $3.75 | 1.05M | Google Publicación 2026-09 Vs. semana anterior −1 Precio $0.75 / $3.75 Longitud 1.05M | ||||
| 1–60.º | Dola Seed 2.0 Pro | ByteDance | Valoración 1487 ±16 | 0 | 1456Puesto 48–71 | — | — | 131.1K | — | ByteDance Publicación — Precio — Longitud 131.1K | ||
| 1–59.º | Grok 4.1 | xAI | Valoración 1486 ±14 | 0 | 1465Puesto 38–53 | — | — | 200K | xAI Publicación 2025-11 Precio — Longitud 200K | |||
| 1–67.º | Claude Opus 4.8 | Anthropic | Valoración 1485 ±18 | 0 | 1481Puesto 12–36 | $5 | $25 | 1M | Anthropic Publicación 2026-05 Precio $5 / $25 Longitud 1M | |||
| 1–91.º | Muse Spark 1.3 | Meta | Valoración 1485 ±35 | +1 | 1496Puesto 3–15 | $1.25 | $4.25 | 1.05M | Meta Publicación 2026-09 Vs. semana anterior +1 Precio $1.25 / $4.25 Longitud 1.05M | |||
| 1–87.º | ERNIE 5.0 (preview, 1203) | Baidu | Valoración 1485 ±30 | 0 | 1449Puesto 52–88 | — | — | — | — | Baidu Publicación — Precio — Longitud — | ||
| 1–89.º | Muse Spark | Meta | Valoración 1484 ±33 | 0 | 1489Puesto 8–27 | — | — | — | Meta Publicación 2026-04 Precio — Longitud — | |||
| 1–67.º | GPT-5.4 | OpenAI | Valoración 1482 ±17 | 0 | 1475Puesto 19–42 | $2.5 | $15 | 1.05M | OpenAI Publicación 2026-03 Precio $2.5 / $15 Longitud 1.05M | |||
| 1–86.º | GPT-5.5 Instant | OpenAI | Valoración 1480 ±25 | 0 | 1473Puesto 20–50 | — | — | — | OpenAI Publicación 2026-05 Precio — Longitud — | |||
| 1–77.º | GPT-5.5 | OpenAI | Valoración 1480 ±18 | +1 | 1482Puesto 12–36 | $5 | $30 | 1.05M | OpenAI Publicación 2026-04 Vs. semana anterior +1 Precio $5 / $30 Longitud 1.05M | |||
| 1–74.º | Grok 4.20 Multi Agent (beta, 0309) | xAI | Valoración 1480 ±16 | 0 | 1471Puesto 24–50 | — | — | — | — | xAI Publicación — Precio — Longitud — | ||
| 1–87.º | GPT-5.2 Chat | OpenAI | Valoración 1476 ±22 | 0 | 1476Puesto 19–42 | — | — | 128K | OpenAI Publicación 2026-02 Precio — Longitud 128K | |||
| 1–85.º | Claude Opus 4.5 | Anthropic | Valoración 1476 ±18 | 0 | 1474Puesto 23–46 | $5 | $25 | 200K | Anthropic Publicación 2025-11 Precio $5 / $25 Longitud 200K | |||
| 1–92.º | GLM-5.3 | Z.ai | Valoración 1476 ±30 | −7 | 1481Puesto 11–38 | $1.4 | $4.4 | 1M | Z.ai Publicación 2026-08 Vs. semana anterior −7 Precio $1.4 / $4.4 Longitud 1M | |||
| 1–89.º | Kimi K3 | Moonshot | Valoración 1475 ±24 | −2 | 1487Puesto 8–27 | $3 | $15 | 1.05M | Moonshot Publicación 2026-07 Vs. semana anterior −2 Precio $3 / $15 Longitud 1.05M | |||
| 1–88.º | GPT-5.3 Chat | OpenAI | Valoración 1475 ±22 | 0 | 1450Puesto 52–80 | — | — | 128K | — | OpenAI Publicación — Precio — Longitud 128K | ||
| 1–85.º | Grok 4.20 Beta Reasoning (0309) | xAI | Valoración 1474 ±17 | 0 | 1472Puesto 24–50 | — | — | 2M | — | xAI Publicación — Precio — Longitud 2M | ||
| 1–92.º | Qwen3.8 Max | Alibaba | Valoración 1473 ±27 | −1 | 1483Puesto 10–36 | $2 | $6 | 1M | Alibaba Publicación 2026-08 Vs. semana anterior −1 Precio $2 / $6 Longitud 1M | |||
| 1–91.º | Gemini 3.6 Flash | Valoración 1473 ±25 | 0 | 1483Puesto 10–35 | $0.75 | $3.75 | 1.05M | Google Publicación 2026-07 Precio $0.75 / $3.75 Longitud 1.05M | ||||
| 1–103.º | Grok 4.7 | xAI | Valoración 1473 ±40 | Nuevo | 1441Puesto 65–102 | $2 | $6 | 500K | xAI Publicación 2026-09 Precio $2 / $6 Longitud 500K | |||
| 1–102.º | DeepSeek-V4.1 Flash | DeepSeek | Valoración 1472 ±38 | +8 | 1476Puesto 17–46 | — | — | 1M | DeepSeek Publicación 2026-09 Vs. semana anterior +8 Precio — Longitud 1M | |||
| 3–86.º | Claude Sonnet 4.6 | Anthropic | Valoración 1471 ±16 | 0 | 1472Puesto 24–49 | $3 | $15 | 1M | Anthropic Publicación 2026-02 Precio $3 / $15 Longitud 1M | |||
| 1–93.º | Grok 4.20 (beta1) | xAI | Valoración 1468 ±24 | 0 | 1475Puesto 19–45 | — | — | — | — | xAI Publicación — Precio — Longitud — | ||
| 8–91.º | MiMo-V2.5 Pro | Xiaomi | Valoración 1467 ±16 | −2 | 1466Puesto 34–53 | $0.435 | $0.87 | 1.05M | Xiaomi Publicación 2026-04 Vs. semana anterior −2 Precio $0.435 / $0.87 Longitud 1.05M | |||
| 8–91.º | DeepSeek-V4 Pro | DeepSeek | Valoración 1465 ±18 | −1 | 1458Puesto 47–69 | $0.66 | $1.98 | 1M | DeepSeek Publicación 2026-04 Vs. semana anterior −1 Precio $0.66 / $1.98 Longitud 1M | |||
| 1–112.º | GPT-6 Astra | OpenAI | Valoración 1465 ±40 | +10 | 1476Puesto 17–44 | $10 | $50 | 1.05M | OpenAI Publicación 2026-09 Vs. semana anterior +10 Precio $10 / $50 Longitud 1.05M | |||
| 4–95.º | GPT-5.6 Terra | OpenAI | Valoración 1464 ±23 | +4 | 1467Puesto 28–53 | $2 | $12 | 1.05M | OpenAI Publicación 2026-07 Vs. semana anterior +4 Precio $2 / $12 Longitud 1.05M | |||
| 10–91.º | GPT-5.1 | OpenAI | Valoración 1463 ±16 | 0 | 1456Puesto 49–72 | $1.25 | $10 | 400K | OpenAI Publicación 2025-11 Precio $1.25 / $10 Longitud 400K | |||
| 7–94.º | ERNIE 5.1 | Baidu | Valoración 1463 ±21 | −1 | 1467Puesto 26–53 | — | — | 119K | — | Baidu Publicación — Vs. semana anterior −1 Precio — Longitud 119K | ||
| 1–111.º | Tencent HY3 | Tencent | Valoración 1463 ±35 | −4 | 1454Puesto 48–76 | — | — | 256K | Tencent Publicación 2026-07 Vs. semana anterior −4 Precio — Longitud 256K | |||
| 10–93.º | ERNIE 5.0 (0110) | Baidu | Valoración 1463 ±20 | 0 | 1446Puesto 63–88 | — | — | — | — | Baidu Publicación — Precio — Longitud — | ||
| 10–93.º | GPT-5.4 mini | OpenAI | Valoración 1462 ±18 | 0 | 1447Puesto 62–87 | $0.75 | $4.5 | 400K | OpenAI Publicación 2026-03 Precio $0.75 / $4.5 Longitud 400K | |||
| 1–102.º | Grok 4.6 | xAI | Valoración 1462 ±27 | +1 | 1456Puesto 48–72 | $2 | $6 | 500K | xAI Publicación 2026-08 Vs. semana anterior +1 Precio $2 / $6 Longitud 500K | |||
| 10–93.º | DeepSeek-V4 Pro (preview) | DeepSeek | Valoración 1461 ±18 | +1 | 1455Puesto 49–72 | — | — | — | — | DeepSeek Publicación — Vs. semana anterior +1 Precio — Longitud — | ||
| 15–91.º | ChatGPT-4o (2025-03-26) | OpenAI | Valoración 1461 ±11 | 0 | 1443Puesto 68–93 | — | — | 128K | OpenAI Publicación 2025-03 Precio — Longitud 128K | |||
| 10–96.º | GLM-5.2 | Z.ai | Valoración 1460 ±21 | +5 | 1475Puesto 19–43 | $1.4 | $4.4 | 1M | Z.ai Publicación 2026-06 Vs. semana anterior +5 Precio $1.4 / $4.4 Longitud 1M | |||
| 5–103.º | Gemini 3.5 Flash-Lite | Valoración 1459 ±25 | 0 | 1455Puesto 49–73 | $0.3 | $2.5 | 1.05M | Google Publicación 2026-07 Precio $0.3 / $2.5 Longitud 1.05M | ||||
| 11–93.º | GPT-5 Chat | OpenAI | Valoración 1458 ±15 | 0 | 1426Puesto 91–124 | — | — | 128K | OpenAI Publicación 2025-08 Precio — Longitud 128K | |||
| 1–116.º | GPT-6 Sol | OpenAI | Valoración 1458 ±40 | +7 | 1459Puesto 41–71 | $2 | $10 | 1.05M | OpenAI Publicación 2026-09 Vs. semana anterior +7 Precio $2 / $10 Longitud 1.05M | |||
| 16–91.º | o3 | OpenAI | Valoración 1458 ±11 | 0 | 1432Puesto 84–114 | $2 | $8 | 200K | OpenAI Publicación 2025-04 Precio $2 / $8 Longitud 200K | |||
| 15–93.º | Claude Sonnet 4.5 | Anthropic | Valoración 1457 ±13 | 0 | 1456Puesto 49–69 | $3 | $15 | 200K | Anthropic Publicación 2025-09 Precio $3 / $15 Longitud 200K | |||
| 19–91.º | Gemini 2.5 Pro | Valoración 1456 ±9 | 0 | 1445Puesto 64–87 | $1.25 | $10 | 1M | Google Publicación 2025-06 Precio $1.25 / $10 Longitud 1M | ||||
| 10–103.º | GLM-5.3 Flash | Z.ai | Valoración 1455 ±23 | +4 | 1476Puesto 19–43 | $0.15 | $0.5 | 1M | Z.ai Publicación 2026-08 Vs. semana anterior +4 Precio $0.15 / $0.5 Longitud 1M | |||
| 15–98.º | Gemini 3.1 Flash-Lite (preview) | Valoración 1454 ±16 | +1 | 1433Puesto 83–112 | $0.25 | $1.5 | 1.05M | Google Publicación 2026-03 Vs. semana anterior +1 Precio $0.25 / $1.5 Longitud 1.05M | ||||
| 16–98.º | GPT-5.2 | OpenAI | Valoración 1453 ±15 | 0 | 1437Puesto 76–103 | $1.75 | $14 | 400K | OpenAI Publicación 2025-12 Precio $1.75 / $14 Longitud 400K | |||
| 1–124.º | ERNIE 5.0 (preview, 1022) | Baidu | Valoración 1451 ±40 | 0 | 1418Puesto 100–137 | — | — | — | — | Baidu Publicación — Precio — Longitud — | ||
| 21–96.º | Claude Opus 4.1 | Anthropic | Valoración 1450 ±10 | 0 | 1450Puesto 54–80 | — | — | 200K | Anthropic Publicación 2025-08 Precio — Longitud 200K | |||
| 16–107.º | GPT-6 Luna | OpenAI | Valoración 1449 ±20 | 0 | 1442Puesto 66–97 | $0.1 | $0.5 | 1.05M | OpenAI Publicación 2026-09 Precio $0.1 / $0.5 Longitud 1.05M | |||
| 11–112.º | MiMo-V2 Pro | Xiaomi | Valoración 1449 ±24 | 0 | 1448Puesto 57–87 | — | — | 1.05M | Xiaomi Publicación 2026-03 Precio — Longitud 1.05M | |||
| 19–103.º | GPT-5 | OpenAI | Valoración 1449 ±15 | 0 | 1435Puesto 77–111 | $1.25 | $10 | 400K | OpenAI Publicación 2025-08 Precio $1.25 / $10 Longitud 400K | |||
| 14–112.º | Grok 4.5 | xAI | Valoración 1448 ±24 | −1 | 1466Puesto 33–55 | $2 | $6 | 500K | xAI Publicación 2026-07 Vs. semana anterior −1 Precio $2 / $6 Longitud 500K | |||
| 20–103.º | Kimi K2.5 | Moonshot | Valoración 1447 ±15 | 0 | 1450Puesto 55–79 | — | — | 262.1K | Moonshot Publicación 2026-01 Precio — Longitud 262.1K | |||
| 19–106.º | GLM-5.1 | Z.ai | Valoración 1447 ±17 | +5 | 1465Puesto 36–53 | $1.4 | $4.4 | 200K | Z.ai Publicación 2026-04 Vs. semana anterior +5 Precio $1.4 / $4.4 Longitud 200K | |||
| 15–113.º | Inkling | Thinking Machines | Valoración 1447 ±23 | −2 | 1442Puesto 68–97 | $1.87 | $4.68 | 262.1K | Thinking Machines Publicación 2026-07 Vs. semana anterior −2 Precio $1.87 / $4.68 Longitud 262.1K | |||
| 3–129.º | MiMo-V2.6 Flash | Xiaomi | Valoración 1447 ±40 | Nuevo | 1448Puesto 52–88 | $0.14 | $0.28 | 1.05M | Xiaomi Publicación 2026-09 Precio $0.14 / $0.28 Longitud 1.05M | |||
| 11–119.º | Qwen3.8 27B | Alibaba | Valoración 1446 ±29 | +4 | 1437Puesto 75–108 | — | — | 262.1K | Alibaba Publicación 2026-08 Vs. semana anterior +4 Precio — Longitud 262.1K | |||
| 21–103.º | Qwen3.5 397B A17B | Alibaba | Valoración 1446 ±15 | −1 | 1442Puesto 69–96 | $0.6 | $3.6 | 262.1K | Alibaba Publicación 2026-02 Vs. semana anterior −1 Precio $0.6 / $3.6 Longitud 262.1K | |||
| 11–122.º | Grok 4 Fast | xAI | Valoración 1445 ±31 | 0 | 1419Puesto 102–136 | — | — | 2M | xAI Publicación 2025-09 Precio — Longitud 2M | |||
| 20–111.º | Grok 4.3 | xAI | Valoración 1445 ±18 | 0 | 1442Puesto 68–97 | $1.25 | $2.5 | 1M | xAI Publicación 2026-04 Precio $1.25 / $2.5 Longitud 1M | |||
| 19–113.º | Claude Sonnet 5 | Anthropic | Valoración 1443 ±22 | −1 | 1461Puesto 41–64 | $2 | $10 | 1M | Anthropic Publicación 2026-06 Vs. semana anterior −1 Precio $2 / $10 Longitud 1M | |||
| 20–113.º | Kimi K2.6 | Moonshot | Valoración 1443 ±21 | 0 | 1461Puesto 41–65 | $0.95 | $4 | 262.1K | Moonshot Publicación 2026-04 Precio $0.95 / $4 Longitud 262.1K | |||
| 19–116.º | GLM-5 | Z.ai | Valoración 1442 ±23 | 0 | 1457Puesto 47–70 | $1 | $3.2 | 204.8K | Z.ai Publicación 2026-02 Precio $1 / $3.2 Longitud 204.8K | |||
| 21–116.º | Qwen3.7 Plus | Alibaba | Valoración 1440 ±20 | −1 | 1456Puesto 48–72 | $0.4 | $1.6 | 1M | Alibaba Publicación 2026-06 Vs. semana anterior −1 Precio $0.4 / $1.6 Longitud 1M | |||
| 19–124.º | Qwen3.5 Max (preview) | Alibaba | Valoración 1438 ±26 | 0 | 1465Puesto 36–60 | — | — | — | — | Alibaba Publicación — Precio — Longitud — | ||
| 25–117.º | DeepSeek-V4 Flash | DeepSeek | Valoración 1436 ±19 | 0 | 1436Puesto 77–109 | $0.15 | $0.6 | 1M | DeepSeek Publicación 2026-04 Precio $0.15 / $0.6 Longitud 1M | |||
| 11–136.º | Gemma 4 31B | Valoración 1436 ±38 | −2 | 1452Puesto 48–85 | — | — | 262.1K | Google Publicación 2026-04 Vs. semana anterior −2 Precio — Longitud 262.1K | ||||
| 21–126.º | GLM-4.7 | Z.ai | Valoración 1435 ±26 | 0 | 1441Puesto 65–102 | $0.6 | $2.2 | 204.8K | Z.ai Publicación 2025-12 Precio $0.6 / $2.2 Longitud 204.8K | |||
| 21–125.º | GPT-5.6 Luna | OpenAI | Valoración 1435 ±24 | −1 | 1453Puesto 51–75 | $0.2 | $1.2 | 1.05M | OpenAI Publicación 2026-07 Vs. semana anterior −1 Precio $0.2 / $1.2 Longitud 1.05M | |||
| 27–119.º | DeepSeek-V4 Flash (preview) | DeepSeek | Valoración 1435 ±18 | +1 | 1439Puesto 72–102 | — | — | — | — | DeepSeek Publicación — Vs. semana anterior +1 Precio — Longitud — | ||
| 28–119.º | MiniMax-M3 | MiniMax | Valoración 1434 ±18 | +3 | 1440Puesto 69–101 | $0.3 | $1.2 | 1.05M | MiniMax Publicación 2026-06 Vs. semana anterior +3 Precio $0.3 / $1.2 Longitud 1.05M | |||
| 30–123.º | Qwen3.6 Plus | Alibaba | Valoración 1432 ±19 | −1 | 1443Puesto 65–95 | $0.5 | $3 | 1M | Alibaba Publicación 2026-03 Vs. semana anterior −1 Precio $0.5 / $3 Longitud 1M | |||
| 21–135.º | DeepSeek-V3.2 (exp) | DeepSeek | Valoración 1430 ±30 | 0 | 1425Puesto 90–126 | — | — | 163.8K | DeepSeek Publicación 2025-09 Precio — Longitud 163.8K | |||
| 50–119.º | GPT-4.1 | OpenAI | Valoración 1428 ±12 | 0 | 1415Puesto 112–136 | $2 | $8 | 1.05M | OpenAI Publicación 2025-04 Precio $2 / $8 Longitud 1.05M | |||
| 48–122.º | Kimi K2 (instruct) | Moonshot | Valoración 1427 ±13 | 0 | 1418Puesto 104–135 | — | — | 131.1K | Moonshot Publicación 2025-07 Precio — Longitud 131.1K | |||
| 46–125.º | Qwen3 Max (preview) | Alibaba | Valoración 1427 ±16 | 0 | 1434Puesto 79–112 | — | — | 256K | — | Alibaba Publicación — Precio — Longitud 256K | ||
| 47–125.º | Grok 4.1 Fast Reasoning | xAI | Valoración 1426 ±16 | 0 | 1430Puesto 88–114 | — | — | 2M | xAI Publicación 2025-11 Precio — Longitud 2M | |||
| 10–162.º | GPT-4o (2024-05) | OpenAI | Valoración 1425 ±57 | 0 | 1346Puesto 190–214 | $5 | $15 | 128K | OpenAI Publicación 2024-05 Precio $5 / $15 Longitud 128K | |||
| 40–133.º | Kimi K2 (instruct, 2025-09) | Moonshot | Valoración 1423 ±23 | +1 | 1419Puesto 102–135 | — | — | 262.1K | Moonshot Publicación 2025-09 Vs. semana anterior +1 Precio — Longitud 262.1K | |||
| 19–150.º | GLM-5V Turbo | Z.ai | Valoración 1423 ±41 | −1 | 1434Puesto 76–114 | $1.2 | $4 | 200K | Z.ai Publicación 2026-04 Vs. semana anterior −1 Precio $1.2 / $4 Longitud 200K | |||
| 21–150.º | Mistral Medium 3.5 | Mistral | Valoración 1422 ±38 | 0 | 1426Puesto 88–125 | $1.5 | $7.5 | 262.1K | Mistral Publicación 2026-04 Precio $1.5 / $7.5 Longitud 262.1K | |||
| 38–137.º | MiMo-V2 Omni | Xiaomi | Valoración 1420 ±27 | −2 | 1431Puesto 83–119 | — | — | — | — | Xiaomi Publicación — Vs. semana anterior −2 Precio — Longitud — | ||
| 54–129.º | Kimi K2 Thinking Turbo | Moonshot | Valoración 1420 ±14 | 0 | 1430Puesto 88–116 | — | — | — | Moonshot Publicación 2025-11 Precio — Longitud — | |||
| 60–126.º | Claude Opus 4 | Anthropic | Valoración 1420 ±11 | 0 | 1426Puesto 91–124 | — | — | 200K | Anthropic Publicación 2025-05 Precio — Longitud 200K | |||
| 50–133.º | MiMo-V2.5 | Xiaomi | Valoración 1420 ±19 | 0 | 1434Puesto 80–112 | $0.14 | $0.28 | 1.05M | Xiaomi Publicación 2026-04 Precio $0.14 / $0.28 Longitud 1.05M | |||
| 52–131.º | GLM-4.6 | Z.ai | Valoración 1419 ±16 | −1 | 1424Puesto 96–125 | $0.6 | $2.2 | 204.8K | Z.ai Publicación 2025-09 Vs. semana anterior −1 Precio $0.6 / $2.2 Longitud 204.8K | |||
| 60–129.º | Grok 4 | xAI | Valoración 1419 ±12 | 0 | 1411Puesto 117–140 | — | — | 256K | xAI Publicación 2025-07 Precio — Longitud 256K | |||
| 52–133.º | DeepSeek-V3.2 | DeepSeek | Valoración 1418 ±17 | 0 | 1425Puesto 96–124 | — | — | 128K | DeepSeek Publicación 2025-12 Precio — Longitud 128K | |||
| 23–156.º | DeepSeek-V3.1 Terminus | DeepSeek | Valoración 1417 ±39 | −3 | 1416Puesto 102–145 | — | — | 128K | DeepSeek Publicación 2025-09 Vs. semana anterior −3 Precio — Longitud 128K | |||
| 61–136.º | Grok 3 (preview, 02.24) | xAI | Valoración 1414 ±16 | 0 | 1411Puesto 116–140 | — | — | — | — | xAI Publicación — Precio — Longitud — | ||
| 62–133.º | Mistral Large 3 | Mistral | Valoración 1414 ±14 | −2 | 1414Puesto 112–136 | $0.5 | $1.5 | 262.1K | Mistral Publicación 2025-12 Vs. semana anterior −2 Precio $0.5 / $1.5 Longitud 262.1K | |||
| 64–137.º | DeepSeek-R1 (2025-05) | DeepSeek | Valoración 1412 ±14 | 0 | 1421Puesto 100–132 | — | — | 131.1K | DeepSeek Publicación 2025-05 Precio — Longitud 131.1K | |||
| 52–150.º | Inkling Small | Thinking Machines | Valoración 1410 ±26 | −6 | 1405Puesto 127–150 | $0.58 | $1.44 | 524.3K | Thinking Machines Publicación 2026-07 Vs. semana anterior −6 Precio $0.58 / $1.44 Longitud 524.3K | |||
| 74–137.º | o4-mini | OpenAI | Valoración 1405 ±12 | 0 | 1391Puesto 144–169 | $1.1 | $4.4 | 200K | OpenAI Publicación 2025-04 Precio $1.1 / $4.4 Longitud 200K | |||
| 60–156.º | Qwen3 VL 235B A22B (instruct) | Alibaba | Valoración 1404 ±27 | 0 | 1413Puesto 109–141 | — | — | 262.1K | — | Alibaba Publicación — Precio — Longitud 262.1K | ||
| 81–137.º | Qwen3 235B A22B (instruct) | Alibaba | Valoración 1403 ±10 | 0 | 1422Puesto 103–126 | — | — | 128K | Alibaba Publicación 2025-07 Precio — Longitud 128K | |||
| 62–155.º | LongCat-Flash-Chat (exp, 2026-02) | Meituan | Valoración 1403 ±25 | −2 | 1436Puesto 76–108 | — | — | — | — | Meituan Publicación — Vs. semana anterior −2 Precio — Longitud — | ||
| 30–172.º | Claude 3 Opus | Anthropic | Valoración 1402 ±49 | 0 | 1322Puesto 222–248 | — | — | — | Anthropic Publicación 2024-02 Precio — Longitud — | |||
| 70–150.º | GPT-5.4 nano | OpenAI | Valoración 1402 ±18 | +1 | 1401Puesto 134–153 | $0.2 | $1.25 | 400K | OpenAI Publicación 2026-03 Vs. semana anterior +1 Precio $0.2 / $1.25 Longitud 400K | |||
| 78–148.º | MiniMax-M2.7 | MiniMax | Valoración 1401 ±15 | −2 | 1415Puesto 112–136 | $0.3 | $1.2 | 204.8K | MiniMax Publicación 2026-03 Vs. semana anterior −2 Precio $0.3 / $1.2 Longitud 204.8K | |||
| 70–150.º | DeepSeek-V3.1 | DeepSeek | Valoración 1401 ±19 | −1 | 1417Puesto 104–136 | — | — | 128K | DeepSeek Publicación 2025-08 Vs. semana anterior −1 Precio — Longitud 128K | |||
| 83–143.º | Mistral Medium 3.1 | Mistral | Valoración 1401 ±11 | 0 | 1408Puesto 126–145 | $0.4 | $2 | 262.1K | Mistral Publicación 2025-08 Precio $0.4 / $2 Longitud 262.1K | |||
| 78–150.º | GPT-5 mini | OpenAI | Valoración 1400 ±16 | 0 | 1390Puesto 144–169 | $0.25 | $2 | 400K | OpenAI Publicación 2025-08 Precio $0.25 / $2 Longitud 400K | |||
| 88–140.º | Gemini 2.5 Flash | Valoración 1400 ±9 | 0 | 1409Puesto 121–140 | $0.3 | $2.5 | 1M | Google Publicación 2025-06 Precio $0.3 / $2.5 Longitud 1M | ||||
| 78–150.º | Gemini 2.5 Flash (preview, 2025-09) | Valoración 1399 ±17 | 0 | 1403Puesto 127–152 | — | — | 1M | Google Publicación 2025-09 Precio — Longitud 1M | ||||
| 62–159.º | Qwen3 Max (instruct) | Alibaba | Valoración 1399 ±29 | 0 | 1424Puesto 93–129 | — | — | 258K | Alibaba Publicación 2025-09 Precio — Longitud 258K | |||
| 88–150.º | DeepSeek-V3 (2025-03) | DeepSeek | Valoración 1396 ±12 | 0 | 1395Puesto 139–164 | — | — | 163.8K | DeepSeek Publicación 2025-03 Precio — Longitud 163.8K | |||
| 52–173.º | Kimi K2.5 Instant | Moonshot | Valoración 1394 ±42 | 0 | 1431Puesto 83–120 | — | — | — | Moonshot Publicación 2026-01 Precio — Longitud — | |||
| 91–154.º | Mistral Medium 3 | Mistral | Valoración 1391 ±12 | 0 | 1387Puesto 149–171 | $0.4 | $2 | 128K | Mistral Publicación 2025-05 Precio $0.4 / $2 Longitud 128K | |||
| 92–153.º | Qwen3 235B A22B | Alibaba | Valoración 1391 ±11 | 0 | 1402Puesto 131–153 | $0.7 | $2.8 | 128K | Alibaba Publicación 2025-04 Precio $0.7 / $2.8 Longitud 128K | |||
| 91–154.º | Claude Sonnet 4 | Anthropic | Valoración 1391 ±11 | 0 | 1402Puesto 131–153 | — | — | 200K | Anthropic Publicación 2025-05 Precio — Longitud 200K | |||
| 21–192.º | Claude 3.5 Sonnet (2024-06) | Anthropic | Valoración 1389 ±70 | 0 | 1343Puesto 195–220 | — | — | 200K | Anthropic Publicación 2024-06 Precio — Longitud 200K | |||
