Valores publicados por otras instituciones
Tareas de trabajo profesional (APEX-Agents)
Tarea en la que el modelo termina trabajos reales de banca de inversión, consultoría y derecho en un lugar de trabajo simulado con archivos y aplicaciones.
Cómo leer esta tabla
- Cuanto más arriba, mejor valoración; la diferencia entre modelos que aparecen con un intervalo como «1–2» está dentro del margen de error.
- La valoración es el valor publicado por la institución que creó la tarea, entre otras.
- Las condiciones de medición pueden variar según el modelo, así que no hace falta preocuparse por diferencias pequeñas.
- El precio es una referencia por cada millón de tokens: primero lo que se le da a leer y después lo que se le pide escribir.
- La longitud es la cantidad de texto que se le puede dar a leer de una vez (tokens).
Margen de error del 1.º puesto
| Puesto | Modelo | Desarrollador | Tasa de éxito (%) | Entrada $ /1M | Salida $ /1M | Contexto | Admite | Pesos | Publicación | Precio y características |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1–3.º | Gemini 4 Argon | Valoración 82.4 ±8.4 | $2 | $10 | 1.05M | Google Publicación 2026-09 Precio $2 / $10 Longitud 1.05M | ||||
| 1–11.º | Claude Sonnet 5.5 | Anthropic | Valoración 75.5 ±9.2 | $2 | $10 | 1M | Anthropic Publicación 2026-09 Precio $2 / $10 Longitud 1M | |||
| 1–12.º | Claude Opus 5.5 | Anthropic | Valoración 73.5 ±9.6 | $4 | $20 | 1M | Anthropic Publicación 2026-09 Precio $4 / $20 Longitud 1M | |||
| 2–20.º | Claude Fable 5.1 | Anthropic | Valoración 68.6 ±9.6 | $10 | $50 | 1M | Anthropic Publicación 2026-09 Precio $10 / $50 Longitud 1M | |||
| 2–22.º | Gemini 3.7 Flash | Valoración 67.8 ±10.0 | $0.75 | $3.75 | 1.05M | Google Publicación 2026-08 Precio $0.75 / $3.75 Longitud 1.05M | ||||
| 2–25.º | Claude Opus 5 | Anthropic | Valoración 65.8 ±10.0 | $5 | $25 | 1M | Anthropic Publicación 2026-07 Precio $5 / $25 Longitud 1M | |||
| 2–25.º | Grok 4.6 | xAI | Valoración 65.3 ±10.2 | $2 | $6 | 500K | xAI Publicación 2026-08 Precio $2 / $6 Longitud 500K | |||
| 2–25.º | GPT-6 Astra | OpenAI | Valoración 64.7 ±11.0 | $10 | $50 | 1.05M | OpenAI Publicación 2026-09 Precio $10 / $50 Longitud 1.05M | |||
| 2–25.º | Gemini 3.8 Flash | Valoración 64.3 ±10.2 | $0.75 | $3.75 | 1.05M | Google Publicación 2026-09 Precio $0.75 / $3.75 Longitud 1.05M | ||||
| 2–27.º | Claude Fable 5 | Anthropic | Valoración 63.6 ±10.4 | $10 | $50 | 1M | Anthropic Publicación 2026-06 Precio $10 / $50 Longitud 1M | |||
| 2–27.º | Qwen3.8 Max | Alibaba | Valoración 63.3 ±9.6 | $2 | $6 | 1M | Alibaba Publicación 2026-08 Precio $2 / $6 Longitud 1M | |||
| 3–34.º | GPT-6.1 Sol | OpenAI | Valoración 60.0 ±11.0 | $2 | $10 | 1.05M | OpenAI Publicación 2026-09 Precio $2 / $10 Longitud 1.05M | |||
| 4–35.º | Muse Spark 1.3 | Meta | Valoración 58.6 ±10.8 | $1.25 | $4.25 | 1.05M | Meta Publicación 2026-09 Precio $1.25 / $4.25 Longitud 1.05M | |||
| 4–35.º | GPT-5.6 Terra | OpenAI | Valoración 58.2 ±10.4 | $2 | $12 | 1.05M | OpenAI Publicación 2026-07 Precio $2 / $12 Longitud 1.05M | |||
| 4–37.º | GLM-5.3 | Z.ai | Valoración 56.6 ±10.0 | $1.4 | $4.4 | 1M | Z.ai Publicación 2026-08 Precio $1.4 / $4.4 Longitud 1M | |||
| 4–37.º | Grok 4.5 | xAI | Valoración 56.2 ±10.6 | $2 | $6 | 500K | xAI Publicación 2026-07 Precio $2 / $6 Longitud 500K | |||
| 4–37.º | Claude Haiku 5.5 | Anthropic | Valoración 56.1 ±10.2 | $0.1 | $0.5 | 1M | Anthropic Publicación 2026-10 Precio $0.1 / $0.5 Longitud 1M | |||
| 4–38.º | GPT-5.5 | OpenAI | Valoración 55.1 ±10.8 | $5 | $30 | 1.05M | OpenAI Publicación 2026-04 Precio $5 / $30 Longitud 1.05M | |||
| 5–38.º | Grok 4.7 | xAI | Valoración 54.6 ±10.0 | $2 | $6 | 500K | xAI Publicación 2026-09 Precio $2 / $6 Longitud 500K | |||
| 4–38.º | Claude Sonnet 5 | Anthropic | Valoración 54.5 ±10.8 | $2 | $10 | 1M | Anthropic Publicación 2026-06 Precio $2 / $10 Longitud 1M | |||
| 5–38.º | MiMo-V2.6 Pro | Xiaomi | Valoración 54.4 ±10.2 | $0.435 | $0.87 | 1.05M | Xiaomi Publicación 2026-09 Precio $0.435 / $0.87 Longitud 1.05M | |||
| 4–38.º | GPT-6 Sol | OpenAI | Valoración 54.3 ±11.0 | $2 | $10 | 1.05M | OpenAI Publicación 2026-09 Precio $2 / $10 Longitud 1.05M | |||
| 6–39.º | GLM-5.3 Flash | Z.ai | Valoración 52.8 ±10.4 | $0.15 | $0.5 | 1M | Z.ai Publicación 2026-08 Precio $0.15 / $0.5 Longitud 1M | |||
| 6–39.º | GPT-5.4 | OpenAI | Valoración 52.4 ±10.4 | $2.5 | $15 | 1.05M | OpenAI Publicación 2026-03 Precio $2.5 / $15 Longitud 1.05M | |||
| 6–41.º | GPT-5.6 Sol Pro | OpenAI | Valoración 51.4 ±10.8 | — | — | — | OpenAI Publicación 2026-07 Precio — Longitud — | |||
| 10–42.º | Claude Opus 4.7 | Anthropic | Valoración 49.2 ±10.6 | $5 | $25 | 1M | Anthropic Publicación 2026-04 Precio $5 / $25 Longitud 1M | |||
| 10–42.º | Claude Opus 4.8 | Anthropic | Valoración 48.9 ±10.8 | $5 | $25 | 1M | Anthropic Publicación 2026-05 Precio $5 / $25 Longitud 1M | |||
| 12–44.º | Kimi K3 | Moonshot | Valoración 47.8 ±10.2 | $3 | $15 | 1.05M | Moonshot Publicación 2026-07 Precio $3 / $15 Longitud 1.05M | |||
| 12–43.º | Qwen3.8 27B | Alibaba | Valoración 47.5 ±9.6 | — | — | 262.1K | Alibaba Publicación 2026-08 Precio — Longitud 262.1K | |||
| 12–44.º | DeepSeek-V4 Pro (2026-08) | DeepSeek | Valoración 47.3 ±11.0 | $0.66 | $1.98 | 1M | DeepSeek Publicación 2026-08 Precio $0.66 / $1.98 Longitud 1M | |||
| 12–44.º | Gemini 3.6 Flash | Valoración 46.9 ±10.2 | $0.75 | $3.75 | 1.05M | Google Publicación 2026-07 Precio $0.75 / $3.75 Longitud 1.05M | ||||
| 12–45.º | Claude Opus 4.6 | Anthropic | Valoración 46.3 ±10.8 | $5 | $25 | 1M | Anthropic Publicación 2026-02 Precio $5 / $25 Longitud 1M | |||
| 12–45.º | Muse Spark 1.2 | Meta | Valoración 45.4 ±9.8 | $1.25 | $4.25 | 1.05M | Meta Publicación 2026-08 Precio $1.25 / $4.25 Longitud 1.05M | |||
| 12–45.º | GLM-5.2 | Z.ai | Valoración 45.2 ±11.2 | $1.4 | $4.4 | 1M | Z.ai Publicación 2026-06 Precio $1.4 / $4.4 Longitud 1M | |||
| 13–45.º | GPT-6 Luna | OpenAI | Valoración 44.3 ±10.8 | $0.1 | $0.5 | 1.05M | OpenAI Publicación 2026-09 Precio $0.1 / $0.5 Longitud 1.05M | |||
| 15–46.º | Claude Sonnet 4.6 | Anthropic | Valoración 43.0 ±10.8 | $3 | $15 | 1M | Anthropic Publicación 2026-02 Precio $3 / $15 Longitud 1M | |||
| 15–46.º | GPT-5.6 Luna | OpenAI | Valoración 43.0 ±10.6 | $0.2 | $1.2 | 1.05M | OpenAI Publicación 2026-07 Precio $0.2 / $1.2 Longitud 1.05M | |||
| 18–47.º | GLM-5.1 | Z.ai | Valoración 40.9 ±10.6 | $1.4 | $4.4 | 200K | Z.ai Publicación 2026-04 Precio $1.4 / $4.4 Longitud 200K | |||
| 23–47.º | DeepSeek-V4.1 Flash | DeepSeek | Valoración 39.5 ±9.6 | — | — | 1M | DeepSeek Publicación 2026-09 Precio — Longitud 1M | |||
| 25–48.º | MiniMax-M3 | MiniMax | Valoración 37.7 ±9.6 | $0.3 | $1.2 | 1.05M | MiniMax Publicación 2026-06 Precio $0.3 / $1.2 Longitud 1.05M | |||
| 25–48.º | Kimi K2.7 Code | Moonshot | Valoración 37.6 ±9.4 | $0.95 | $4 | 262.1K | Moonshot Publicación 2026-06 Precio $0.95 / $4 Longitud 262.1K | |||
| 26–49.º | Gemini 3.1 Pro (preview) | Valoración 35.1 ±9.8 | $2 | $12 | 1.05M | Google Publicación 2026-02 Precio $2 / $12 Longitud 1.05M | ||||
| 29–50.º | Inkling | Thinking Machines | Valoración 33.8 ±9.6 | $1.87 | $4.68 | 262.1K | Thinking Machines Publicación 2026-07 Precio $1.87 / $4.68 Longitud 262.1K | |||
| 28–50.º | Muse Spark Open | Meta | Valoración 33.4 ±10.4 | — | — | 1.04M | Meta Publicación 2026-10 Precio — Longitud 1.04M | |||
| 32–50.º | Muse Spark 1.1 | Meta | Valoración 31.8 ±10.0 | $1.25 | $4.25 | 1M | Meta Publicación 2026-07 Precio $1.25 / $4.25 Longitud 1M | |||
| 36–50.º | Gemini 3.5 Flash-Lite | Valoración 29.3 ±9.6 | $0.3 | $2.5 | 1.05M | Google Publicación 2026-07 Precio $0.3 / $2.5 Longitud 1.05M | ||||
| 38–50.º | Gemini 3.5 Flash | Valoración 27.5 ±9.8 | $1.5 | $9 | 1.05M | Google Publicación 2026-05 Precio $1.5 / $9 Longitud 1.05M | ||||
| 40–50.º | Qwen3.5 397B A17B | Alibaba | Valoración 24.9 ±9.2 | $0.6 | $3.6 | 262.1K | Alibaba Publicación 2026-02 Precio $0.6 / $3.6 Longitud 262.1K | |||
| 42–50.º | NVIDIA Nemotron 3 Ultra | NVIDIA | Valoración 22.7 ±8.8 | — | — | 131.1K | NVIDIA Publicación 2026-06 Precio — Longitud 131.1K | |||
| 43–50.º | DeepSeek-V3.2 | DeepSeek | Valoración 21.3 ±8.0 | — | — | 128K | DeepSeek Publicación 2025-12 Precio — Longitud 128K | |||
| 51.º | GPT-OSS 120B | OpenAI | Valoración 4.4 ±3.9 | — | — | 128K | OpenAI Publicación 2025-08 Precio — Longitud 128K |
Evolución de la máxima tasa de éxito
2025-08-05Publicación2026-10-15
Cómo leer esta página
- El valor es la proporción aprobada en el primer intento. Reúne valores publicados por las instituciones que crearon las tareas, entre otras.
- La tasa de éxito es la proporción de intentos que salieron bien. Una diferencia de 1 punto equivale a 1 intento de cada 100.
- Los iconos de la columna Admite son, de izquierda a derecha: puede usar herramientas / puede leer imágenes / puede responder con un formato fijo (JSON) (una marca tenue significa que no lo admite o que se desconoce).
- Un modelo de pesos abiertos es aquel cuyo contenido (los pesos) se ha publicado y que también puedes ejecutar en tu propio ordenador o servidor. Los modelos sin la marca de pesos abiertos se usan normalmente a través del servicio del desarrollador (aplicación o API) (algunos modelos no tienen información sobre sus pesos).
- ChatGPT y los demás nombres junto al nombre del modelo son los servicios que ese desarrollador ofrece al público. Comprueba en el propio servicio si ese modelo se puede elegir allí.
Datos: Arena / Epoch AI / Swallow LLM team (CC BY 4.0) / Models.dev (MIT), actualizado el 2026-10-24, Fuentes de datos